91美女午夜视频,日韩欧美亚洲精品天堂网,亚洲b在线观看免费,伊人日夜五区,日韩色图网址,六月天丁香久久一区二区,丰满女人的毛片久久久,99Re免费热久久精品,韩国久久久精品在线

手機(jī)版
首頁> 資訊>商廚行業(yè)> 正文

CHEAA:8月18日家電類股票交易日快報(bào)

發(fā)布時(shí)間:2015-01-03 20:47:40   發(fā)布人: 互聯(lián)網(wǎng)    點(diǎn)擊數(shù):538  
 

中國廚房設(shè)備網(wǎng)】   今日滬深兩市開盤漲跌互現(xiàn),開盤之后有小幅沖高,但市場整體拋壓依舊明顯,權(quán)重板塊全天表現(xiàn)疲弱,拖累大盤震蕩下挫,盤中再度失守2600點(diǎn)關(guān)口,在昨日走出十字陰星后,今日大盤最終以中陰線收盤,滬指收盤接近2550點(diǎn)重要支撐關(guān)口,但是兩市量能出現(xiàn)持續(xù)萎縮。日線圖上出現(xiàn)了三連陰,就目前的形勢來看,“二次探底,似乎是現(xiàn)在盤面最恰當(dāng)?shù)拿枋觥?/p>

截至收盤,上證指數(shù)[2559.47 -1.61%]收于2559.47點(diǎn),跌1.61%;深圳成指收于11414.2點(diǎn),跌1.59%。兩市A股262只股票上漲,1859只股票下跌。成交金額小幅上升,上海市場從上一交易日的722億元上升至760.9億元;深圳市場從上一交易日的703.50億元上升至731.8億元。據(jù)今日投資“在線分析師”系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前市場天氣陰天,表明短期大盤趨勢處于弱勢震蕩階段。

家電類股中,格力電器(000651)今 開:21.63 最 高:21.70 漲停價(jià):23.96 振 幅:4.59% 成交量:302630手昨 收:21.78 最 低:20.70 跌停價(jià):19.60 換手率:1.09% 成交額:63578萬元 收于22.99,跌3.63%

青島海爾(600690)今 開:11.34 最 高:11.47 漲停價(jià):12.52 振 幅:1.93% 成交量:222010手昨 收:11.38 最 低:11.25 跌停價(jià):10.24 換手率:0.83% 成交額:25201萬元 收于11.36 跌0.18%

海信電器(600060)今 開:13.34 最 高:13.45 漲停價(jià):14.73 振 幅:2.32% 成交量:75541手昨 收:13.39 最 低:13.14 跌停價(jià):12.05 換手率:0.87% 成交額:10005萬元 收于13.17 跌1.64%

合肥三洋(600983)今 開:10.55 最 高:10.55 漲停價(jià):11.61 振 幅:2.27% 成交量:34527手昨 收:10.55 最 低:10.31 跌停價(jià):9.50 換手率:1.76% 成交額:3601萬元 收于10.48 跌0.66%

蘇寧電器(002024)今 開:12.30 最 高:12.31 漲停價(jià):13.51 振 幅:1.79% 成交量:195902手昨 收:12.28 最 低:12.09 跌停價(jià):11.05 換手率:0.36% 成交額:23816萬元 收于12.15 跌1.06%

TCL集團(tuán)(000100)今 開:2.45 最 高:2.45 漲停價(jià):2.71 振 幅:3.25% 成交量:1527447手昨 收:2.46 最 低:2.37 跌停價(jià):2.21 換手率:1.93% 成交額:36776萬元 收于2.38 跌3.25%

ST廈華(600870)今 開:5.33 最 高:5.34 漲停價(jià):5.61 振 幅:3.18% 成交量:35521手昨 收:5.34 最 低:5.17 跌停價(jià):5.07 換手率:0.96% 成交額:1864萬元 收于5.24 跌1.87%

深康佳A(000016)今 開:3.71 最 高:3.77 漲停價(jià):4.08 振 幅:2.43% 成交量:57718手昨 收:3.71 最 低:3.68 跌停價(jià):3.34 換手率:0.96% 成交額:2146萬元 收于3.69 跌0.54%

華帝股份(002035)今 開:13.34 最 高:13.43 漲停價(jià):14.67 振 幅:3.75% 成交量:40376手昨 收:13.34 最 低:12.93 跌停價(jià):12.01 換手率:1.90% 成交額:5294萬元 收于12.99 跌2.62%

小天鵝A(000418)今 開:13.62 最 高:13.70 漲停價(jià):15.00 振 幅:3.01% 成交量:14357手昨 收:13.64 最 低:13.29 跌停價(jià):12.28 換手率:0.66% 成交額: 收于13.33 跌2.27%

澳柯瑪(600336)今 開:6.44 最 高:6.50 漲停價(jià):7.08 振 幅:2.02% 成交量:21577手昨 收:6.44 最 低:6.37 跌停價(jià):5.80 換手率:0.63% 成交額:1387萬元 收于6.37 跌1.09%

美菱電器(000521)今 開:7.08 最 高:7.11 漲停價(jià):7.78 振 幅:3.54% 成交量:14024手昨 收:7.07 最 低:6.86 跌停價(jià):6.36 換手率:0.40% 成交額:984萬元 收于6.91 跌2.26%

ST科龍 (000921)今 開:5.80 最 高:5.84 漲停價(jià):6.10 振 幅:2.58% 成交量:15977手昨 收:5.81 最 低:5.69 跌停價(jià):5.52 換手率:0.57% 成交額:919萬元 收于5.69 跌2.07%

ST春蘭 今 開:5.42 最 高:5.45 漲停價(jià):5.70 振 幅:2.03% 成交量:15759手昨 收:5.43 最 低:5.34 跌停價(jià):5.16 換手率:0.30% 成交額:848萬元 收于5.37 跌1.10%


文章來源:轉(zhuǎn)載,【中國廚房設(shè)備網(wǎng)】使用互聯(lián)網(wǎng)資源,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對 其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時(shí)修改或刪除。

同類資訊

推薦資訊 更多
點(diǎn)擊排行

版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved

客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230

成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F

天气| 三穗县| 崇仁县| 大邑县| 兰溪市| 北海市| 塘沽区| 泾源县| 昭觉县| 屯留县| 阿拉尔市| 彝良县| 周口市| 雅江县| 南康市| 二连浩特市| 基隆市| 凤阳县| 岳西县| 松溪县| 环江| 岚皋县| 岑溪市| 吴江市| 青铜峡市| 嵊州市| 纳雍县| 寻乌县| 西充县| 和平区| 綦江县| 慈溪市| 习水县| 彭水| 亳州市| 瑞安市| 芮城县| 宁晋县| 广水市| 竹北市| 文水县|