| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 電磁爐 | 廣東中山市 | 220.00/臺到230.00/臺 | 1臺到230.00/臺 |
| 電磁爐 | 浙江義烏市 | 130.00/臺到138.00/臺 | 10臺到138.00/臺 |
| 電磁爐 | 上海上海市虹口區(qū) | 370.00/臺到398.00/臺 | 1臺到398.00/臺 |
| 電磁爐 | 廣東中山市 | 85.00/臺到91.00/臺 | 20臺到91.00/臺 |
| 電磁爐 | 上海上海市虹口區(qū) | 130.00/臺 | 10臺 |
| 電磁爐 | 廣東中山市 | 165.00/臺到186.00/臺 | 100臺到186.00/臺 |
| 電磁爐 | 廣東佛山市順德區(qū) | 75.0/臺到86.0/臺 | 300臺到86.0/臺 |
| 電磁爐 | 江蘇南通市崇川區(qū) | 215.00/臺到219.00/臺 | 1臺到219.00/臺 |
| 電磁爐 | 安徽合肥市瑤海區(qū) | 325.00/臺到349.00/臺 | 20臺到349.00/臺 |
| 電磁爐 | 廣東佛山市順德區(qū) | 150.00/臺到160.00/臺 | 10臺到160.00/臺 |
| 電磁爐 | 上海上海市閔行區(qū) | 166.00/臺到169.00/臺 | 5臺到169.00/臺 |
| 電磁爐 | 上海上海市虹口區(qū) | 125.00/臺 | 1臺 |
| 電磁爐 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 168.00/臺 | 100臺 |
| 電磁爐 | 廣東佛山市 | 220.00/臺 | 10臺 |
| 電磁爐 | 廣東佛山市順德區(qū) | 145.00/臺到148.00/臺 | 1臺到148.00/臺 |
| 電磁爐 | 上海上海市虹口區(qū) | 1800.00/臺 | 3臺 |
| 電磁爐 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 102.00/臺到110.00/臺 | 10臺到110.00/臺 |
| 電磁爐 | 福建寧德市 | 208.00/臺到210.00/臺 | 1臺到210.00/臺 |
| 電磁爐 | 廣東佛山市順德區(qū) | 285.00/臺到300.00/臺 | 1臺到300.00/臺 |
| 電磁爐 | 江西南昌市西湖區(qū) | 158.00/臺到178.00/臺 | 1臺到178.00/臺 |
| 電磁爐 | 廣東中山市 | 140.00/臺 | 100臺 |
| 電磁爐 | 廣東佛山市順德區(qū) | 400.00/臺到588.00/臺 | 1臺到588.00/臺 |
| 電磁爐 | 廣東佛山市順德區(qū) | 127.00/臺 | 100臺 |
| 電磁爐 | 廣東東莞市 | 5000.00/臺 | 1臺 |
| 電磁爐 | 廣東佛山市順德區(qū) | 85.00/臺 | 100臺 |
| 電磁爐 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 158.00/臺 | 50臺 |
| 電磁爐 | 浙江杭州市拱墅區(qū) | 170.00/臺到180.00/臺 | 5臺到180.00/臺 |
| 電磁爐 | 廣東江門市新會區(qū) | 110.00/臺到115.00/臺 | 2000臺到115.00/臺 |
| 電磁爐 | 上海上海市虹口區(qū) | 10.00/臺到30.00/臺 | 10臺到30.00/臺 |
| 電磁爐 | 福建安溪縣 | 625.00/個到630.00/個 | 4個到630.00/個 |
| 電磁爐 | 湖北武漢市武昌區(qū) | 454.00/臺到482.00/臺 | 20臺到482.00/臺 |
| 電磁爐 | 廣東佛山市順德區(qū) | 188.00/臺到198.00/臺 | 5臺到198.00/臺 |
| 電磁爐 | 廣東廣州市 | 166.00/臺 | 12臺 |
| 電磁爐 | 江蘇蘇州市相城區(qū) | 160.00/臺 | 1臺 |
| 電磁爐 | 廣東深圳市 | 19500.00/臺 | 1臺 |
| 電磁爐 | 廣東佛山市順德區(qū) | 145.00/臺到260.00/臺 | 50臺到260.00/臺 |
| 榮事達(dá)電磁爐--雅典公主 | 福建福州市 | 384.00/臺 | 1臺 |
| 電磁爐 | 廣東深圳市南山區(qū) | 1180.00/臺 | 5臺 |
| 電磁爐 | 廣東中山市 | 600.00/臺 | 6臺 |
| 電磁爐 | 廣東佛山市順德區(qū) | 88.00/臺到108.00/臺 | 100臺到108.00/臺 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對 其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F