| 所在地區(qū) | 廣西 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2020-08-26 |
一、項目編號:GGZC2020-G1-60959-GXYL(招標(biāo)文件編號:GGZC2020-G1-60959-GXYL)
二、項目名稱:平南縣工業(yè)園初級中學(xué)教學(xué)設(shè)備采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣西次時代信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)星湖北一里8號2號樓整棟綜合樓9層901、902、903、904、917、918號房
中標(biāo)(成交)金額:215.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣西浩盾安防科技有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)桃源路82-1號2棟1單元8層282號
中標(biāo)(成交)金額:233.3020000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 1 | 廣西次時代信息技術(shù)有限公司 | 具體詳見附件 | 具體詳見附件 | 具體詳見附件 | 具體詳見附件 | 具體詳見附件 |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 2 | 廣西浩盾安防科技有限公司 | 具體詳見附件 | 具體詳見附件 | 具體詳見附件 | 具體詳見附件 | 具體詳見附件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
詳見公告正文
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):本項目招標(biāo)代理服務(wù)費按國家發(fā)展改革委《關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知 》發(fā)改價格〔2015〕299號文執(zhí)行,中標(biāo)服務(wù)費為:1分標(biāo)人民幣貳萬柒仟捌佰零叁元整(¥27803.00);2分標(biāo)人民幣貳萬玖仟陸佰柒拾捌元整(¥29678.00)。方式為中標(biāo)人向采購代理機構(gòu)支付。領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,中標(biāo)人應(yīng)向采購代理機構(gòu)一次付清采購代理服務(wù)費。
本項目代理費總金額:5.7481萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
一、項目編號:GGZC2020-G1-60959-GXYL
二、項目名稱:平南縣工業(yè)園初級中學(xué)教學(xué)設(shè)備采購項目
三、中標(biāo)信息
1分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:廣西次時代信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)星湖北一里8號2號樓整棟綜合樓9層901、902、903、904、917、918號房
中標(biāo)金額:貳佰壹拾伍萬捌仟元整(¥2158000.00)
2分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:廣西浩盾安防科技有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)桃源路82-1號2棟1單元8層282號
中標(biāo)金額:貳佰叁拾叁萬叁仟零貳拾元整(¥2333020.00)
1分標(biāo):
| 貨物類 |
| 名稱:具體詳見附件 品牌:具體詳見附件 規(guī)格型號:具體詳見附件 數(shù)量:具體詳見附件 單價:具體詳見附件 |
2分標(biāo):
| 貨物類 |
| 名稱:具體詳見附件 品牌:具體詳見附件 規(guī)格型號:具體詳見附件 數(shù)量:具體詳見附件 單價:具體詳見附件 |
五、評審專家名單:陳明、閉瑞華、姚健、龍巧鳳、陳偉。
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:本項目招標(biāo)代理服務(wù)費按國家發(fā)展改革委《關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知 》發(fā)改價格〔2015〕299號文執(zhí)行,中標(biāo)服務(wù)費為:1分標(biāo)人民幣貳萬柒仟捌佰零叁元整(¥27803.00);2分標(biāo)人民幣貳萬玖仟陸佰柒拾捌元整(¥29678.00)。方式為中標(biāo)人向采購代理機構(gòu)支付。領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,中標(biāo)人應(yīng)向采購代理機構(gòu)一次付清采購代理服務(wù)費。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:無。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:平南縣教育局
地 址:平南縣
聯(lián)系方式:玉炎,0775-7861977
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:云之龍招標(biāo)集團有限公司
地 址:廣西貴港市港北區(qū)荷城路 1132 號華泰官邸1棟6樓
聯(lián)系方式:0775-4565100、4569690
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:區(qū)劍波、鄭全榮
電 話:0775-4565100、4569690
十、附件
1.公開招標(biāo)文件
2.主要標(biāo)的信息
云之龍招標(biāo)集團有限公司
2020年8月26日
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:平南縣教育局
地址:詳見公告正文
聯(lián)系方式:詳見公告正文
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:云之龍招標(biāo)集團有限公司
地 址:詳見公告正文
聯(lián)系方式:詳見公告正文
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄭全榮
電 話: 詳見公告正文
公開招標(biāo)文件
項目編號:GGZC2020-G1-60959-GXYL
項目名稱:平南縣工業(yè)園初級中學(xué)教學(xué)設(shè)備采購項目
采 購 人: 平南縣教育局
采購代理機構(gòu):云之龍招標(biāo)集團有限公司
2020年8月
目 錄
TOC \o "1-2" \h \z \u HYPERlink \l "_Toc19686829" 第一章 招標(biāo)公告 3
HYPERlink \l "_Toc19686830" 第二章 采購需求 6
HYPERlink \l "_Toc19686831" 第三章 投標(biāo)人須知 43
HYPERlink \l "_Toc19686832" 第四章 評標(biāo)方法及評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 100
HYPERlink \l "_Toc19686833" 第五章 擬簽訂的合同文本 112
HYPERlink \l "_Toc19686834" 第六章 投標(biāo)文件格式 118
HYPERlink \l "_Toc19686835" 一、投標(biāo)文件外層包裝封面格式 119
HYPERlink \l "_Toc19686836" 二、報價文件格式 120
HYPERlink \l "_Toc19686837" 三、資格證明文件格式 124
HYPERlink \l "_Toc19686838" 四、商務(wù)文件格式 129
HYPERlink \l "_Toc19686839" 五、技術(shù)文件格式 136
HYPERlink \l "_Toc19686840" 六、其他文書、文件格式 142
第一章 招標(biāo)公告
項目概況
平南縣工業(yè)園初級中學(xué)教學(xué)設(shè)備采購項目 招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在政采云平臺(www.zcygov.cn)獲取招標(biāo)文件,并于 2020年8月25日9時00分00秒(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:GGZC2020-G1-60959-GXYL
項目名稱:平南縣工業(yè)園初級中學(xué)教學(xué)設(shè)備采購項目
預(yù)算金額:人民幣肆佰肆拾玖萬捌仟貳佰零伍元整(¥4498205.00);其中1分標(biāo)人民幣貳佰壹拾陸萬叁仟捌佰玖拾伍元整(¥2163895.00);2分標(biāo)人民幣貳佰叁拾叁萬肆仟叁佰壹拾元整(¥2334310.00)
最高限價(如有):/
采購需求: (包括但不限于標(biāo)的名稱、數(shù)量及單位、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
1 分標(biāo):
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量及單位 | 簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
| 1 | 計算機云教室 | 1間 | (具體內(nèi)容詳見本項目招標(biāo)文件采購需求) |
| 2 | 一體機(多媒體) | 38套 | |
| 3 | 教師計算機 | 56臺 | |
| 4 | LED屏 | 1批 | |
| 5 | 其他辦公設(shè)備 | 1批 | |
| 6 | 打印機設(shè)備 | 1批 | |
| 7 | 空調(diào)機 | 1批 | |
| 8 | 廚房設(shè)備 | 1批 |
2 分標(biāo):
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量及單位 | 簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
| 1 | 校園廣播 | 1套 | (具體內(nèi)容詳見本項目招標(biāo)文件采購需求) |
| 2 | 校園監(jiān)控設(shè)備 | 1批 | |
| 3 | 會議室音響系統(tǒng) | 1批 | |
| 4 | 家具用具 | 1批 | |
| 5 | 窗簾 | 1批 |
合同履行期限:自合同簽訂之日起30個日歷日內(nèi)交貨并安裝完畢。
本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
二、投標(biāo)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求;
3.本項目的特定資格要求:無
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一合同項下的政府采購活動。為本項目提供過整體設(shè)計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的投標(biāo)人,不得再參加本項目上述服務(wù)以外的其他采購活動。
5.對在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn) 、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定條件的投標(biāo)人,不得參與政府采購活動。
6.投標(biāo)人可以投一個分標(biāo)也可以投多個分標(biāo),為了確保供貨的及時性,一個投標(biāo)人只能成為一個分標(biāo)的中標(biāo)人,按1分標(biāo)→2分標(biāo)的順序確定中標(biāo)人,某投標(biāo)人已經(jīng)在排在前面的分標(biāo)被推薦為第一中標(biāo)候選供應(yīng)商的,可以繼續(xù)進入下一分標(biāo)的詳評,但將不再被推薦為中標(biāo)候選供應(yīng)商。
三、獲取招標(biāo)文件
時間:2020年8月5日起至提交投標(biāo)文件的截止時間止政采云平臺(www.zcygov.cn)自行免費獲取招標(biāo)文件。(提供期限自本公告發(fā)布之日起不少于20日)
地點: 政采云平臺(www.zcygov.cn)
方式:供應(yīng)商通過貴港市政府采購網(wǎng)“供應(yīng)商注冊入口”完成賬號注冊后,政采云平臺(www.zcygov.cn)“項目采購-獲取采購文件”模塊自行文件。
注:
1.已獲取招標(biāo)文件的投標(biāo)人不等于符合本項目的投標(biāo)人資格。
2.為配合采購人進行政府采購項目執(zhí)行和備案,未在政采云注冊的供應(yīng)商可在獲取招標(biāo)文件后登錄政采云進行注冊,如在操作過程中遇到問題或者需要技術(shù)支持,請致電政采云客服熱線:400-881-7190。
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點
提交投標(biāo)文件截止時間和開標(biāo)時間:2020年8月25日9時00分00秒(北京時間)(自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,不得少于20日)
投標(biāo)文件提交起止時間:2020年8月25日8時00分00秒至9時00分00秒
投標(biāo)和開標(biāo)地點:平南縣公共資源交易中心【平南縣平南街道工業(yè)大道(平南縣交通運輸局11樓)】(具體開標(biāo)室根據(jù)電子屏幕顯示的安排)
注:投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)文件提交起止時間內(nèi),將投標(biāo)文件密封送達投標(biāo)地點,未在規(guī)定時間內(nèi)送達或未按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件,將予以拒收。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.投標(biāo)保證金
1分標(biāo):投標(biāo)保證金人民幣 叁萬元整(¥30000.00)。2分標(biāo):投標(biāo)保證金人民幣叁萬元整(¥30000.00)元。
投標(biāo)保證金的形式:銀行轉(zhuǎn)賬、電匯或網(wǎng)上支付、支票、匯票、本票或者銀行、保險機構(gòu)出具的保函,禁止采用現(xiàn)鈔交納方式。采用銀行轉(zhuǎn)賬、電匯或網(wǎng)上支付形式的,在投標(biāo)時間截止時間前交到平南縣公共資源交易中心銀行賬戶,否則視為無效投標(biāo)保證金)。投標(biāo)保證金的數(shù)額要求如下:
1分標(biāo)
開戶名稱:平南縣公共資源交易中心
開戶銀行:平南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
銀行賬號:20352013957001074
2分標(biāo):
開戶名稱:平南縣公共資源交易中心
開戶銀行:平南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
銀行賬號:20352013957001075
采用支票、匯票、本票或者保函等方式的,在投標(biāo)截止時間前,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)遞交單獨密封的支票、匯票、本票或者保函原件。否則視為無效投標(biāo)保證金。
注:非中標(biāo)供應(yīng)商:中標(biāo)通知書發(fā)出后,由采購代理機構(gòu)向平南縣公共資源交易中心申請辦理退保;中標(biāo)供應(yīng)商:采購人與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購項目合同后,由采購代理機構(gòu)向平南縣公共資源交易中心申請辦理退保。
2. 網(wǎng)上查詢地址
http:// www.ccgp.gov.cn(中國政府采購網(wǎng))、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng))、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/(貴港市政府采購網(wǎng))、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/(貴港市公共資源交易中心)
3. 本項目需要落實的政府采購政策
(1)政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展。
(2)政府采購支持采用本國產(chǎn)品的政策。
(3)強制采購節(jié)能產(chǎn)品;優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品。
(4)政府采購促進殘疾人就業(yè)政策。
(5)政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展。
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱: 平南縣教育局
地 址: 平南縣
聯(lián)系方式:玉炎0775-7861977
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:云之龍招標(biāo)集團有限公司
地 址: 廣西貴港市港北區(qū)荷城路 1132 號華泰官邸1棟6樓
聯(lián)系方式: 0775-4565100、4569690
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:區(qū)劍波、鄭全榮
電 話: 0775-4565100、4569690
4.監(jiān)督部門
名 稱:平南縣財政局政府采購監(jiān)督管理股
電 話: 0775-7820666
云之龍招標(biāo)集團有限公司
2020年8月4日
第二章 采購需求
說明:
1. 本招標(biāo)文件所稱中小企業(yè)必須符合《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》第二條規(guī)定。
2. 小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價格給予6%-10%的扣除,用扣除后的價格參與評審,具體扣除比例以第四章《評標(biāo)辦法及評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定為準(zhǔn)。
3. 小型、微型企業(yè)提供中型企業(yè)制造的貨物的,視同為中型企業(yè)。
4. 小型、微型企業(yè)提供大型企業(yè)制造的貨物的,視同為大型企業(yè)。
5. 根據(jù)財庫〔2019〕9號及財庫〔2019〕19號文件規(guī)定,臺式計算機,便攜式計算機、平板式微型計算機,激光打印機,針式打印機,液晶顯示器,制冷壓縮機(冷水機組、水源熱泵機組、溴化鋰吸收式冷水機組),空調(diào)機組[多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機組(制冷量>14000W),單元式空氣調(diào)節(jié)機(制冷量>14000W)],專用制冷、空調(diào)設(shè)備(機房空調(diào)),鎮(zhèn)流器(管型熒光燈鎮(zhèn)流器),空調(diào)機[房間空氣調(diào)節(jié)器、多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機組(制冷量≤14000W)、單元式空氣調(diào)節(jié)機(制冷量≤14000W)],電熱水器,普通照明用雙端熒光燈,電視設(shè)備[普通電視設(shè)備(電視機)],視頻設(shè)備(視頻監(jiān)控設(shè)備、監(jiān)視器),便器(坐便器、蹲便器、小便器),水嘴均為節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單內(nèi)標(biāo)注“★”的品目,屬于政府強制采購節(jié)能產(chǎn)品。若采購貨物屬于以上品目清單的產(chǎn)品時,投標(biāo)人的投標(biāo)貨物必須使用政府強制采購的節(jié)能產(chǎn)品,投標(biāo)人必須在投標(biāo)文件中提供所投產(chǎn)品的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件(加蓋投標(biāo)人公章),否則作無效投標(biāo)處理。
6.各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家強制性標(biāo)準(zhǔn),不得要求或標(biāo)明某一特定的專利、商標(biāo)、名稱、設(shè)計、原產(chǎn)地或生產(chǎn)供應(yīng)者,不得含有傾向或者排斥潛在競標(biāo)人的其他內(nèi)容。如果必須引用某一生產(chǎn)供應(yīng)者的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)才能準(zhǔn)確或清楚地說明擬采購項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時,則應(yīng)當(dāng)在某一品牌或供應(yīng)商名稱前加上“參照或相當(dāng)于”字樣。
1分標(biāo)
| 一、項目要求及技術(shù)需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項號 | 采購標(biāo)的內(nèi)容 | 項目需要及技術(shù)需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 計算機云教室 | 參考品牌及型號規(guī)格 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量及單位 | 1間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)需求 | 功能目標(biāo) 要求 | 滿足技術(shù)指標(biāo)中所列的功能目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | 1、采購貨物清單:
2、各項貨物參數(shù)情況詳見附件一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為落實政府采購政策需滿足的要求 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 采購標(biāo)的需執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)期限 | 自簽訂合同之日起至交付使用之日止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)效率 | 按商務(wù)最低要求表中的約定執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收標(biāo)準(zhǔn) | 1)貨物有齊全的合格證、檢驗證、使用說明書;貨物全部安裝、調(diào)試完成;其余參照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2)中標(biāo)人提供完整的驗收文檔,包括貨物簽收表、貨物合格證、使用說明書、檢測報告等,裝訂成冊,由采購人根據(jù)驗收文檔對項目組織驗收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收方法及方案 | 邀請相關(guān)部門及有關(guān)技術(shù)專家進行執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他技術(shù)及服務(wù)要求 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 一體機(多媒體) | 參考品牌及型號規(guī)格 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量及單位 | 38套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)需求 | 功能目標(biāo) 要求 | 滿足技術(shù)指標(biāo)中所列的功能目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | 1、采購貨物清單:
2、各項貨物參數(shù)情況詳見附件一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為落實政府采購政策需滿足的要求 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 采購標(biāo)的需執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)期限 | 自簽訂合同之日起至交付使用之日止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)效率 | 按商務(wù)最低要求表中的約定執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收標(biāo)準(zhǔn) | 1)貨物有齊全的合格證、檢驗證、使用說明書;貨物全部安裝、調(diào)試完成;其余參照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2)中標(biāo)人提供完整的驗收文檔,包括貨物簽收表、貨物合格證、使用說明書、檢測報告等,裝訂成冊,由采購人根據(jù)驗收文檔對項目組織驗收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收方法及方案 | 邀請相關(guān)部門及有關(guān)技術(shù)專家進行執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他技術(shù)及服務(wù)要求 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 教師計算機 | 參考品牌及型號規(guī)格 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量及單位 | 56臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)需求 | 功能目標(biāo) 要求 | 滿足技術(shù)指標(biāo)中所列的功能目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | 貨物參數(shù)情況詳見附件一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為落實政府采購政策需滿足的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 采購標(biāo)的需執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)期限 | 自簽訂合同之日起至交付使用之日止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)效率 | 按商務(wù)最低要求表中的約定執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收標(biāo)準(zhǔn) | 1)貨物有齊全的合格證、檢驗證、使用說明書;貨物全部安裝、調(diào)試完成;其余參照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2)中標(biāo)人提供完整的驗收文檔,包括貨物簽收表、貨物合格證、使用說明書、檢測報告等,裝訂成冊,由采購人根據(jù)驗收文檔對項目組織驗收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收方法及方案 | 邀請相關(guān)部門及有關(guān)技術(shù)專家進行執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他技術(shù)及服務(wù)要求 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LED屏 | 參考品牌及型號規(guī)格 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量及單位 | 1批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)需求 | 功能目標(biāo) 要求 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | 1、采購貨物清單:
2、各項貨物參數(shù)情況詳見附件一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為落實政府采購政策需滿足的要求 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 采購標(biāo)的需執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)期限 | 自簽訂合同之日起至交付使用之日止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)效率 | 按商務(wù)最低要求表中的約定執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收標(biāo)準(zhǔn) | 1)貨物有齊全的合格證、檢驗證、使用說明書;貨物全部安裝、調(diào)試完成;其余參照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2)中標(biāo)人提供完整的驗收文檔,包括貨物簽收表、貨物合格證、使用說明書、檢測報告等,裝訂成冊,由采購人根據(jù)驗收文檔對項目組織驗收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收方法及方案 | 邀請相關(guān)部門及有關(guān)技術(shù)專家進行執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他技術(shù)及服務(wù)要求 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 其他辦公設(shè)備 | 參考品牌及型號規(guī)格 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量及單位 | 1批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)需求 | 功能目標(biāo) 要求 | 滿足技術(shù)指標(biāo)中所列的功能目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | 1、采購貨物清單:
2、各項貨物參數(shù)情況詳見附件一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為落實政府采購政策需滿足的要求 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 采購標(biāo)的需執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)期限 | 自簽訂合同之日起至交付使用之日止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)效率 | 按商務(wù)最低要求表中的約定執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收標(biāo)準(zhǔn) | 1)貨物有齊全的合格證、檢驗證、使用說明書;貨物全部安裝、調(diào)試完成;其余參照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2)中標(biāo)人提供完整的驗收文檔,包括貨物簽收表、貨物合格證、使用說明書、檢測報告等,裝訂成冊,由采購人根據(jù)驗收文檔對項目組織驗收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收方法及方案 | 邀請相關(guān)部門及有關(guān)技術(shù)專家進行執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他技術(shù)及服務(wù)要求 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 打印機設(shè)備 | 參考品牌及型號規(guī)格 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量及單位 | 1批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)需求 | 功能目標(biāo) 要求 | 滿足技術(shù)指標(biāo)中所列的功能目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | 1、采購貨物清單:
2、各項貨物參數(shù)情況詳見附件一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為落實政府采購政策需滿足的要求 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 采購標(biāo)的需執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
