| 所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-08-17 |
| 興倉路幼兒園設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目成交公告 | ||||||||||||||||||||
| 一、采購人:菏澤市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展局,菏澤市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展局,菏澤市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展局 地址:山東省菏澤市人民路中段668號(hào) | ||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:季老師0530-7155819 | ||||||||||||||||||||
| 采購代理機(jī)構(gòu):山東正通項(xiàng)目管理有限公司 地址:山東省菏澤市開發(fā)區(qū)縣(區(qū))太原路與八一路西南角文化城B2寫字樓號(hào)9樓9005室 | ||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:王經(jīng)理0530-6023456、17753080577 | ||||||||||||||||||||
| 二、采購項(xiàng)目名稱:興倉路幼兒園設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
| 采購項(xiàng)目編號(hào)(采購計(jì)劃編號(hào)):SDGP371740202002000092 | ||||||||||||||||||||
| 三、公告發(fā)布日期:2020年8月5日 | ||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2020年8月17日 | ||||||||||||||||||||
| 五、采購方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||||||||||||||||||
| 六、成交情況: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 七、采購小組成員名單:標(biāo)包1:徐華、任殿湘、馬玲、標(biāo)包2:徐華、任殿湘、馬玲、標(biāo)包3:徐華、任殿湘、馬玲 | ||||||||||||||||||||
| 八、采購小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包1:菏澤市九為電子科技有限公司(84.0、87.0、93.0)、鄄城縣華東教學(xué)儀器設(shè)備有限公司(75.04、76.04、86.04)、鄄城夢(mèng)真科教設(shè)備有限公司(73.95、74.95、84.95)、鄄城縣森奧家具有限公司(68.11、74.11、83.11)、山東建魯科教設(shè)備有限公司(80.2、80.2、88.2)、山東百業(yè)順教學(xué)器材有限公司(73.59、78.59、85.59)、山東華展教學(xué)儀器有限公司(77.05、81.05、87.05)、菏澤晟瑄教學(xué)儀器有限公司(68.11、70.11、79.11)、菏澤鎵浩樂器銷售有限公司(71.39、73.39、80.39)標(biāo)包2:山東華展教學(xué)儀器有限公司(84.63、88.63、92.63)、山東通業(yè)教育科技有限公司(80.0、83.0、88.0)、菏澤晟瑄教學(xué)儀器有限公司(78.63、82.63、86.63)標(biāo)包3:山東魯信廚業(yè)有限公司(86.84、86.84、91.84)、山東省博興縣廣源達(dá)廚房設(shè)備有限公司(84.0、85.0、89.0)、山東華展教學(xué)儀器有限公司(79.65、81.65、86.65)、菏澤晟瑄教學(xué)儀器有限公司(78.66、80.66、82.66) | ||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2020年8月18日 至 2020年8月18日 | ||||||||||||||||||||
| 十、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:山東正通項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系方式:18315406666 | ||||||||||||||||||||
| 十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
| 1、鄄城夢(mèng)真科教設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 2、山東百業(yè)順教學(xué)器材有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 3、山東省博興縣廣源達(dá)廚房設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 4、山東建魯科教設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 5、山東華展教學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 6、山東華展教學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 7、菏澤鎵浩樂器銷售有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 8、鄄城縣森奧家具有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 9、山東通業(yè)教育科技有限公司:評(píng)審得分較低(中小微企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利企業(yè)未按采購文件及相關(guān)規(guī)定填寫聲明函,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品未按采購文件規(guī)定填報(bào)等,使采購人或代理機(jī)構(gòu)無法認(rèn)定,不能享受政府采購相關(guān)優(yōu)惠政策,導(dǎo)致報(bào)價(jià)得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 10、菏澤晟瑄教學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 11、菏澤晟瑄教學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(中小微企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利企業(yè)未按采購文件及相關(guān)規(guī)定填寫聲明函,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品未按采購文件規(guī)定填報(bào)等,使采購人或代理機(jī)構(gòu)無法認(rèn)定,不能享受政府采購相關(guān)優(yōu)惠政策,導(dǎo)致報(bào)價(jià)得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 12、菏澤晟瑄教學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
| 13、鄄城縣華東教學(xué)儀器設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F