| 所在地區(qū) | 陜西 | 招標類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2020-06-28 |
| 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 建議供應商 | 需求組織 | 計劃部門 | 計劃員 | 需求時間 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型豆?jié){機 | 1 | 臺 | 30L,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 真空機 | 4 | 臺 | AC220V 50Hz 0.9kW,DZ500/2D,,材質:不銹鋼, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 牛奶鼎 | 2 | 臺 | 溫控0-90℃ 容量10L,,材質:陶瓷, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 刀削面機 | 1 | 臺 | 220V 出面率:2000g/min 雙刀多面款,,材質:不銹鋼, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 餐爐 | 1 | 個 | 220V 溫控0-90℃,1114A,,材質:不銹鋼, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 電餅鐺 | 2 | 臺 | 220V 60# 雙面加熱,0107,,材質:不銹鋼, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 餃子機 | 1 | 臺 | 200V 6000只/h 商用,,材質:不銹鋼, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 擱碟草帽 | 30 | 個 | 283mm 扇形,,材質:不銹鋼, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 湯勺 | 20 | 把 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 灶籬 | 10 | 把 | ,材質:不銹鋼, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 白酒杯 | 500 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 菜筐 | 80 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 不銹鋼夾子 | 50 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 骨碟 | 100 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 茶杯 | 400 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 湯勺 | 50 | 把 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 分酒器 | 150 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 保鮮盒 | 70 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 保鮮盒 | 70 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 菜筐 | 80 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 密漏 | 20 | 臺 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 鏟 | 20 | 個 | ,材質:塑料, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 湯桶 | 2 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 垃圾桶 | 15 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 筷子 | 5 | 包 | 20雙/包,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 筷子 | 1 | 包 | 20雙/包,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 廚房設備 | 1 | 套 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 2020-08-30 00:00:00 | 物料附件 (0) |
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||
版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F