01 合同信息 采購單位: 贛州市南康區(qū)第四中學(xué) 中標單位: 南昌銀大機械廚房設(shè)備制造有限公司 合同編號: 康采招2019F000235302 合同金額(元): 268000 中標供應(yīng)商開戶行: 交通銀行股份有限公司南昌小藍開發(fā)區(qū)支行 中標供應(yīng)商開戶賬號: 361650000018010065207 02 采購條目明細
| | | | | |
| 1 | 康采招2019F000235312 | 隔油網(wǎng) | 800 |
| 2 | 康采招2019F000235306 | 風機支架 | 1499 |
| 3 | 康采招2019F000235308 | 風機運行穩(wěn)定控制器2 | 2090 |
| 4 | 康采招2019F000235309 | 風機運行穩(wěn)定控制器1 | 2199 |
| 5 | 康采招2019F000235302 | 法蘭、三角碼、吊桿 | 2235 |
| 6 | 康采招2019F000235307 | 不銹鋼變徑 | 2396 |
| 7 | 康采招2019F000235303 | 煙管彎頭 | 2398 |
| 8 | 康采招2019F000235305 | 風機進出接頭 | 2398 |
| 9 | 康采招2019F000235314 | 開水器連底座 | 2500 |
| 10 | 康采招2019F000235320 | 漿渣分離式磨漿機 | 4000 |
| 11 | 康采招2019F000235315 | 雙孔收殘臺 | 4000 |
| 12 | 康采招2019F000235319 | 絞切兩用機 | 4000 |
| 13 | 康采招2019F000235313 | 不銹鋼油煙罩 | 4000 |
| 14 | 康采招2019F000235321 | 單頭蒸包爐 | 4400 |
| 15 | 康采招2019F000235327 | 土豆刨皮機 | 5200 |
| 16 | 康采招2019F000235325 | 四門雪柜 | 6000 |
| 17 | 康采招2019F000235318 | 雙門發(fā)酵箱 | 6000 |
| 18 | 康采招2019F000235317 | 蔬菜切絲切片機 | 6500 |
| 19 | 康采招2019F000235310 | 排煙風機2 | 10000 |
| 20 | 康采招2019F000235316 | 滅蠅燈 | 10000 |
| 21 | 康采招2019F000235304 | 不銹鋼煙管 | 11985 |
| 22 | 康采招2019F000235324 | 筷子消毒車 | 12600 |
| 23 | 康采招2019F000235311 | 排煙風機1 | 14000 |
| 24 | 康采招2019F000235326 | 全自動漿渣分離豆?jié){機 | 15800 |
| 25 | 康采招2019F000235322 | 電磁單平頭爐 | 16000 |
| 26 | 康采招2019F000235323 | 雙頭電磁大鍋灶 | 32000 |
| 27 | 康采招2019F000235328 | 不銹鋼熱風循環(huán)消毒柜 | 36000 |
| 28 | 康采招2019F000235329 | 全自動包子機 | 47000 |
03 附件信息
| | | |
| 1 | image138154.jpg |
| 2 | image138155.jpg |
| 3 | image138158.jpg |
| 4 | image138156.jpg |
| 5 | image138157.jpg |
信息來源:http://ggzyjy.jiangxi.gov.cn/hygs/huiyuaninfo/pages/htgs/HeTongGongShi_Detail?rowguid=0b7870a7-236c-4100-87bb-bed636275ec8