| 所在地區(qū) | 湖北 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-12-27 |
武漢局集團(tuán)公司物資設(shè)備采購供應(yīng)所關(guān)于2020年度客車橡膠件及車體配件框架協(xié)議
采購(二次)的招標(biāo)公告
項(xiàng)目編號:武漢局-2019-1705
中國鐵路物資股份有限公司/中鐵物總國際招標(biāo)有限公司受中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司的委托,對中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司2020年度客車橡膠件及車體配件框架協(xié)議采購(二次)進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)采購。采購資金已落實(shí),招標(biāo)條件已具備。
一、招標(biāo)內(nèi)容本次招標(biāo)采購的物資及預(yù)估數(shù)量詳見招標(biāo)公告附表。
二、投標(biāo)人資格要求1.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
2.本次招標(biāo)投標(biāo)人應(yīng)具備的要求詳見招標(biāo)公告附表。
三、招標(biāo)主要日程安排1. 招標(biāo)文件發(fā)售1.1發(fā)售時(shí)間:2019年12月27日至2020年1月3日,每日上午8:30至11:30,下午14:30至17:00(北京時(shí)間,下同)。
1.2發(fā)售地點(diǎn):武漢局集團(tuán)公司物資設(shè)備采購供應(yīng)所咨詢服務(wù)臺(地址:武漢市武昌區(qū)中山路529號九州飯店七樓大廳)。
1.3投標(biāo)人購買招標(biāo)文件時(shí)須攜帶以下兩份資料:填寫完整并加蓋公章的《中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司報(bào)名申請表》(格式見附表1)、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。
1.4若投標(biāo)人不來發(fā)售地點(diǎn)領(lǐng)取招標(biāo)文件,可將以上兩份資料發(fā)送掃描件至電子郵箱:whcgs02@vip.163.com,并與代理機(jī)構(gòu)的聯(lián)系人(詳見聯(lián)系方式)確認(rèn)后獲取招標(biāo)文件。
1.5本項(xiàng)目文件不收取標(biāo)書費(fèi),報(bào)名即可參加多個(gè)包件,包件號以《中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司報(bào)名申請表》加蓋公章為準(zhǔn),必須填寫準(zhǔn)確,代理機(jī)構(gòu)將留存?zhèn)洳?;未?bào)名包件的《投標(biāo)文件》不予接收。
1.6未購買招標(biāo)文件者,投標(biāo)無效。
2. 投標(biāo)預(yù)備會本次招標(biāo)不安排投標(biāo)預(yù)備會。
3. 投標(biāo)文件遞交3.1所有投標(biāo)文件必須于2020年1月15日上午08時(shí)15分至09時(shí)30分在中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司物資設(shè)備采購供應(yīng)所開標(biāo)室(地址:武漢市武昌區(qū)中山路529號九州飯店七樓713室(武昌火車站西廣場南側(cè)))當(dāng)面遞交給招標(biāo)人。
3.2遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間)為2020年01月15日上午09:30。
3.3逾期送達(dá)的或未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
4. 開標(biāo)4.1開標(biāo)時(shí)間:2020年01月15日上午09:30。
4.2開標(biāo)地點(diǎn):中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司物資設(shè)備采購供應(yīng)所開標(biāo)室(地址:武漢市武昌區(qū)中山路529號九州飯店七樓713室(武昌火車站西廣場南側(cè)))。屆時(shí)請投標(biāo)人法定代表人或被授權(quán)代理人參加。
四、發(fā)布公告的媒介本公告(以及其可能發(fā)布的變更公告)在中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司物資采購商務(wù)平臺(http://wzcgpt.whrailway.cn:7001/index.jsp)上發(fā)布。
五、其他說明5.1投標(biāo)人在購買招標(biāo)文件后,由于各種原因無法參與投標(biāo)的,應(yīng)在本項(xiàng)目開標(biāo)前3個(gè)工作日書面告知招標(biāo)人,并說明不能投標(biāo)的原因,否則招標(biāo)人將不再接受其參與該項(xiàng)目競標(biāo),同時(shí)按照《武漢鐵路局物資供應(yīng)商關(guān)系管理辦法》進(jìn)行處置。
5.2本項(xiàng)目投標(biāo)保證金金額為:BJ-0001包件2000元,BJ-0002包件600元,BJ-0006包件1000元,BJ-0010包件2000元,BJ-0012包件20000元,BJ-0013包件5000元,BJ-0027包件2000元,BJ-0028包件15000元。
5.3本項(xiàng)目若需提供樣品,中標(biāo)人的樣品不予退還,未中標(biāo)人的樣品請?jiān)诠酒诮Y(jié)束后30日內(nèi)在開標(biāo)地取回,逾期招標(biāo)人將自行處理。
5.4本次框架協(xié)議采購中預(yù)估數(shù)量可能與實(shí)際供應(yīng)數(shù)量不一致,一切以具體供應(yīng)時(shí)需求數(shù)量為準(zhǔn)。投標(biāo)人須充分了解可能存在的風(fēng)險(xiǎn),購買招標(biāo)文件即視為接受以上情況。
招標(biāo)人:中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司
地址:武漢市武昌區(qū)八一路2號
代理機(jī)構(gòu):中國鐵路物資股份有限公司/中鐵物總國際招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:李工
地址:武漢市武昌區(qū)中山路529號九州飯店七樓咨詢服務(wù)臺
電話:027-51169116
電子郵箱:whcgs02@vip.163.com
異議受理:中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司物資部/物資設(shè)備采購供應(yīng)所
電話:027-51125128/027-51169203
中國鐵路物資股份有限公司/中鐵物總國際招標(biāo)有限公司
2019年12月27日
招標(biāo)公告附表:
包件明細(xì)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2020年度客車橡膠件及車體配件框架協(xié)議采購(二次) | |||||
項(xiàng)目編號 | 武漢局-2019-1705 | |||||
序號 | 包件號 | 包件名稱 | 資格條件 | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 備注 |
1 | BJ-0001 | 客車制動系統(tǒng)橡膠件1 | 1.投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)商。 2.投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人。 | 自簽訂合同之日起至2021年3月31號止 | 武昌客車車輛段 | |
2 | BJ-0002 | 客車制動系統(tǒng)橡膠件2 | 1.投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)商或合法代理商。 2.投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人。 | 自簽訂合同之日起至2021年3月31號止 | 武昌客車車輛段 | |
5 | BJ-0006 | 客車聯(lián)組帶 | 1.投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)商或合法代理商。 2.投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人。 | 自簽訂合同之日起至2021年3月31號止 | 武昌客車車輛段 | |
8 | BJ-0010 | 電氣化廚房配件1 | 1.投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)商或相應(yīng)車型主機(jī)廠或其合法代理商。 2.投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人。 3.投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)商須通過中國鐵道科學(xué)研究院或四大主機(jī)廠之一(中車唐山機(jī)車車輛有限公司、中車長春軌道客車股份有限公司、中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司、中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司)出具的在有效期內(nèi)的電氣化廚房設(shè)備技術(shù)審查的證明。 4.代理商須提供生產(chǎn)商出具的有效的代理資質(zhì)證明文件,并提供生產(chǎn)商滿足上述第3條所列要求的相關(guān)證明材料。 | 自簽訂合同之日起至2021年3月31號止 | 武昌客車車輛段 | |
10 | BJ-0012 | 電氣化廚房配件3 | 1.投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)商或相應(yīng)車型主機(jī)廠或其合法代理商。 2.投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人。 3.投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)商須通過中國鐵道科學(xué)研究院或四大主機(jī)廠之一(中車唐山機(jī)車車輛有限公司、中車長春軌道客車股份有限公司、中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司、中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司)出具的在有效期內(nèi)的電氣化廚房設(shè)備技術(shù)審查的證明。 4.代理商須提供生產(chǎn)商出具的有效的代理資質(zhì)證明文件,并提供生產(chǎn)商滿足上述第3條所列要求的相關(guān)證明材料。 | 自簽訂合同之日起至2021年3月31號止 | 武昌客車車輛段 | |
11 | BJ-0013 | 電氣化廚房配件4 | 1.投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)商或相應(yīng)車型主機(jī)廠或其合法代理商。 2.投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人。 3.投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)商須通過中國鐵道科學(xué)研究院或四大主機(jī)廠之一(中車唐山機(jī)車車輛有限公司、中車長春軌道客車股份有限公司、中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司、中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司)出具的在有效期內(nèi)的電氣化廚房設(shè)備技術(shù)審查的證明。 4.代理商須提供生產(chǎn)商出具的有效的代理資質(zhì)證明文件,并提供生產(chǎn)商滿足上述第3條所列要求的相關(guān)證明材料。 | 自簽訂合同之日起至2021年3月31號止 | 武昌客車車輛段 | |
16 | BJ-0027 | 客車插銷、門碰、折頁配件 | 1.投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有獨(dú)立法人資格的供應(yīng)商。 2.投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人。 | 自簽訂合同之日起至2021年3月31號止 | 武昌客車車輛段 | |
17 | BJ-0028 | 客車柜門鎖、頂棚鎖、裙板鎖、伸縮鎖 | 1.投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)商或相應(yīng)車型主機(jī)廠或其合法代理商。 2.投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人。 3.投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)商須通過中國鐵道科學(xué)研究院或四大主機(jī)廠之一(中車唐山機(jī)車車輛有限公司、中車長春軌道客車股份有限公司、中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司、中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司)出具的在有效期內(nèi)的客車鎖具技術(shù)審查、認(rèn)證證書、合格供方之一的證明。 4.代理商須提供生產(chǎn)商出具的有效的代理資質(zhì)證明文件,并提供生產(chǎn)商滿足上述第3條所列要求的相關(guān)證明材料。 | 自簽訂合同之日起至2021年3月31號止 | 武昌客車車輛段 | |
需求明細(xì)表 | |||||||||
序號 | 包件號 | 物資編號 | 物資設(shè)備 名稱 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/圖號 | 規(guī)格型號 | 明細(xì)描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | BJ-0001 | 909000000014 | O形圈 | 9.5 2.65 | 個(gè) | 5 | |||
2 | BJ-0001 | 909000000016 | O形圈 | 10 1.9 橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
3 | BJ-0001 | 909000000024 | O形圈 | 12 2.4 | 個(gè) | 5 | |||
4 | BJ-0001 | 909000000080 | O形圈 | 22.4 2.65 | 個(gè) | 5 | |||
5 | BJ-0001 | 909000000097 | O形圈 | 26 2.4 EQC1-61-02-002 | 個(gè) | 5 | |||
6 | BJ-0001 | 909000000172 | O形圈 | 45 3.1 MPS104-10-01 | 個(gè) | 5 | |||
7 | BJ-0001 | 909000000181 | O形圈 | 50 3.1 氟膠 MSP104-10-01 | 個(gè) | 5 | |||
8 | BJ-0001 | 909000000186 | O形圈 | 50 3.5 氟膠 | 個(gè) | 5 | |||
9 | BJ-0001 | 909000000189 | O形圈 | 50 1.9 | 個(gè) | 5 | |||
10 | BJ-0001 | 909000000205 | O形圈 | 54.5 3.55 | 個(gè) | 5 | |||
11 | BJ-0001 | 909000000212 | O形圈 | 56 3.7 氟膠 | 個(gè) | 5 | |||
12 | BJ-0001 | 909000000219 | O形圈 | 60 4 | 個(gè) | 5 | |||
13 | BJ-0001 | 909000000247 | O形圈 | 74 4 | 個(gè) | 5 | |||
14 | BJ-0001 | 909000000251 | O形圈 | 75 3.1 MPS104-10-01 | 個(gè) | 5 | |||
15 | BJ-0001 | 909000000277 | O形圈 | 100 5.7 Q/EQ73-002 | 個(gè) | 5 | |||
16 | BJ-0001 | 909000000341 | O形圈 | 236 4 SFKZ12-20-07A | 個(gè) | 5 | |||
17 | BJ-0001 | 909000000343 | O形圈 | 240 5.7 氟膠 | 個(gè) | 5 | |||
18 | BJ-0001 | 909000000514 | O形圈 | 10 1.75 | 個(gè) | 5 | |||
19 | BJ-0001 | 909000000558 | O形圈 | 12 1.9 橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
20 | BJ-0001 | 909000000616 | O形圈 | 18 2.4 | 個(gè) | 5 | |||
21 | BJ-0001 | 909000000658 | O形圈 | 22 2.4 橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
22 | BJ-0001 | 909000000680 | O形圈 | 25 2.4 | 個(gè) | 5 | |||
23 | BJ-0001 | 909000000683 | O形圈 | 25 4 | 個(gè) | 5 | |||
24 | BJ-0001 | 909000000747 | O形圈 | 35 3.5 | 個(gè) | 5 | |||
25 | BJ-0001 | 909000000775 | O形圈 | 40 3.1 | 個(gè) | 5 | |||
26 | BJ-0001 | 909000000811 | O形圈 | 50 3.1 普通橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
27 | BJ-0001 | 909000000845 | O形圈 | 60 3.5 | 個(gè) | 5 | |||
28 | BJ-0001 | 909000001135 | O形圈 | 35 6 | 個(gè) | 5 | |||
29 | BJ-0001 | 909000001150 | O形圈 | 25 2.5 | 個(gè) | 5 | |||
30 | BJ-0001 | 909000001162 | 空氣彈簧O形圈 | 51.5 5.3 | 個(gè) | 5 | |||
31 | BJ-0001 | 909000001164 | 空氣彈簧O形圈 | 61.5 5.3 | 個(gè) | 5 | |||
32 | BJ-0001 | 909000001189 | 密封圈 | 67.5 61.5 4 橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
33 | BJ-0001 | 909000001334 | O形圈 | 215 3 普通橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
34 | BJ-0001 | 909000001764 | 矩型圈 | 23 12 4 | 個(gè) | 5 | |||
35 | BJ-0001 | 909000001974 | O形圈 | 70 5.3 | 個(gè) | 5 | |||
36 | BJ-0001 | 909000001977 | O形圈 | 18 2.6 | 個(gè) | 5 | |||
37 | BJ-0001 | 909000001978 | O形圈 | 40 2.6 | 個(gè) | 5 | |||
38 | BJ-0001 | 909000001980 | O形圈 | 26 1.9 | 個(gè) | 5 | |||
39 | BJ-0001 | 909000003188 | O形密封圈 | 8 1.75 橡膠 01.99MSP118-10-06-D8 1.755 | 個(gè) | 5 | |||
40 | BJ-0001 | 909000003260 | 104(集成)電空閥O型密封圈 | 60 4.6 橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
41 | BJ-0001 | 909000003290 | O形密封圈 | 66 2.65 | 個(gè) | 5 | |||
42 | BJ-0001 | 909100000235 | 密封圈 | 27 20 3 | 個(gè) | 5 | |||
43 | BJ-0001 | 909100000236 | 密封圈 | 27.6 20 3.4 QCP432-00-06 | 個(gè) | 5 | |||
44 | BJ-0001 | 909100000267 | 密封圈 | 60 52 4 TXJT-512-04 | 個(gè) | 5 | |||
45 | BJ-0001 | 909100000601 | 密封圈 | 58.5 48 3 | 個(gè) | 5 | |||
46 | BJ-0001 | 909100000666 | 軸箱密封圈 | 250 4 | 個(gè) | 5 | |||
47 | BJ-0001 | 909000000264 | O形圈 | 90 5.7 氟膠 Q/EQ73-002 | 個(gè) | 20 | |||
48 | BJ-0001 | 909000000048 | O形圈 | 16 2.4 MSP104-10-01 | 個(gè) | 100 | |||
49 | BJ-0001 | 909100000225 | 密封圈 | 16 3 | 個(gè) | 130 | |||
50 | BJ-0001 | 909000000021 | O形圈 | 12 1.75 MSP200-00-39 | 個(gè) | 200 | |||
51 | BJ-0001 | 909000000049 | O形圈 | 16 2.25 TPJ82-00-15 | 個(gè) | 200 | |||
52 | BJ-0001 | 909000000059 | O形圈 | 18 2.25 MSP200-00-39 | 個(gè) | 200 | |||
53 | BJ-0001 | 909000000085 | O形圈 | 24 2.4 TSGC-XT | 個(gè) | 200 | |||
54 | BJ-0001 | 909000000121 | O形圈 | 30 3.5 | 個(gè) | 200 | |||
55 | BJ-0001 | 909000000131 | O形圈 | 34 3.4 TPJ81-00-23 | 個(gè) | 200 | |||
56 | BJ-0001 | 909000000228 | O形圈 | 63 2.65 橡膠 | 個(gè) | 200 | |||
57 | BJ-0001 | 909000000746 | O形圈 | 35 3.5 普通橡膠 | 個(gè) | 300 | |||
58 | BJ-0001 | 909000002185 | O形圈 | 28 2.65 | 個(gè) | 300 | |||
59 | BJ-0001 | 909000000076 | O形圈 | 22 2.25 氟膠 MSP200-00-39 | 個(gè) | 400 | |||
60 | BJ-0001 | 909000002721 | O形圈 | 61.5 2.65 橡膠 | 個(gè) | 500 | |||
61 | BJ-0001 | 909000002804 | 密封圈 | 65 2.65 | 個(gè) | 500 | |||
62 | BJ-0001 | 909100000224 | 密封圈 | 16 10 3 MSP120-12-05 | 個(gè) | 500 | |||
63 | BJ-0001 | 909000000092 | O形圈 | 25 2.4 橡膠 MSP104-10-01 | 個(gè) | 600 | |||
64 | BJ-0001 | 909000001725 | O形圈 | 32 2.4 濾清器用 ADK | 個(gè) | 900 | |||
65 | BJ-0001 | 909000000137 | O形圈 | 35 3.1 MSP-104-10-01 | 個(gè) | 1100 | |||
66 | BJ-0001 | 909000000070 | O形圈 | 20 2.25 TPJ80-00-19 | 個(gè) | 1200 | |||
67 | BJ-0001 | 909000001293 | O形圈 | 153 6 | 個(gè) | 1200 | |||
68 | BJ-0001 | 909000000352 | O形圈 | 250 5.7 | 個(gè) | 2000 | |||
69 | BJ-0001 | 909000000495 | O形圈 | 160 5.7 | 個(gè) | 2005 | |||
70 | BJ-0001 | 909000000005 | O形圈 | 6 1.9 | 個(gè) | 2400 | |||
71 | BJ-0001 | 909000000069 | O形圈 | 20 2.4 MSP104-10-01 | 個(gè) | 2500 | |||
72 | BJ-0001 | 909000000034 | O形圈 | 14 2.25 MSP200-00-39 | 個(gè) | 3200 | |||
73 | BJ-0001 | 909000000575 | O形圈 | 14 2.4 橡膠 GB1235-76 | 個(gè) | 3800 | |||
74 | BJ-0001 | 909100000665 | 軸箱密封圈 | 240 5.7 | 個(gè) | 8000 | |||
75 | BJ-0001 | 909100000664 | 軸箱密封圈 | 240 4 | 個(gè) | 8800 | |||
76 | BJ-0001 | 909200000524 | 膠墊 | 34 24 2 KT180-06-91 | 個(gè) | 5 | |||
77 | BJ-0001 | 909200000532 | 膠墊 | 38 6 1.5 MPS104-20-07 | 個(gè) | 5 | |||
78 | BJ-0001 | 909200000585 | 膠墊 | 70 52 1.5 CSK1-58C-00-02 | 個(gè) | 5 | |||
79 | BJ-0001 | 909200000733 | 膠墊 | 356 HT71-813-08 | 個(gè) | 5 | |||
80 | BJ-0001 | 909200002807 | 膠墊 | 254mm 10 HT71-813-08 | 個(gè) | 5 | |||
81 | BJ-0001 | 909200001883 | 膠墊 | 380 356 2.5 HT71-813-08 | 個(gè) | 300 | |||
82 | BJ-0001 | 909200000538 | 膠墊 | 40 25 2 耐油橡膠 | 個(gè) | 3000 | |||
83 | BJ-0001 | 909200001033 | 密封墊 | 380 厚3 耐油橡膠 SFJ12-21-00-007 | m | 5 | |||
84 | BJ-0001 | 909200001651 | 8孔墊 | 125 97 2 | 個(gè) | 5 | |||
85 | BJ-0001 | 909200001858 | 膠墊 | 12 6 3 D型 TPK18-10-35 | 個(gè) | 5 | |||
86 | BJ-0001 | 909200003407 | 膠墊 | 406mm | 個(gè) | 5 | |||
87 | BJ-0001 | 909200002439 | 活接墊 | 10 | 個(gè) | 5 | |||
88 | BJ-0001 | 909200002440 | 活接墊 | 15 | 個(gè) | 5 | |||
89 | BJ-0001 | 909200002441 | 活接墊 | 20 | 個(gè) | 5 | |||
90 | BJ-0001 | 909200002790 | 活接墊 | 27 19 3 | 個(gè) | 5 | |||
91 | BJ-0001 | 909200003982 | 活接墊 | DN25 50 38 3 | 個(gè) | 5 | |||
92 | BJ-0001 | 909200006843 | 硅膠墊 | 23 16 3 | 個(gè) | 200 | |||
93 | BJ-0001 | 909200007699 | 硅膠墊 | 38 30 3 | 個(gè) | 800 | |||
94 | BJ-0001 | 909200007106 | 硅膠墊 | Ф35 25 3 | 個(gè) | 2000 | |||
95 | BJ-0001 | 909200007353 | 軟管墊 | 47.8 29.3 9.3 硅膠 TB60-2-74 | 個(gè) | 15000 | |||
96 | BJ-0001 | 909200005179 | 硅膠墊 | Ф19 12 3 | 個(gè) | 1500 | |||
97 | BJ-0001 | 909200006138 | 硅橡膠墊 | 白 47 37.5 3 | 個(gè) | 5 | |||
98 | BJ-0001 | 909200002548 | 防塵墊 | 42 23 3.5 | 個(gè) | 5 | |||
99 | BJ-0001 | 909200005303 | 墊 | 25 6 3 | 個(gè) | 500 | |||
100 | BJ-0001 | 909200007495 | 客車制動系統(tǒng)橡膠密封墊 | DN65 97 75 4 硫化橡膠或熱塑性橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
101 | BJ-0001 | 909200007496 | 客車制動系統(tǒng)橡膠密封墊 | DN50 78 60 4 硫化橡膠或熱塑性橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
102 | BJ-0001 | 909200007497 | 客車制動系統(tǒng)橡膠密封墊 | DN40 62 46 4 硫化橡膠或熱塑性橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
103 | BJ-0001 | 909200007498 | 客車制動系統(tǒng)橡膠密封墊 | DN32 56 42 4 硫化橡膠或熱塑性橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
104 | BJ-0001 | 909200007503 | 客車制動系統(tǒng)橡膠密封墊 | DN10 27 19 3 硫化橡膠或熱塑性橡膠 | 個(gè) | 5 | |||
105 | BJ-0001 | 909200007500 | 客車制動系統(tǒng)橡膠密封墊 | DN20 38 27 3 硫化橡膠或熱塑性橡膠 | 個(gè) | 300 | |||
106 | BJ-0001 | 909200007499 | 客車制動系統(tǒng)橡膠密封墊 | DN25 50 38 4 硫化橡膠或熱塑性橡膠 | 個(gè) | 600 | |||
107 | BJ-0001 | 909200007504 | 客車制動系統(tǒng)橡膠密封墊 | DN8 24 17 3 硫化橡膠或熱塑性橡膠 | 個(gè) | 1300 | |||
108 | BJ-0001 | 909200007501 | 客車制動系統(tǒng)橡膠密封墊 | DN15 34 24 3 硫化橡膠或熱塑性橡膠 | 個(gè) | 8000 | |||
109 | BJ-0002 | 909600000272 | 制動缸皮碗 | 406 305 | 個(gè) | 500 | |||
110 | BJ-0002 | 909200004304 | 制動缸密封墊 | 16寸 | 個(gè) | 300 | |||
234 | BJ-0006 | 909900000581 | 聯(lián)組帶 | 2850 | 組 | 300 | |||
408 | BJ-0010 | 957100000006 | 冰箱PTC啟動器 | PL1-17 | 個(gè) | 2 | |||
409 | BJ-0010 | 957100000161 | 冰箱臥式密封條 | CL560 | 根 | 40 | |||
410 | BJ-0010 | 957100000163 | 冰箱臥式密封條 | CW430 | 根 | 20 | |||
411 | BJ-0010 | 957100000406 | 電蒸飯箱 | DZX-9L | 套 | 2 | |||
412 | BJ-0010 | 957100000407 | 電蒸飯箱安全閥 | KLG | 個(gè) | 20 | |||
413 | BJ-0010 | 957100000490 | 蒸飯箱電磁閥 | ZCT-15 DC110V | 個(gè) | 2 | |||
414 | BJ-0010 | 957100000759 | 電蒸飯箱欠壓保護(hù)模塊 | PBJ-380 | 塊 | 2 | |||
415 | BJ-0010 | 957100000768 | 干燥過濾器 | XH-7 | 個(gè) | 2 | |||
416 | BJ-0010 | 957100000837 | 蒸飯箱定時(shí)器 | DH485 | 個(gè) | 4 | |||
417 | BJ-0010 | 957100000847 | 蒸飯箱密封膠條 | DZX-9L-II 620 890 | 條 | 5 | |||
418 | BJ-0010 | 957100000850 | 蒸飯箱液位控制板 | DZX-YW | 塊 | 5 | |||
419 | BJ-0010 | 957100000890 | 蒸飯箱主控板 | SJDZX-9L-2 | 塊 | 2 | |||
420 | BJ-0010 | 957100001014 | 電蒸飯箱液位探針 | DZX-9L-II | 個(gè) | 2 | |||
421 | BJ-0010 | 957100001216 | 冰箱壓縮機(jī) | L65CZ | 臺 | 28 | |||
422 | BJ-0010 | 957100001307 | 冰箱溫控器 | ED538 四機(jī) | 套 | 2 | |||
423 | BJ-0010 | 957100001384 | 抽油煙機(jī)雙速風(fēng)機(jī) | YII263-6/4 壁掛式 | 臺 | 2 | |||
424 | BJ-0010 | 957100001385 | 抽油煙機(jī)雙速風(fēng)機(jī) | YII263-6/4 吊裝式 | 臺 | 2 | |||
425 | BJ-0010 | 957100001471 | 蒸飯箱電源板 | 25G型 DZX-9L-Ⅱ/220V | 個(gè) | 10 | |||
426 | BJ-0010 | 955200002607 | 電源 | MA10008B DC110V/DC24V | 個(gè) | 2 | |||
427 | BJ-0010 | 955900001204 | 電源模塊 | 4NIC-NB100 AC110V(72-144) | 個(gè) | 2 | |||
428 | BJ-0010 | 955200002608 | 電源 | MA1008C 220V/DC24V | 臺 | 2 | |||
429 | BJ-0010 | 957100001528 | 蒸飯箱浮球閥 | DZX-9L-Ⅱ | 個(gè) | 5 | |||
430 | BJ-0010 | 957100001624 | 蒸飯箱開關(guān)防水罩 | 37 19 | 個(gè) | 2 | |||
431 | BJ-0010 | 957100001737 | 排油煙機(jī)調(diào)速板 | DZX-9L-2 SJ | 個(gè) | 2 | |||
432 | BJ-0010 | 957100001758 | 冰箱壓縮機(jī)過熱保護(hù)器 | B75-120 | 個(gè) | 30 | |||
433 | BJ-0010 | 957100001775 | 排油煙機(jī)風(fēng)機(jī) | YJ-11 | 臺 | 3 | |||
434 | BJ-0010 | 957100001889 | 冰箱控制面板 | ED-538 | 套 | 2 | |||
435 | BJ-0010 | 957100001894 | 蒸飯箱防干燒探頭 | RY157 TF157℃ AC250V 16A | 支 | 2 | |||
436 | BJ-0010 | 957100001834 | 蒸飯器定時(shí)器 | DH48S DC12V 5A AC250V | 個(gè) | 2 | |||
437 | BJ-0010 | 957100001928 | 蒸飯箱加熱管 | DZX-9L-Ⅱ | 套 | 30 | |||
438 | BJ-0010 | 957100001993 | 冰箱蒸發(fā)器 | GL560 立式1 20孔長620 | 臺 | 1 | |||
439 | BJ-0010 | 957100001994 | 冰箱冷凝器 | GL560 立式3 12孔長290 | 臺 | 2 | |||
440 | BJ-0010 | 957100002146 | 蒸飯箱門封條 | 600 510 四機(jī),白色,四邊角有凹槽 | 個(gè) | 13 | |||
441 | BJ-0010 | 957100002161 | 冷凝電機(jī) | YHHS-30 220V 7W | 個(gè) | 2 | |||
485 | BJ-0012 | 957100000328 | 電磁爐 | EGO 5kW 凹 AC380V | 臺 | 8 | |||
486 | BJ-0012 | 957100000329 | 電磁爐 | EGO 5kW 平 AC380V | 臺 | 10 | |||
487 | BJ-0012 | 957100000330 | 電磁爐 | EGO 8kW 凹 AC380V | 臺 | 30 | |||
488 | BJ-0012 | 957100000346 | 電磁爐控制開關(guān) | 8kW | 個(gè) | 2 | |||
489 | BJ-0012 | 957100000600 | 電磁灶控制盒 | 7芯 | 套 | 2 | |||
490 | BJ-0012 | 957100000833 | 蒸飯箱傳感器 | DX100 彎 | 個(gè) | 2 | |||
491 | BJ-0012 | 957100000834 | 蒸飯箱傳感器 | DX100 直 | 個(gè) | 2 | |||
492 | BJ-0012 | 957100000355 | 電磁灶調(diào)節(jié)按鈕 | 5005-1 6 | 個(gè) | 30 | |||
493 | BJ-0012 | 957100001010 | 電磁灶控制盒 | 4芯 | 套 | 5 | |||
494 | BJ-0012 | 957100001102 | 蒸飯箱過熱保護(hù) | DX-100 133℃ 25型 | 只 | 2 | |||
495 | BJ-0012 | 957100001131 | 電磁灶功率控制器 | 高比 6芯 | 套 | 2 | |||
496 | BJ-0012 | 957100001141 | 蒸飯箱控制板 | DX-100 | 塊 | 4 | |||
497 | BJ-0012 | 957100001209 | 蒸飯箱控制模塊 | DX-100 | 只 | 2 | |||
498 | BJ-0012 | 957100001246 | 蒸飯箱定時(shí)器 | DX-100DS/1h | 個(gè) | 2 | |||
