| 所在地區(qū) | 廣東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-12-13 |
| 廣東省監(jiān)獄中心醫(yī)院庫房藥品、衛(wèi)材貨架采購項(xiàng)目網(wǎng)上競價(jià)結(jié)果公告 | |||||||||||||||||||||||||
| 云采鏈線上采購一體化平臺,于2019-12-11 09:00:00至2019-12-11 17:00:00就廣東省監(jiān)獄中心醫(yī)院庫房藥品、衛(wèi)材貨架采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:CD-191205071929)采用網(wǎng)上競價(jià)方式進(jìn)行采購。現(xiàn)就本次采購的競價(jià)結(jié)果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||
| 一、項(xiàng)目編號:CD-191205071929 | |||||||||||||||||||||||||
| 二、項(xiàng)目名稱:廣東省監(jiān)獄中心醫(yī)院庫房藥品、衛(wèi)材貨架采購項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||
| 三、項(xiàng)目最高限價(jià)金額:人民幣180500元 | |||||||||||||||||||||||||
| 四、采購時(shí)間:2019-12-11 09:00:00 至 2019-12-11 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 五、報(bào)價(jià)匯總表 | |||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)價(jià)單位 | 總報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
| 廣州燦龍廚房設(shè)備有限公司 | 163500元 | 2019-12-11 09:08:17 | |||||||||||||||||||||||
| 120800元 | 2019-12-11 09:22:40 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣州市緣創(chuàng)醫(yī)用設(shè)備有限公司 | 180000元 | 2019-12-11 10:24:59 | |||||||||||||||||||||||
| 178000元 | 2019-12-11 10:35:15 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣州惠通醫(yī)療科技有限公司 | 130150元 | 2019-12-11 10:26:20 | |||||||||||||||||||||||
| 130000元 | 2019-12-11 15:07:45 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣州錦漢金屬家具有限公司 | 172350元 | 2019-12-11 10:26:29 | |||||||||||||||||||||||
| 145100元 | 2019-12-11 16:50:51 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣州市君康醫(yī)療器械有限公司 | 180400元 | 2019-12-11 11:16:32 | |||||||||||||||||||||||
| 2019-12-11 11:18:35 | |||||||||||||||||||||||||
| 佛山市麥德克醫(yī)療器械有限公司 | 180500元 | 2019-12-11 11:32:35 | |||||||||||||||||||||||
| 2019-12-11 11:33:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 廣東品信家具實(shí)業(yè)有限公司 | 78830元 | 2019-12-11 14:06:13 | 按質(zhì)按量完成 | ||||||||||||||||||||||
| 廣州拓思信息科技有限公司 | 147312元 | 2019-12-11 15:47:23 | |||||||||||||||||||||||
| 佛山美泰龍家具有限公司 | 104946元 | 2019-12-11 15:51:08 | 詳見報(bào)價(jià)表 | ||||||||||||||||||||||
| 2019-12-11 15:51:40 | 詳見報(bào)價(jià)表 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣東建邦智能家具有限公司 | 120021元 | 2019-12-11 16:16:14 | 響應(yīng)材質(zhì)要求,詳細(xì)報(bào)價(jià)附件。 | ||||||||||||||||||||||
| 91989元 | 2019-12-11 16:59:37 | ||||||||||||||||||||||||
| 江西源金科技集團(tuán)有限公司 | 120840元 | 2019-12-11 16:31:15 | |||||||||||||||||||||||
| 六、成交信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 采購內(nèi)容 | 成交單位名稱 | 成交金額 | 最終報(bào)價(jià)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||
| 詳見采購需求書 | 廣東品信家具實(shí)業(yè)有限公司 | 78830元 | 2019-12-11 14:06:13 | ||||||||||||||||||||||
| 七、聯(lián)系事項(xiàng): | |||||||||||||||||||||||||
| 采購單位:廣東省監(jiān)獄中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:劉興旺 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話:020-86406813 | |||||||||||||||||||||||||
| 八、代理機(jī)構(gòu): | |||||||||||||||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu):云采鏈(廣州)信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F