| 所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 下載 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-11-29 |
西和縣教育局2019年中央長效機(jī)制及綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金學(xué)前教育和普通高中改善辦學(xué)條件專項(xiàng)資金采購項(xiàng)目(二次發(fā)布)中標(biāo)公示
福建省建融工程咨詢有限公司受西和縣教育局的委托,對(duì)西和縣教育局2019年中央長效機(jī)制及綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金學(xué)前教育和普通高中改善辦學(xué)條件專項(xiàng)資金采購項(xiàng)目(二次發(fā)布)以公開招標(biāo)形式進(jìn)行采購,評(píng)標(biāo)委員會(huì)于2019年11月28日確定中標(biāo)供應(yīng)商。現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
1、項(xiàng)目編號(hào):D0120190926000010
2、中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容及數(shù)量:
第二包:
| 序號(hào) | 貨物品牌 | 制造商 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 | |
| A.面點(diǎn)類 | ||||||||
| 1 | 包子機(jī) | 旺泉、WQJ60I、多功能 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 19800 | 19800 | |
| 2 | 饅頭機(jī) | 旺泉、23774 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 9000 | 9000 | |
| 3 | 麻食機(jī) | 利國、100型 | 河北邢臺(tái)利國食品機(jī)械制造有限公司 | 臺(tái) | 1 | 4580 | 4580 | |
| 4 | 刀削面機(jī) | 利國、LGDX-II、雙刀 | 河北邢臺(tái)利國食品機(jī)械制造有限公司 | 臺(tái) | 2 | 980 | 1960 | |
| 5 | 壓面機(jī) | 旺泉、WQ300#、125型 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 6650 | 13300 | |
| 6 | 和面機(jī) | 旺泉、50# | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 8850 | 8850 | |
| 7 | 和面機(jī) | 力豐、B30、雙動(dòng)30L | 廣東力豐機(jī)械制造有限公司 | 臺(tái) | 1 | 7900 | 7900 | |
| 8 | 揉面機(jī) | 旺泉、500型 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 6660 | 6660 | |
| 9 | 拌面機(jī) | 旺泉、25# | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 3360 | 3360 | |
| 10 | 電餅鐺 | 旺泉、45型 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 2680 | 5360 | |
| 11 | 電炸鍋 | 旺泉、WQ40L、40L | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 2280 | 4560 | |
| 12 | 電烤箱 | 祥興、3層6盤 | 廣東順德華興實(shí)業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 9950 | 19900 | |
| 13 | 發(fā)酵箱 | 祥興、雙門32層 | 廣東順德華興實(shí)業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 5160 | 5160 | |
| B.廚房設(shè)備 | ||||||||
| 14 | 切菜機(jī) | 旺泉、660#、801 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 16850 | 16850 | |
| 15 | 拌餡機(jī) | 旺泉、40L | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 9550 | 9550 | |
| 16 | 土豆去皮機(jī) | 旺泉、500型 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 3760 | 7520 | |
| 17 | 磨漿機(jī) | 鐵獅、150型 | 河北鐵獅磨漿機(jī)械有限公司 | 臺(tái) | 2 | 3380 | 6760 | |
| 18 | 粉碎機(jī) | 旺泉、多功能 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 1750 | 1750 | |
| 19 | 蒸飯車 | 旺泉、24層 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 4 | 5950 | 23800 | |
| 20 | 冰柜 | 旺泉、六門 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 8900 | 8900 | |
| 21 | 冰柜 | 旺泉、四門 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 3 | 5950 | 17850 | |
| 22 | 留樣柜 | 旺泉、單門 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 2850 | 2850 | |
| 23 | 保潔柜 | 旺泉、WQBJG1200、多功能 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 3480 | 6960 | |
| 24 | 碗柜 | 旺泉、WQBJG1200、4門 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 4 | 3350 | 13400 | |
| 25 | 消毒柜 | 旺泉、雙門 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 4 | 3280 | 13120 | |
| 26 | 洗碗機(jī) | 福萊克斯、FLKS1800、2米 | 山東福萊克斯電器有限公司 | 臺(tái) | 2 | 10880 | 21760 | |
| 27 | 收碗車 | 旺泉、WQCC-2、雙層加深 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 輛 | 6 | 800 | 4800 | |
| 28 | 收殘車 | 旺泉、WQCC-5、五斗 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 輛 | 6 | 680 | 4080 | |
| 29 | 開水器 | 萬淼、5頭 | 山東萬淼節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 | 套 | 1 | 8480 | 8480 | |
| 30 | 開水器 | 萬淼、2頭 | 山東萬淼節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 | 套 | 2 | 4880 | 9760 | |
| 31 | 殘食臺(tái) | 旺泉、WQCST800、單 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 2 | 2420 | 4840 | |
| 32 | 荷臺(tái) | 旺泉、WQ-1800、不銹鋼 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 3 | 2860 | 8580 | |
| C.廚具類 | ||||||||
| 33 | 雙灶 | 旺泉、雙炒單溫電磁灶、2炒1溫 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 18800 | 18800 | |
| 34 | 單灶 | 旺泉、大鍋電磁灶 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 4 | 11880 | 47520 | |
| 35 | 加高灶 | 旺泉、大鍋電磁灶、單邊 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 13850 | 13850 | |
| 36 | 低湯灶 | 旺泉、雙頭低湯電磁灶、雙頭 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 8760 | 8760 | |
| 37 | 煮面爐 | 旺泉、大號(hào) | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 2 | 4300 | 8600 | |
| 38 | 自助餐爐 | 旺泉、大號(hào) | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 4 | 1200 | 4800 | |
| 39 | 工作臺(tái) | 旺泉、平冷保鮮工作臺(tái) | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 3 | 3960 | 11880 | |
| 40 | 工作臺(tái) | 旺泉、簡易工作臺(tái) | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 6 | 1000 | 6000 | |
| 41 | 售飯臺(tái) | 旺泉、保溫售飯臺(tái) | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 4 | 1900 | 7600 | |
| 42 | 水池 | 旺泉、三星水池 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 4 | 1050 | 4200 | |
| 43 | 貨架 | 旺泉、四層貨架 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 6 | 960 | 5760 | |
| 44 | 筷子消毒車 | 旺泉、多籃 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 輛 | 2 | 2360 | 4720 | |
| D.后廚小件(附詳單) | ||||||||
| 45 | 配套小件 | |||||||
| 1 | 面碗 | 旺泉、φ12 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 600 | 9.5 | 5700 | |
| 2 | 湯碗 | 旺泉、φ13 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 400 | 8 | 3200 | |
| 3 | 湯勺 | 旺泉、定型 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 400 | 3.5 | 1400 | |
| 4 | 快餐盤 | 旺泉、五格 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 600 | 11 | 6600 | |
| 5 | 筷子 | 旺泉、定型 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 雙 | 1000 | 0.5 | 500 | |
| 6 | 不銹鋼桶 | 旺泉、大φ50 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 8 | 195 | 1560 | |
| 旺泉、中φ40 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 8 | 180 | 1440 | |||
| 旺泉、小φ30 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 8 | 100 | 800 | |||
| 7 | 笊籬 | 旺泉、大 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 44 | 440 | |
| 旺泉、小 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 29 | 290 | |||
| 8 | 蜜漏 | 旺泉、 φ28 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 30 | 300 | |
| 9 | 鋼漏 | 旺泉、φ28 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 38 | 380 | |
| 10 | 油盆 | 旺泉、 φ20 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 3 | 43 | 129 | |
| 11 | 菜刀 | 十八子、大 | 陽江十八子集團(tuán)有限公司 | 把 | 6 | 92 | 552 | |
| 十八子、中 | 陽江十八子集團(tuán)有限公司 | 把 | 6 | 85 | 510 | |||
| 十八子、小 | 陽江十八子集團(tuán)有限公司 | 把 | 6 | 69 | 414 | |||
| 12 | 放刀盒 | 旺泉、不銹鋼 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 38 | 380 | |
| 13 | 磨刀石 | 旺泉、大 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 把 | 5 | 28 | 140 | |
| 旺泉、小 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 把 | 5 | 21 | 105 | |||
| 14 | 案板 | 旺泉、大 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 376 | 1880 | |
| 旺泉、中 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 278 | 1390 | |||
| 旺泉、小 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 40 | 200 | |||
| 15 | 搟面杖 | 旺泉、 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 14.6 | 73 | |
| 16 | 菜墩 | 旺泉、大 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 97 | 485 | |
| 旺泉、中 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 79 | 395 | |||
| 旺泉、小 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 58 | 290 | |||
| 17 | 料缸 | 旺泉、 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 30 | 8 | 240 | |
| 18 | 馬斗 | 旺泉、 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 300 | 2.8 | 840 | |
| 19 | 勺子 | 旺泉、 大 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 27 | 270 | |
| 旺泉、中 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 26 | 260 | |||
| 旺泉、小 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 23 | 230 | |||
| 20 | 鏟子 | 旺泉、大 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 29 | 145 | |
| 旺泉、小 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 20 | 100 | |||
| 21 | 不銹鋼盆子 | 旺泉、大φ70 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 108 | 1080 | |
| 旺泉、中φ60 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 85 | 850 | |||
| 旺泉、小φ50 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 76 | 760 | |||
| 22 | 漏盆 | 旺泉、不銹鋼大φ40 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 118 | 590 | |
| 旺泉、小φ36 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 58 | 290 | |||
| 23 | 菜籃 | 旺泉、大 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 19 | 190 | |
| 24 | 保鮮盒 | 呈祥、定型 | 煙臺(tái)呈祥塑料制品有限公司 | 個(gè) | 50 | 16.5 | 825 | |
| 25 | 炒鍋 | 旺泉、大φ50 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 158 | 790 | |
| 旺泉、小φ40 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 70 | 350 | |||
| 26 | 水桶 | 旺泉、不銹鋼 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 58 | 290 | |
| 27 | 水勺 | 旺泉、不銹鋼 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 29 | 145 | |
| 28 | 保溫桶 | 旺泉、50L | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 298 | 1490 | |
| 29 | 開水桶 | 旺泉、48L | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 319 | 1595 | |
| 30 | 支鍋架 | 旺泉、不銹鋼 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 8 | 39 | 312 | |
| 31 | 簸箕 | 弘泰、定型 | 臨沂市弘泰工藝品有限公司 | 個(gè) | 10 | 17 | 170 | |
| 32 | 掃帚 | 弘泰、定型 | 臨沂市弘泰工藝品有限公司 | 個(gè) | 10 | 15 | 150 | |
| 33 | 垃圾桶 | 旺泉、φ30*30 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 6 | 128 | 768 | |
| 34 | 泔水桶 | 旺泉、120L | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 179 | 895 | |
| 35 | 整理箱 | 旺泉、45L | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 100 | 500 | |
| 36 | 筷子機(jī) | 智格、KKJ-KZ200M | 陜西智格浩電器有限公司 | 個(gè) | 5 | 318 | 1590 | |
| 37 | 電子稱 | 耀華、30kg | 上海耀華電子秤有限公司 | 臺(tái) | 2 | 228 | 456 | |
| 38 | 計(jì)時(shí)器 | 幕潔、定型 | 廣東幕潔電子設(shè)備有限公司 | 臺(tái) | 5 | 32 | 160 | |
| 39 | 手套 | 旺泉、定型 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 雙 | 50 | 9 | 450 | |
| 40 | 削皮刀 | 十八子、定型 | 陽江十八子集團(tuán)有限公司 | 個(gè) | 15 | 7.8 | 117 | |
| 41 | 不銹鋼盤子 | 旺泉、大60*40 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 35 | 350 | |
| 旺泉、中50*35 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 26 | 260 | |||
| 旺泉、小45*30 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 19 | 190 | |||
| 42 | 刷子 | 旺泉、 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 30 | 7.5 | 225 | |
| 43 | 鍋刷 | 旺泉、竹制品 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 10 | 8.8 | 88 | |
| 44 | 剪子 | 旺泉、 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 把 | 10 | 26 | 260 | |
| 45 | 叉子 | 旺泉、不銹鋼 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 把 | 30 | 10 | 300 | |
| 46 | 盤子 | 中強(qiáng)、瓷8寸 | 淄博中強(qiáng)瓷業(yè)有限公司 | 個(gè) | 200 | 7.2 | 1440 | |
| 47 | 毛巾 | 潔麗雅、定型 | 浙江潔麗雅集團(tuán) | 條 | 100 | 6 | 600 | |
| 西和縣二中食堂餐桌餐椅清單 | ||||||||
| A.學(xué)生配置 | ||||||||
| 1 | 4人連體 | 旺泉、連體四人座 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 套 | 125 | 748 | 93500 | |
| B.教師配置 | ||||||||
| 2 | 4人連體 | 旺泉、連體四人座 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 套 | 25 | 1048 | 26200 | |
| 3 | 10人圓桌 | 旺泉、木桌 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 張 | 2 | 1200 | 2400 | |
| 4 | 椅子 | 旺泉、椅子 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 把 | 20 | 176 | 3520 | |
| 5 | 轉(zhuǎn)盤 | 旺泉、轉(zhuǎn)盤 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 2 | 125 | 250 | |
| 西和縣二中食堂通風(fēng)系統(tǒng)預(yù)算單 | ||||||||
| 1 | 不銹鋼煙罩 | 旺泉、260*120*50cm | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 平方米 | 3 | 2080 | 6240 | |
| 2 | 不銹鋼煙罩 | 旺泉、970*100*50cm | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 平方米 | 10 | 2080 | 20800 | |
| 3 | 不銹鋼煙罩 | 旺泉、680*120*50cm | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 平方米 | 9 | 2080 | 18720 | |
| 4 | 煙箱 | 旺泉、50*40cm | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 米 | 8 | 715 | 5720 | |
| 5 | 煙箱 | 旺泉、50*50cm | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 米 | 25 | 730 | 18250 | |
| 6 | 煙箱 | 旺泉、60*50cm | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 米 | 10 | 745 | 7450 | |
| 8 | 風(fēng)柜 | 三陽、11kw | 山東三陽通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 臺(tái) | 2 | 14950 | 29900 | |
| 9 | 凈化器 | 旺泉、10000立方 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 17980 | 35960 | |
| 10 | 變徑 | 旺泉、現(xiàn)場制作 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 5 | 795 | 3975 | |
| 11 | 煙道 | 旺泉、50*50cm | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 米 | 20 | 798 | 15960 | |
| 12 | 啟動(dòng)器 | 旺泉、30*25*12cm | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 1490 | 2980 | |
| 13 | 減震器 | 旺泉、80kg | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 個(gè) | 8 | 295 | 2360 | |
| 14 | 軟連接 | 旺泉、現(xiàn)場制作 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 套 | 2 | 178 | 356 | |
| 15 | 電機(jī) | 三陽、11kw | 山東三陽通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 臺(tái) | 2 | 4650 | 9300 | |
| 西和縣二中食堂視頻監(jiān)控系統(tǒng) | ||||||||
| 1 | 紅外網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī) | ??低暋S-2CD3T26DWD | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 24 | 398 | 9552 | |
| 2 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ??低暋S-8632N-K8 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 1980 | 1980 | |
| 3 | 電源 | 小耳朵、XED-SW2012FS | 深圳市小耳朵電源有限公司 | 個(gè) | 24 | 23 | 552 | |
| 4 | 交換機(jī) | 普聯(lián)、TL-SF1016S | 深圳市普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 3 | 248 | 744 | |
| 5 | 交換機(jī) | 普聯(lián)、TL-SF1024S | 深圳市普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 798 | 798 | |
| 6 | 監(jiān)控硬盤 | 希捷、ST4000VC000 | 希捷科技有限公司 | 臺(tái) | 3 | 1180 | 3540 | |
| 7 | 監(jiān)控顯示器 | 冠捷、32M2095 | 冠捷科技有限公司 | 臺(tái) | 1 | 1280 | 1280 | |
| 8 | 攝像機(jī)支架 | 海康威視、DS-1212ZJ | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 24 | 22 | 528 | |
| 9 | 4對(duì)UTP電纜 | 安普網(wǎng)訊、超五類0.5 | 深圳市安普達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 箱 | 4 | 398 | 1592 | |
| 10 | 電源線 | 春天、RVV2*1.0 | 揚(yáng)州春天線纜有限公司 | 米 | 800 | 2 | 1600 | |
| 11 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 套 | 1 | 2900 | 2900 | |||
| 背景音樂廣播系統(tǒng) | ||||||||
| 1 | 音響 | DIBON、03A | 杭州中河電子器材有限公司 | 臺(tái) | 18 | 138 | 2484 | |
| 2 | 功放 | DIBON、350M | 杭州中河電子器材有限公司 | 臺(tái) | 1 | 1980 | 1980 | |
| 3 | 音箱線 | 春天、100芯 | 揚(yáng)州春天線纜有限公司 | 卷 | 3 | 500 | 1500 | |
| 4 | 安裝 | 套 | 1 | 450 | 450 | |||
| 餐廳電視及機(jī)柜 | ||||||||
| 1 | 機(jī)柜 | 華騰、MS.6412 | 合肥華騰機(jī)柜有限公司 | 臺(tái) | 1 | 1480 | 1480 | |
| 2 | 餐廳電視 | 小米、L50M5-5S | 北京小米科技有限責(zé)任公司 | 臺(tái) | 6 | 2760 | 16560 | |
| 3 | 餐廳電視高清線 | 小米 | 北京小米科技有限責(zé)任公司 | 臺(tái) | 6 | 395 | 2370 | |
| 4 | 餐廳電視掛架 | 小米 | 北京小米科技有限責(zé)任公司 | 件 | 6 | 50 | 300 | |
| LED顯示屏 | ||||||||
| 1 | LED室內(nèi)顯示屏 | 天合、P3 | 深圳市天合廣電有限公司 | 臺(tái) | 4.19 | 2700 | 11313 | |
| 2 | 顯示屏控制系統(tǒng) | 天合 | 深圳市天合廣電有限公司 | 臺(tái) | 1 | 1290 | 1290 | |
| 3 | 顯示屏播放軟件 | 天合 | 深圳市天合廣電有限公司 | 套 | 1 | 200 | 200 | |
| 5 | 顯示屏邊框結(jié)構(gòu) | 天合 | 深圳市天合廣電有限公司 | 套 | 1 | 690 | 690 | |
| 6 | 電力線 | 天合、RVV2*2.5 | 深圳市天合廣電有限公司 | 批 | 1 | 235 | 235 | |
| 7 | 通訊線 | 安普網(wǎng)訊、超五類0.5 | 深圳市安普達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 批 | 1 | 395 | 395 | |
| 8 | 顯示屏控制電腦 | 聯(lián)想、揚(yáng)天M4000 | 聯(lián)想集團(tuán) | 臺(tái) | 1 | 3000 | 3000 | |
| 9 | 運(yùn)輸安裝調(diào)試費(fèi) | 批 | 1 | 1200 | 1200 | |||
| 食堂打卡機(jī)清單 | ||||||||
| 1 | 收費(fèi)機(jī) | 喜瑞、TC-78TU+ | 廣州喜瑞智能科技有限公司 | 臺(tái) | 10 | 1330 | 13300 | |
| 2 | 充值器 | 喜瑞、M1-77FKU | 廣州喜瑞智能科技有限公司 | 臺(tái) | 1 | 550 | 550 | |
| 3 | 卡片 | 喜瑞、銅線圈、芯片 | 廣州喜瑞智能科技有限公司 | 張 | 1000 | 2 | 2000 | |
| 4 | 充值系統(tǒng) | 套 | 1 | 0 | 0 | 免費(fèi) | ||
| 5 | 充值電腦 | 聯(lián)想、揚(yáng)天M4000 | 聯(lián)想集團(tuán) | 臺(tái) | 1 | 3000 | 3000 | |
| 6 | 交換機(jī) | 普聯(lián)、TL-SF1016 | 深圳市普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 248 | 248 | |
| 7 | 網(wǎng)線 | 安普網(wǎng)訊、超五類0.5 | 深圳市安普達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 箱 | 2 | 395 | 790 | |
| 8 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 次 | 1 | 1000 | 1000 | |||
| 投標(biāo)總報(bào)價(jià) | (大寫)人民幣 捌拾捌萬玖仟捌佰玖拾陸元整 。 | |||||||
| (小寫:¥889896.00元)。 | ||||||||
第四包:
| 序號(hào) | 貨物品牌及型號(hào) | 制造商 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 | |
| 參數(shù)一 | ||||||||
| 1、空間積木 | 貝旺120 | 貝旺 | 套 | 2 | 2400 | 4800 | 無 | |
| 2、海底世界 | 貝旺100 | 貝旺 | 套 | 2 | 1600 | 3200 | 無 | |
| 3、扭扭棒 | 貝旺1402 | 貝旺 | 套 | 5 | 1300 | 6500 | 無 | |
| 4、動(dòng)力拼插 | 貝旺220 | 貝旺 | 套 | 2 | 2300 | 4600 | 無 | |
| 5、小熊天平枰玩具 | 泊寧TP-001 | 泊寧 | 套 | 5 | 585 | 2925 | 無 | |
| 6、百變工具維修站 | 泊寧BB-002 | 泊寧 | 套 | 2 | 843 | 1686 | 無 | |
| 7、粘土玩具套裝 | 摩彩MC-036 | 摩彩 | 套 | 10 | 135 | 1350 | 無 | |
| 8、美術(shù)益智紙繩畫 | senteng:ST0818 | senteng | 套 | 10 | 153 | 1530 | 無 | |
| 9、科學(xué)實(shí)驗(yàn)玩具科學(xué)實(shí)驗(yàn)玩具 | 博寧SYWJ023 | 博寧 | 套 | 5 | 672 | 3360 | 無 | |
| 10、玩具柜 | 康酷樂妮/WT1166 | 酷樂妮 | 套 | 4 | 1300 | 5200 | 無 | |
| 11、體育類-跳繩 | 神利044 | 神利 | 套 | 30 | 24 | 720 | 無 | |
| 12、體育類-羊角球 | 泊寧90A | 泊寧 | 套 | 6 | 40 | 240 | 無 | |
| 13、體育類- 踩高蹺 | 泊寧11A | 泊寧 | 套 | 6 | 13 | 78 | 無 | |
| 14、體育類-獨(dú)輪手推車 | 泊寧90A | 泊寧 | 套 | 2 | 290 | 580 | 無 | |
| 15、體育類-球類 | 升威1006 | 升威 | 套 | 6 | 46 | 276 | 無 | |
| 16、體育類-跨欄 | 泊寧KL-440 | 泊寧 | 套 | 1 | 822 | 822 | 無 | |
| 17、體育類-籃球架 | 泊寧LQJ-440 | 泊寧 | 套 | 2 | 278 | 556 | 無 | |
| 18、體育類-咪咪狗-搖馬 | 泊寧YM-73A | 泊寧 | 套 | 4 | 190 | 760 | 無 | |
| 19、十二生肖手偶 | 泊寧12A | 泊寧 | 套 | 2 | 290 | 580 | 無 | |
| 20、廚房玩具 | 創(chuàng)悠樂GFWJ | 創(chuàng)悠樂 | 套 | 2 | 444 | 888 | 無 | |
| 21、音樂類-電鋼琴 | 花為媒M60 | 花為媒 | 套 | 1 | 5608 | 5608 | 無 | |
| 22、打擊樂器 | 花為媒DJY | 花為媒 | 套 | 1 | 800 | 800 | 無 | |
| 23、音樂凳 | 花為媒/YYD300 | 花為媒 | 套 | 10 | 91 | 910 | 無 | |
