91美女午夜视频,日韩欧美亚洲精品天堂网,亚洲b在线观看免费,伊人日夜五区,日韩色图网址,六月天丁香久久一区二区,丰满女人的毛片久久久,99Re免费热久久精品,韩国久久久精品在线

廚房設備網(wǎng)
手機版
首頁 > 招投標 > 廚房設備

大慶油田儲運銷售分公司電料、雜品等三級物資

  • 黑龍江
  • 狀態(tài):公告
所在地區(qū)黑龍江招標類型公告
請點擊下載發(fā)布時間2019-11-14
2019-11-14 18:12:50.0 大慶油田儲運銷售分公司電料、雜品等三級物資
招標投標項目名稱: 大慶油田儲運銷售分公司電料、雜品等三級物資
招標人:
招標代理機構(gòu): 大慶石油建設工程項目招投標代理有限責任公司
開標日期: 2019-11-14 09:00:00
評標時間:
評標結(jié)果:
投標人 標段 標段報價(元) 技術(shù)分 商務分 價格分 評標總分 排名 備注
大慶烯城炟石油技術(shù)開發(fā)有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 716247.42 0 15 81.5668 96.5668 1
大慶市華祿通石油技術(shù)有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 711934.54 0 15 80.8047 95.8047 2
大慶市耀美石油機械有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 720102.86 0 14 81.5068 95.5068 3
大慶億濤電子技術(shù)開發(fā)有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 702069.45 0 15 79.1974 94.1974 4
大慶市盛杰油田科技有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 720590.18 0 15 76.7482 91.7482 5
大慶市眾匯鑫機械制造有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 774484.97 0 10 79.8408 89.8408 6
大慶瞬潔環(huán)??萍加邢薰? 標段一:電料、雜品類三級物資 775131.13 0 9 79.6987 88.6987 7
大慶市解放全經(jīng)貿(mào)有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 776435.19 0 9 79.3711 88.3711 8
大慶明哲石油科技有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 777258.03 0 9 79.2273 88.2273 9
大慶明嘉石油科技有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 777990.88 0 9 79.1046 88.1046 10
大慶高新區(qū)名盛鑫經(jīng)貿(mào)有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 779954.4 0 9 78.6689 87.6689 11
大慶市金億廚房設備有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 781977.71 0 9 78.2648 87.2648 12
大慶市吉華慶石油設備有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 702265.33 0 15 72.1068 87.1068 13
大慶市騰達鼎信石油技術(shù)開發(fā)有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 782784.85 0 9 78.0763 87.0763 14
黑龍江萬基同潤機械設備制造有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 783489.54 0 8.94 77.9339 86.8739 15
大慶隆博機械設備有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 784240.6 0 9 77.783 86.783 16
大慶金慶機械設備有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 784887.27 0 9 77.6279 86.6279 17
大慶富興寶科技開發(fā)有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 785606.73 0 9 77.4926 86.4926 18
大慶豐匯機械設備有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 786255.78 0 9 77.3527 86.3527 19
大慶民融華環(huán)保工程服務有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 695349.86 0 15 71.3432 86.3432 20
黑龍江藍云環(huán)??萍加邢薰? 標段一:電料、雜品類三級物資 775796.01 0 6.63 79.525 86.155 21
大慶市方歸石油科技有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 788598.72 0 9 76.928 85.928 22
大慶市義誠信石油科技有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 789925.01 0 9 76.6074 85.6074 23
大慶嘉盛翔機械設備有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 790648.16 0 9 76.4714 85.4714 24
大慶億聰科技有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 779326.8 0 6.6 78.8227 85.4227 25
大慶君祥運石油科技有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 780610.15 0 6.6 78.5285 85.1285 26
大慶重東機械設備有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 786931.01 0 6.91 77.2215 84.1315 27
大慶聯(lián)旭油田科技開發(fā)有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 787646.01 0 6.6 77.0758 83.6758 28
大慶順達電氣有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 708501.99 0 15 68.4742 83.4742 29
大慶浩方源科技有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 789286.59 0 6.3 76.7837 83.0837 30
大慶天源祥科技開發(fā)有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 752378.79 0 12 67.2106 79.2106 31
安達市瑞達航石油機械制造有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 675994.62 0 14 53.7642 67.7642 32
大慶德瑞石油鉆采技術(shù)開發(fā)有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 667778.21 0 12 54.1249 66.1249 33
大慶凱泰智誠化工有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 704472.64 0 12 52.0908 64.0908 34
大慶鑫博慶來石油科技有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 725570.99 0 12.2 51.3339 63.5339 35
大慶宏興盛石油科技有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 708919.61 0 11.2 52.1551 63.3551 36
大慶瑞祥合科技開發(fā)有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 717229.5 0 11 51.7444 62.7444 37
黑龍江昱衡達科技發(fā)展有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 722631.92 0 9 50.3533 59.3533 38
大慶市廣昌和科技有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 741954.82 0 7.53 50.3534 57.8834 39
大慶百竹宏建筑安裝工程有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 632581.92 40
大慶炳輝機械設備制造有限公司 標段一:電料、雜品類三級物資 778679.79 41
聯(lián)系人: 陳凱玉
電話: 04595727307
公示日期: 2019-11-14 16:55:06 至 2019-11-18 16:00:00
附件
開標記錄表.pdf

版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved

客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230

成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F

丰城市| 临清市| 泌阳县| 石狮市| 贵州省| 丹棱县| 奈曼旗| 密山市| 临洮县| 广平县| 探索| 大厂| 洛浦县| 嵩明县| 泽州县| 景泰县| 遵义市| 逊克县| 沂源县| 咸丰县| 南昌市| 南部县| 伊宁县| 苏尼特左旗| 舞阳县| 乐山市| 龙江县| 苍南县| 商水县| 云梦县| 永川市| 屯门区| 乐都县| 望江县| 嘉鱼县| 岗巴县| 丹巴县| 南宁市| 渑池县| 赫章县| 高邮市|