東陽市江北實驗幼兒園下范園區(qū)關(guān)于不銹鋼臉盆 4個,雙星水池 2個等的在線詢價成交結(jié)果公告
基本信息
| 詢價單編號 | 32019110563590840 | 采購目錄 | 廚衛(wèi)用具 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
| 報價開始時間 | 2019-11-05 15:12:46 | 報價截止時間 | 2019-11-08 15:00:00 | 采購單位 | 東陽市江北實驗幼兒園下范園區(qū) |
| 采購單位聯(lián)系人 | 王錢旦 | 聯(lián)系方式 | 18758921373 | 傳真號碼 | |
| 預(yù)算總額(元) | 120790.00 |
| 成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應(yīng)商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應(yīng)商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 |
供應(yīng)商要求
| 供應(yīng)商規(guī)模要求 | 大型企業(yè),中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) |
| 供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 |
| 供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 | |
詢價商品清單
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼臉盆 | 主要參數(shù):¢70 次要參數(shù): | | 4個 | 880.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 雙星水池 | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:廠制品; 說明:優(yōu)質(zhì)SUS304-2B不銹鋼板制造,面板及水斗板厚均δ=1.0mm,帶后檔板垂直彎角為20MM半徑折彎,立柱采用φ38*1.2mm不銹鋼管材,拉檔采用φ25*0.8mm不銹鋼管,配全鋼可調(diào)子彈腳,配優(yōu)質(zhì)鋼絲塑膠軟管、金屬軟管。配優(yōu)質(zhì)不銹鋼大號帶孔接污斗落水器 。 規(guī)格:1500W×700D×(800+150)Hmm 次要參數(shù): | | 2個 | 3000.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼臉盆 | 主要參數(shù):¢55 次要參數(shù): | | 4個 | 600.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 調(diào)料平臺 | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:廠制品; 說明:優(yōu)質(zhì)SUS304-2B不銹鋼板制造,臺面δ=1.0mm;腳?38*0.8mm ;橫通38*25*0.8mm。 規(guī)格:500W×1250D×(800+300)Hmm 次要參數(shù): | | 1個 | 720.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 單星水池 | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:廠制品; 說明:優(yōu)質(zhì)SUS304-2B不銹鋼板制造,臺面δ=1.2mm,星盆斗δ=1.0mm,帶后檔板垂直彎角為20MM半徑折彎,配置38*38mm不銹鋼可調(diào)節(jié)子彈腳,配優(yōu)質(zhì)不銹鋼落水器、攔渣斗。 規(guī)格:900W×700D×(800+150)Hmm 次要參數(shù): | | 1個 | 1000.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 密封柜 | 主要參數(shù):全不銹鋼制 次要參數(shù): | | 10個 | 4500.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 脫排油煙罩 | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:廠制品; 說明:優(yōu)質(zhì)SUS304-2B不銹鋼板制造,δ=1.0mm,配雙層無毛刺隔油煙排,積油杯,防爆燈(風(fēng)機及排煙管另計)。 規(guī)格: L× 1200×500Hmm 次要參數(shù): | | 7㎡ | 9800.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼臉盆 | 主要參數(shù):¢40 次要參數(shù): | | 4個 | 320.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 雙門熱風(fēng)循環(huán)消毒柜 | 主要參數(shù):推薦品牌:美廚、浙威、翔鷹 說明:采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制,玻璃纖維隔熱材料,雙溫度控制器,定時開關(guān)、繼電器;采用熱風(fēng)循環(huán)消毒。內(nèi)分四層,共配八個消毒筐。 電量:4.4KW/220V 規(guī)格:1200*640*1880 注:供貨時必須提供上述推薦的品牌,反之不給予驗收。 次要參數(shù): | | 1個 | 5800.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 四層格柵貨架 | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:廠制品; 說明:優(yōu)質(zhì)SUS304-2B不銹鋼板制造,骨架δ=1.0mm, Φ38mm圓管,柵板δ=1.0mm;配置Φ38mm不銹鋼可調(diào)子彈腳。 規(guī)格:1200W×500D×1800Hmm 次要參數(shù): | | 1個 | 1000.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 二層回收餐車 | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:廠制品; 說明:優(yōu)質(zhì)SUS304-2B不銹鋼板制造,δ=1.0mm。深斗型,推手Φ30δ=1.0mm圓管,配科順腳輪。 規(guī)格:1000W×700D×900Hmm(實際規(guī)格按場地及餐具調(diào)整)。 次要參數(shù): | | 3個 | 3000.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼分?jǐn)?shù)盤帶玻璃罩 | 主要參數(shù):說明:采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板材制作 次要參數(shù): | | 9個 | 945.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 單門留樣柜 | 主要參數(shù):產(chǎn)品規(guī)格 510×430×480 品牌 :星星/XINGX 型號 BCD-139BL 說明:采用不銹鋼內(nèi)膽,配壓縮機組,自動回門,保溫層聚甲醛一次性發(fā)泡成型,冷藏溫度:0/5攝氏度。 次要參數(shù): | | 1個 | 1300.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 四門冰箱(全銅管工程款) | 主要參數(shù):品牌:銀都、星星、金松 說明:采用不銹鋼內(nèi)膽,配壓縮機組,自動回門,保溫層聚甲醛一次性發(fā)泡成型,雙機、雙溫,冷藏溫度:-12/5攝氏度。 規(guī)格:1220*760*1955 注:供貨時必須提供上述推薦的品牌,反之不給予驗收。 次要參數(shù): | | 1個 | 4500.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 四層格柵貨架 | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:廠制品; 說明:優(yōu)質(zhì)SUS304-2B不銹鋼板制造,骨架δ=1.0mm, Φ38mm圓管,柵板δ=1.0mm;配置Φ38mm不銹鋼可調(diào)子彈腳。 規(guī)格:1200W×500D×1800Hmm 次要參數(shù): | | 1個 | 1000.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 排煙風(fēng)機(蒸煮間) | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:江蘇/德粵、寧波/寧通、江蘇/北沃 型號:5# 電量:380V/0.75KW 風(fēng)量:8000 m3/h 次要參數(shù): | | 1個 | 800.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 油煙凈化器 | 主要參數(shù):品牌:日進(jìn)、北沃、寧通 處理風(fēng)量:20000m?/h; 電量:1KW/1PH/220V。 說明:全不銹鋼制外殼 電量:220V/1KW 風(fēng)量:30000 m3/h 注:供貨時必須提供上述推薦的品牌,反之不給予驗收。 次要參數(shù): | | 1個 | 6800.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 風(fēng)柜降壓器 | 主要參數(shù):品牌:日進(jìn)、北沃、寧通 說明:星三角啟動; 規(guī)格:5.5KW、380/V 注:供貨時必須提供上述推薦的品牌,反之不給予驗收。 次要參數(shù): | | 1個 | 1000.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼風(fēng)法蘭 | 主要參數(shù):說明:采用優(yōu)質(zhì)30*30*2.0 mm三角全不銹鋼制, 規(guī)格:按實制作 次要參數(shù): | | 40付 | 1600.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 排煙風(fēng)柜及油煙凈化器支架 | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:廠制品 規(guī)格:按實制作 次要參數(shù): | | 2只 | 800.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 電熱開水器(連底座) | 主要參數(shù):品牌:騰飛、裕豪、碧淶 額定電壓:380V功率:9kw ▲產(chǎn) 水 量:開水180L/h滿足120人左右陸續(xù)飲用。 ▲出水方式:二龍頭用,出水溫度100° 過濾方式:三筒四級過濾,過濾水中雜質(zhì)、余氯等,水質(zhì)保證符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 ▲材質(zhì):外殼不銹鋼鏡面板,內(nèi)膽采用304-2B不銹鋼,水槽采用304-2B不銹鋼和304絲網(wǎng)板,水槽厚度為1.0mm、門板和側(cè)板厚度為0.6mm,食品級不銹鋼波紋管,其他: 1.采用目前最科學(xué)的加熱方式,步進(jìn)加熱連續(xù)供水,杜絕陰陽水,千滾水。 2.微電腦控制,可以定時開關(guān)機。 3有防干燒,防蒸汽、防漏。 .機器前需要求有漏電保戶裝置. 4排水管是不容易燙傷的PPR給水管。 電量:380V/9KW 注:供貨時必須提供上述推薦的品牌,反之不給予驗收。 次要參數(shù): | | 1個 | 4000.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 雙眼電磁大鍋灶 | 主要參數(shù):推薦品牌:環(huán)球 、沁鑫、名磁、 電壓/功率:380V/20KW*2 規(guī)格:2100*1250*800mm 說明: 1、采用SUS304不銹鋼板, 面板厚1.2mm,側(cè)板厚1.0mm;面板為一次性折彎無焊接,防水防污垢; 推薦品牌電磁爐產(chǎn)品性能必須符合如下基本要求: 1、節(jié)能熱效率符合:“SB/T 10548-2009標(biāo)準(zhǔn): 2、電磁場輻射符合:EN 62233:2008檢驗要求,檢驗要求:前面≤13%,左側(cè)≤15%,右側(cè)≤15%,背面≤12%,頂部≤9%,底部≤11%”。對人體暴露無傷害。 3、電磁爐板材耐熱符合:GB/T 20878-2007《不銹鋼和耐熱鋼牌號及化學(xué)成分》具有牢固性。 4、整機通過外殼防護(hù)等級:≥IPX6,符合GB 4208-2008標(biāo)準(zhǔn),防水、防油、防蟲三防設(shè)計。 5、國家專利聚能線盤節(jié)能設(shè)計,火力更均勻,線圈盤無盲區(qū),內(nèi)部線圈全部有防水設(shè)計,使用壽命長,提供國家權(quán)威部門出具的“電磁灶線圈升溫,線圈顏色變化,電感量連續(xù)使用≥60天無變色,測試合格”報告。 6、機芯采用分層次散熱結(jié)構(gòu),機芯外殼全密封設(shè)計,高標(biāo)準(zhǔn)防水防塵,符合外殼防護(hù)IP66等級,增強電磁爐使用壽命更長久。 7、采用技術(shù)領(lǐng)先的德國"Infineon" IGBT,采用行業(yè)最先進(jìn)的德國“英飛凌”數(shù)字信號處理器。 注:供貨時必須提供上述推 次要參數(shù): | | 1個 | 18800.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼飯桶 | 主要參數(shù):30公分雙層保溫 次要參數(shù): | | 9個 | 1935.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 16雙層碗 | 主要參數(shù):全不銹鋼 次要參數(shù): | | 30個 | 465.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼餐盤(含勺子) | 主要參數(shù):品牌:廠制品 說明:采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板材制作,厚度:0.8MM. 規(guī)格:圓型四格中號 次要參數(shù): | | 300個 | 6750.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼餐盤 | 主要參數(shù):品牌:廠制品 說明:采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板材制作,厚度:0.8MM. 規(guī)格:圓型四格大號 次要參數(shù): | | 30個 | 705.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼桶 | 主要參數(shù):40公分 0.8mm厚度 次要參數(shù): | | 4個 | 600.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼雙格盆 | 主要參數(shù):品牌:廠制品 說明:采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板材制作,厚度:1.0MM. 規(guī)格:按要求采購 次要參數(shù): | | 9個 | 1665.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹湯桶 | 主要參數(shù):22公分 0.8mm厚度 次要參數(shù): | | 9個 | 855.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 全不銹鋼感應(yīng)水籠頭 | 主要參數(shù):推薦品牌:家美源、九牧、埃美柯 型號:JMY-8811 次要參數(shù): | | 1個 | 400.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼風(fēng)管 | 主要參數(shù):品牌:廠制品 說明:1、不銹鋼風(fēng)管采用優(yōu)質(zhì)SUS201-2B全不銹鋼制,面板厚度0.8mm。 規(guī)格:L*500*500 次要參數(shù): | | 50㎡ | 12500.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 排煙風(fēng)柜 | 主要參數(shù):品牌:日進(jìn)、北沃、寧通 型號:20#高效型 風(fēng)量:25000m?/h; 電量:380V/5.5KW 注:供貨時必須提供上述推薦的品牌,反之不給予驗收。 次要參數(shù): | | 1個 | 7800.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 切菜板 | 主要參數(shù):型號:中型 次要參數(shù): | | 10個 | 800.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 洗手星盆 | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:廠制品; 說明:優(yōu)質(zhì)SUS304-2B不銹鋼板制造,臺面δ=1.0mm。 規(guī)格:450W×400D×200Hmm 次要參數(shù): | | 1個 | 400.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 蒸飯柜 | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:廠制品; 說明:優(yōu)質(zhì)SUS304-2B不銹鋼板制造,面板δ=1.0mm;內(nèi)板δ1.0mm;圍板、后板δ0.8mm;腳采用δ=1.5mm板材做三角形高180MM;自動進(jìn)水、電熱管、硅膠密封條。缺水保護(hù),電腦版控制(配24只304不銹飯盤) 電量:12KW×2/3PH/380V 規(guī)格:100KG/次 規(guī)格:1100*750*1600mm 次要參數(shù): | | 1個 | 7600.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼調(diào)料忠 | 主要參數(shù):中號22 次要參數(shù): | | 10個 | 400.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 單向移門調(diào)理臺 | 主要參數(shù):產(chǎn)地/品牌:廠制品; 說明:優(yōu)質(zhì)SUS304-2B不銹鋼板制造,臺面δ=1.0mm (下襯15.0密度板減噪);側(cè)板、底板δ1.0mm;門面、層板δ1.0mm;重力腳Φ51*150不銹鋼重力腳。雙移門柜。 規(guī)格:1800W×800D×800Hmm 次要參數(shù): | | 1個 | 2500.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 全不銹鋼雙層碗 | 主要參數(shù):中號 次要參數(shù): | | 300個 | 2550.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼長桿水籠頭 | 主要參數(shù):福建/申鷺達(dá)、福建/九牧、寧波/埃美柯 次要參數(shù): | | 5只 | 300.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼進(jìn)水軟管 | 主要參數(shù):福建/申鷺達(dá)、福建/九牧、寧波/埃美柯(800MM) 次要參數(shù): | | 10只 | 200.00 |
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
| 不銹鋼三角閥門 | 主要參數(shù):福建/申鷺達(dá)、福建/九牧、寧波/埃美柯 次要參數(shù): | | 10只 | 200.00 |
收貨信息
| 送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內(nèi) |
| 送貨地址 | 浙江省 金華市 東陽市 江北街道 下范小學(xué)內(nèi)江北實驗幼兒園下范園區(qū) |
| 備注 | |
商務(wù)要求
成交結(jié)果信息
| 中標(biāo)供應(yīng)商 | 東陽市吳寧永潔廚房用品 | 成交總價(元) | 95365.50 | 報價時間 | 2019-11-07 17:15:01 |
| 序號 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 不銹鋼臉盆 | 寬 | 70 直徑 | 4 | 95.00 |
| 2 | 雙星水池 | 廠制品 | 1500 | 2 | 1200.00 |
| 3 | 不銹鋼臉盆 | 震能 | 直徑50 | 4 | 50.00 |
| 4 | 調(diào)料平臺 | 廠制品 | 1250 | 1 | 400.00 |
| 5 | 單星水池 | 廠制品 | 900 | 1 | 850.00 |
| 6 | 密封柜 | 廠制品 | 定制 | 10 | 350.00 |
| 7 | 脫排油煙罩 | 廠制品 | 定制 | 7 | 1100.00 |
| 8 | 不銹鋼臉盆 | 廠制品 | 定制 | 4 | 40.00 |
| 9 | 雙門熱風(fēng)循環(huán)消毒柜 | 美廚 | 熱風(fēng)循環(huán) | 1 | 4800.00 |
| 10 | 四層格柵貨架 | 廠制品 | 定制 | 1 | 800.00 |
| 11 | 二層回收餐車 | 廠制品 | 定制 | 3 | 780.00 |
| 12 | 不銹鋼分?jǐn)?shù)盤帶玻璃罩 | 廠制品 | 定制 | 9 | 74.50 |
| 13 | 單門留樣柜 | 星星 | xingn | 1 | 980.00 |
| 14 | 四門冰箱(全銅管工程款) | 銀都 | 全鋼全銅 | 1 | 3200.00 |
| 15 | 四層格柵貨架 | 廠制品 | 定制 | 1 | 800.00 |
| 16 | 排煙風(fēng)機(蒸煮間) | 德 粵 | 5# | 1 | 750.00 |
| 17 | 油煙凈化器 | 寧 ton | 2000 風(fēng)量 | 1 | 5400.00 |
| 18 | 風(fēng)柜降壓器 | 廠制品 | 定制 | 1 | 950.00 |
| 19 | 不銹鋼風(fēng)法蘭 | 廠制品 | 定制 | 40 | 38.00 |
| 20 | 排煙風(fēng)柜及油煙凈化器支架 | 廠制品 | 定制 | 2 | 300.00 |
| 21 | 電熱開水器(連底座) | 騰飛 | 9 KW | 1 | 3200.00 |
| 22 | 雙眼電磁大鍋灶 | 芯 鑫 | 48kw | 1 | 15000.00 |
| 23 | 不銹鋼飯桶 | 廠制品 | 定制 | 9 | 160.00 |
| 24 | 16雙層碗 | 廠制品 | 定制 | 30 | 15.00 |
| 25 | 不銹鋼餐盤(含勺子) | 廠制品 | 定制 | 300 | 19.80 |
| 26 | 不銹鋼餐盤 | 廠制品 | 定制 | 30 | 20.00 |
| 27 | 不銹鋼桶 | 廠制品 | 定制 | 4 | 100.00 |
| 28 | 不銹鋼雙格盆 | 廠制品 | 定制 | 9 | 80.00 |
| 29 | 不銹湯桶 | 廠制品 | 定制 | 9 | 80.00 |
| 30 | 全不銹鋼感應(yīng)水籠頭 | 九牧 | 定制 | 1 | 260.00 |
| 31 | 不銹鋼風(fēng)管 | 廠制品 | 定制 | 50 | 200.00 |
| 32 | 排煙風(fēng)柜 | 寧 童 | 25000 風(fēng)量 | 1 | 6200.00 |
| 33 | 切菜板 | 廠制品 | 定制 | 10 | 65.00 |
| 34 | 洗手星盆 | 廠制品 | 定制 | 1 | 350.00 |
| 35 | 蒸飯柜 | 廠制品 | 定制 | 1 | 6000.00 |
| 36 | 不銹鋼調(diào)料忠 | 廠制品 | 定制 | 10 | 15.00 |
| 37 | 單向移門調(diào)理臺 | 廠制品 | 定制 | 1 | 2200.00 |
| 38 | 全不銹鋼雙層碗 | 廠制品 | 定制 | 300 | 7.00 |
| 39 | 不銹鋼長桿水籠頭 | 九牧 | 水龍頭 | 5 | 45.00 |
| 40 | 不銹鋼進(jìn)水軟管 | 九牧 | 800mm | 10 | 18.00 |
| 41 | 不銹鋼三角閥門 | 九牧 | 三角閥 | 10 | 18.00 |
參與報價供應(yīng)商情況
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 報價時間 |
| 1 | 東陽市吳寧永潔廚房用品 | 2019-11-07 17:15:01 |
| 2 | 嘉興市經(jīng)開長水瑞鴻貿(mào)易商行 | 2019-11-07 19:15:23 |
| 3 | 浙江惠廚節(jié)能科技有限公司 | 2019-11-08 14:58:27 |
| 4 | 東陽市藍(lán)鷹廚房設(shè)備有限公司 | 2019-11-07 14:26:39 |
| 5 | 東陽市粵東家具有限公司 | 2019-11-06 22:22:08 |
競價報名地址: https://inquiryhall.zcygov.cn/inquiryhall/result?inquiryId=32019110563590840