| 所在地區(qū) | 陜西 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-10-30 |
西安市消防支隊(duì)采購營(yíng)產(chǎn)營(yíng)具采購項(xiàng)目已于2019年10月21日進(jìn)行公開招標(biāo),現(xiàn)招標(biāo)工作已結(jié)束,根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審結(jié)論和采購人2019年10月30日書面確認(rèn)的《評(píng)審報(bào)告》,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:西安市消防支隊(duì)采購營(yíng)產(chǎn)營(yíng)具項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):XCZX2019-0050-2
三、采購人名稱:西安市消防支隊(duì)
地址:西安市高新區(qū)科技7路10號(hào)
聯(lián)系方式:86750037
四、采購代理機(jī)構(gòu)名稱:西安市市級(jí)單位政府采購中心
地址:西安市文景北路16號(hào)白樺林國(guó)際B座
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭健、閆蕾
聯(lián)系電話:029-86510151/86510339轉(zhuǎn)80863
五、采購內(nèi)容和要求:
第一標(biāo)段:購買一批廚具。
(詳見招標(biāo)文件第三章〈招標(biāo)內(nèi)容及要求〉)
六、中標(biāo)信息:
第一標(biāo)段:
1、中標(biāo)供應(yīng)商:陜西星廚廚房設(shè)備有限公司
2、中標(biāo)金額:635080.00元
3、中標(biāo)金額標(biāo)的物:見附表。
4、地址:西安市蓮湖區(qū)大興東路88號(hào)F區(qū)08號(hào)
5、聯(lián)系人:徐恒恒
6、聯(lián)系電話:13909233525
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:楊辰光、賈秀玲、陳桂梅、史小娟、楊鳴
八、各有關(guān)當(dāng)事人若對(duì)本公告有異議,請(qǐng)按《中華人民共和國(guó)政府采購法》第五十二條之有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、公告期自發(fā)布之日起一個(gè)工作日。
十、本項(xiàng)目招標(biāo)文件于2019年9月27日在西安市公共資源交易中心網(wǎng)站/西安市人民政府網(wǎng)的招標(biāo)公告中已公布。
十一、請(qǐng)中標(biāo)供應(yīng)商于本項(xiàng)目公告期屆滿之日起前往西安市公共資源交易中心二樓交易大廳政府采購受理窗口領(lǐng)取中標(biāo)通知書。
聯(lián)系人:王赫聯(lián)系電話:029-86510091轉(zhuǎn)80220
特此公告
西安市市級(jí)單位政府采購中心
2019年10月30日
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | ||
| 1 | 抽油煙罩 | 聯(lián)眾 | 6200*1200*500 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 12 | 2600.00 | 31200.00 | ||
| 2 | 一體式凈化煙罩 | 凈平 | 2500*1200*800 | 廣州凈平環(huán)??萍加邢薰?/p> | 3 | 18000.00 | 54000.00 | ||
| 3 | 鍍鋅煙管 | 聯(lián)眾 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況定制 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 322 | 240.00 | 77280.00 | ||
| 4 | 低噪音風(fēng)柜 | 颶德 | 11KW | 山東颶德通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 1 | 17000.00 | 17000.00 | ||
| 5 | 低噪音風(fēng)柜 | 颶德 | 5.5KW | 山東颶德通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 1 | 14000.00 | 14000.00 | ||
| 6 | 風(fēng)柜控制器 | 康元 | 11KW/5.5KW | 深圳市康元電氣技術(shù)有限公司 | 2 | 7500.00 | 15000.00 | ||
| 7 | 低空排放油煙凈化器 | 永青源 | 山東永青源環(huán)保科技有限公司 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | |||
| 8 | 低空排放油煙凈化器 | 永青源 | 山東永青源環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 | 33000.00 | 33000.00 | |||
| 9 | 風(fēng)柜支架 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | |||
| 10 | 風(fēng)柜支架 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | |||
| 11 | 凈化器支架 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | |||
| 12 | 凈化器支架 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | |||
| 13 | 風(fēng)柜減振器 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 4 | 350.00 | 1400.00 | |||
| 14 | 風(fēng)柜減振器 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 4 | 350.00 | 1400.00 | |||
| 15 | 軟連接 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 4 | 500.00 | 2000.00 | |||
| 16 | 軟連接 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 4 | 500.00 | 2000.00 | |||
| 17 | 法兮 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 10 | 100.00 | 1000.00 | |||
| 18 | 法兮 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 7 | 100.00 | 700.00 | |||
| 19 | 防火閥 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | |||
| 20 | 防火閥 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | |||
| 21 | 調(diào)風(fēng)閥 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | |||
| 22 | 調(diào)風(fēng)閥 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | |||
| 23 | 微波爐 | 格蘭仕 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 3 | 850.00 | 2550.00 | |||
| 24 | 單層烤箱帶臺(tái) | 萬鋒 | 6KW/380V | 3 | 5500.00 | 16500.00 | |||
| 25 | 四門冰箱 | 成云 | 1.0m | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 11000.00 | 33000.00 | ||
| 26 | 臥式冰柜 | 雪村 | 1.2 米 | 浙江雪村制冷設(shè)備有限公司 | 3 | 4800.00 | 14400.00 | ||
| 27 | 單門蒸車 | 匯德 | 電 | 山東匯德廚業(yè)有限公司 | 3 | 4500.00 | 13500.00 | ||
| 28 | 消毒柜 | 美時(shí) | 雙門電子 | 博興縣曹王鎮(zhèn)美時(shí)電器設(shè)備制造廠 | 3 | 9000.00 | 27000.00 | ||
| 29 | 饅頭機(jī) | 白鴿 | 2 兩 | 山東白鴿食品機(jī)械有限公司 | 3 | 10000.00 | 30000.00 | ||
| 30 | 自動(dòng)電飯煲 | 鴻為 | 3 | 1200.00 | 3600.00 | ||||
| 31 | 食品儲(chǔ)物柜 | 聯(lián)眾 | 1200*500*1800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 5500.00 | 16500.00 | ||
| 32 | 調(diào)料車 | 聯(lián)眾 | 500*500*800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 1500.00 | 4500.00 | ||
| 33 | 米柜 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 3500.00 | 10500.00 | |||
| 34 | 面柜 | 聯(lián)眾 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 3500.00 | 10500.00 | |||
| 35 | 四層貨架 | 聯(lián)眾 | 1200*500*1800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 1500.00 | 4500.00 | ||
| 36 | 壓面機(jī) | 聯(lián)眾 | 25KG | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 2 | 5500.00 | 11000.00 | ||
| 37 | 和面機(jī) | 銀鷹 | 80 型 | 山東銀鷹炊事機(jī)械有限公司 | 2 | 9000.00 | 18000.00 | ||
| 38 | 電餅鐺 | 盛達(dá)美 | 5KW/380V | 北京盛達(dá)美商用電器有限公司 | 2 | 2400.00 | 4800.00 | ||
| 39 | 單通工作臺(tái) | 聯(lián)眾 | 1800*800*800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 5 | 4200.00 | 21000.00 | ||
| 40 | 雙層工作臺(tái) | 聯(lián)眾 | 1800*800*800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 2 | 1650.00 | 3300.00 | ||
| 41 | 木案工作臺(tái) | 聯(lián)眾 | 1800*800*800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 2 | 2100.00 | 4200.00 | ||
| 42 | 雙星水池 | 聯(lián)眾 | 1200*650*800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 800.00 | 2400.00 | ||
| 43 | 保溫售飯臺(tái) | 聯(lián)眾 | 1500*700*800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 5200.00 | 15600.00 | ||
| 44 | 雙層售飯臺(tái) | 聯(lián)眾 | 1500*700*800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 1500.00 | 4500.00 | ||
| 45 | 單炒單水灶(燃 氣) | 聯(lián)眾 | 1100*1100*800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 8200.00 | 24600.00 | ||
| 46 | 單眼大鍋灶(燃 氣) | 聯(lián)眾 | 1100*1100*800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 9100.00 | 27300.00 | ||
| 47 | 調(diào)料臺(tái) | 聯(lián)眾 | 1100*400*800 | 山東聯(lián)眾商用廚具有限公司 | 3 | 900.00 | 2700.00 | ||
| 合 計(jì) | 人民幣大寫:陸拾叁萬伍仟零捌拾元整 | 635080.00 | |||||||
相關(guān)附件:
XCZX2019-0050-2 關(guān)于西安市消防支隊(duì)采購營(yíng)產(chǎn)營(yíng)具采購項(xiàng)目的中標(biāo)公告.docx
欄目來源:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/notice/noticeaframe.do?noticetype=5 eters%5B版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F