| 所在地區(qū) | 江西 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-09-25 |
[2019-09-25]
根據(jù)瑞昌市政府采購(gòu)辦公室下達(dá)的(瑞購(gòu)2019B000243817)號(hào)采購(gòu)計(jì)劃,江西首信招標(biāo)咨詢(xún)有限公司受瑞昌市教育局的委托,對(duì)瑞昌市教育局(碼頭中學(xué))廚房設(shè)備采購(gòu)(項(xiàng)目編號(hào):JXSX2019-JJ-C2192)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)。開(kāi)標(biāo)會(huì)于2019年9月23日下午14點(diǎn) 30 分(北京時(shí)間)在瑞昌市公共資源交易中心第一競(jìng)談室舉行,經(jīng)磋商小組評(píng)定和采購(gòu)人確認(rèn),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
| 采購(gòu)計(jì)劃編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 成交單位 | 地址 | 成交金額(人民幣元) | 交貨期 |
| 瑞購(gòu)2019B000243817 | 瑞昌市教育局(碼頭中學(xué))廚房設(shè)備采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 江西廣菱廚具有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)長(zhǎng)江大道與十里大道交匯處安福大廈A14號(hào) | 402800.00 | 2019年12月20日前完成交貨及安裝。 |
| 磋商小組名單 | 柳麗云 周起鑫 朱軍 | ||||||
| 公示期限 | 成交公示期限為1個(gè)工作日 | ||||||
| 采購(gòu)人信息 | 采購(gòu)人:瑞昌市教育局 | ||||||
| 聯(lián)系人:張先生 電話(huà):13576202618 | |||||||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | 采購(gòu)代理:江西首信招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | ||||||
| 聯(lián) 系 人:查女士 聯(lián)系電話(huà):17307920592 | |||||||
| 聯(lián)系地址:九江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)柴桑春天三期十組團(tuán)10-5棟一單元1801 | |||||||
分項(xiàng)報(bào)價(jià)
| 序號(hào) | 費(fèi)用名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 備注 |
| 收 貨 區(qū) | ||||||
| 1 | 電子地稱(chēng) | 凱豐 | 200KG | 1 | 475.95 | / |
| 2 | 雙層平板工作臺(tái) | 大銀 | 1800*800*800 | 1 | 1437.77 | 臺(tái)面304 |
| 3 | 三格更衣柜 | 大銀 | 900*400*1800 | 1 | 2280.60 | / |
| 4 | 單星水池 | 大銀 | 500*400*400 | 1 | 644.51 | / |
| 倉(cāng) 庫(kù) 區(qū) | ||||||
| 1 | 平板推車(chē) | 大銀 | 850*600*600 | 2 | 674.26 | / |
| 2 | 單層大米架 | 大銀 | 1500*500*300 | 2 | 416.46 | / |
| 3 | 四層平板貨架 | 大銀 | 1500*500*1500 | 2 | 842.82 | / |
| 粗 加 工 區(qū) | ||||||
| 1 | 雙層平板工作臺(tái) | 大銀 | 1800*800*800 | 2 | 1437.77 | 臺(tái)面304 |
| 2 | 三星水池 | 大銀 | 1800*700*800 | 1 | 1784.81 | / |
| 3 | 四層?xùn)鸥褙浖?/p> | 大銀 | 1500*500*1500 | 2 | 842.83 | / |
| 4 | 四門(mén)冰箱 | 廣紳 | 1220*750*1800 | 1 | 5751.07 | / |
| 5 | 木案面工作臺(tái) | 大銀 | 1800*800*800 | 1 | 1437.77 | / |
| 6 | 滅蠅燈 | 布銳特 | 20W | 2 | 64.45 | / |
| 主 廚 區(qū) | ||||||
| 1 | 四層?xùn)鸥褙浖?/p> | 大銀 | 1500*500*1500 | 2 | 842.83 | / |
| 2 | 雙層平板工作臺(tái) | 大銀 | 1800*800*800 | 2 | 1437.77 | 臺(tái)面304 |
| 3 | 電磁雙頭矮湯爐 | 沁鑫 | 1400*850*530 | 1 | 16658.27 | 帶桶 |
| 4 | 調(diào)味拼臺(tái)/爐拼臺(tái) | 大銀 | 350*800*1150 | 2 | 347.05 | / |
| 5 | ?電磁灶 | 大銀 | 1000*1100*800mm | 3 | 12493.70 | / |
| 6 | 四門(mén)冰箱 | 廣紳 | 1220*750*1800 | 1 | 5751.07 | / |
| 蒸 煮 間 | ||||||
| 1 | 三星水池 | 大銀 | 1800*700*800 | 1 | 1784.85 | / |
| 2 | 雙層平板工作臺(tái) | 大銀 | 1800*800*800 | 1 | 1437.77 | 臺(tái)面304 |
| 3 | 四層?xùn)鸥褙浖?/p> | 大銀 | 1500*500*1500 | 1 | 841.83 | / |
| 4 | ?雙門(mén)蒸飯柜 | 大銀 | 24盤(pán) | 3 | 4759.51 | 托盤(pán)304 |
| 5 | 滅蠅燈 | 布銳特 | 20W | 2 | 64.45 | / |
| 備 餐 間 | ||||||
| 1 | 紫外線(xiàn)殺菌燈 | 布銳特 | 6W | 3 | 118.99 | / |
| 2 | 雙層平板工作臺(tái) | 大銀 | 1800*800*800 | 1 | 1437.77 | 臺(tái)面304 |
| 3 | 三星水池 | 大銀 | 1800*700*800 | 1 | 1784.81 | / |
| 4 | 雙門(mén)留樣柜 | 廣紳 | 1220*730*1970 | 1 | 4521.53 | / |
| 5 | 五格保溫臺(tái) | 大銀 | 1800*700*800 | 3 | 2478.91 | 304 |
| 6 | 雙層平板工作臺(tái) | 大銀 | 1800*700*800 | 1 | 1437.77 | 臺(tái)面304 |
| 洗 碗 間 | ||||||
| 1 | 紫外線(xiàn)殺菌燈 | 布銳特 | 6W | 1 | 118.99 | / |
| 2 | 熱風(fēng)循環(huán)消毒柜 | 伊德欣 | 1200*650*1750 | 1 | 5275.12 | / |
| 3 | 四門(mén)儲(chǔ)物柜 | 大銀 | 1100*500*1800 | 1 | 4343.05 | / |
| 4 | 四層?xùn)鸥褙浖?/p> | 大銀 | 1500*500*1500 | 2 | 842.83 | / |
| 5 | 雙孔收殘車(chē) | 大銀 | 2000*700*800 | 1 | 2954.86 | / |
| 6 | 開(kāi)水器 | 正騰 | 9KW/380V | 1 | 2280.60 | 內(nèi)膽304 |
| 7 | 滅蠅燈 | 布銳特 | 20W | 2 | 118.99 | / |
| 主 廚 區(qū) 排 煙 設(shè) 備 | ||||||
| 1 | 不銹鋼油煙罩 | 大銀 | L*1200*500 | 5 | 1536.92 | / |
| 2 | 不銹鋼爐后封板 | 大銀 | L*770*30 | 5 | 287.55 | / |
| 3 | 排煙風(fēng)機(jī) | 林發(fā) | 380V,5.5kw | 1 | 7823.44 | / |
| 4 | 風(fēng)機(jī)啟動(dòng)保護(hù)器 | 大銀 |
| 1 | 971.73 | / |
| 5 | 風(fēng)機(jī)變徑 | 大銀 |
| 2 | 644.52 | / |
| 6 | 風(fēng)機(jī)支架 | 大銀 |
| 1 | 1289.03 | / |
| 7 | 風(fēng)機(jī)減震墊 | 大銀 |
| 4 | 148.73 | / |
| 8 | 油煙凈化機(jī) | 林發(fā) | 18000風(fēng)量 | 1 | 13683.58 | / |
| 9 | 油煙凈化器支架 | 大銀 |
| 1 | 1289.03 | / |
| 10 | 凈化器進(jìn)出接頭 | 大銀 |
| 1 | 644.52 | / |
| 11 | 排煙管 | 大銀 | 500*500 | 20 | 644.52 | / |
| 12 | 煙管彎頭 | 大銀 | 500*500 | 4 | 644.52 | / |
| 13 | 法蘭、插銷(xiāo)、吊桿 | 大銀 |
| 10 | 64.45 | / |
| 14 | 三角碼 | 大銀 |
| 10 | 44.62 | / |
| 15 | 雨帽 | 大銀 |
| 1 | 347.05 | / |
| 蒸 煮 區(qū) 排 氣 設(shè) 備 | ||||||
| 1 | 不銹鋼油煙罩 | 大銀 | L*1200*500 | 6 | 1536.92 | / |
| 2 | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | 林發(fā) | 380V,5.5kw | 1 | 7823.44 | / |
| 3 | 風(fēng)機(jī)變徑 | 大銀 |
| 2 | 644.52 | / |
| 4 | 風(fēng)機(jī)支架 | 大銀 |
| 1 | 1289.03 | / |
| 5 | 風(fēng)機(jī)減震墊 | 大銀 |
| 4 | 148.73 | / |
| 6 | 煙管彎頭 | 大銀 | 500*500 | 2 | 644.52 | / |
| 7 | 三角碼 | 大銀 |
| 5 | 44.62 | / |
| 8 | 雨帽 | 大銀 |
| 1 | 347.05 | / |
| 餐 具 | ||||||
| 1 | 餐盤(pán) | 藍(lán)楓 |
| 1000 | 24.79 | 304 |
| 2 | 不銹鋼碗 | 藍(lán)楓 |
| 1000 | 14.87 | 304 |
| 3 | 八人位餐桌椅 | 大銀 | 2000*1300*750 | 70 | 743.67 | / |
| 廚房雜件 | ||||||
| 1 | 鍋刷 | 鶴立 | 30CM | 15 | 14.87 | / |
| 2 | 全鋼魚(yú)鱗刨 | 鶴立 | 26CM | 8 | 54.54 | / |
| 3 | 木柄漏勺 | 鶴立 | 26cm | 8 | 34.70 | / |
| 4 | 削皮刀 | 鶴立 | 20CM | 10 | 15.87 | / |
| 5 | 松木砧板 | 暢智 | 18CM | 4 | 109.07 | / |
| 6 | 手打炒勺 | 鶴立 | 2# | 8 | 34.70 | / |
| 7 | 手打炒勺 | 鶴立 | 3# | 8 | 34.70 | / |
| 8 | 剪刀 | 鶴立 | 大號(hào) | 6 | 14.87 | / |
| 9 | 特大方筐 | 天九 | 45*38 | 4 | 44.62 | / |
| 10 | 磨刀棒 | 鶴立 | 大號(hào) | 4 | 24.79 | / |
| 11 | 菜刀 | 十八子 | 大號(hào) | 3 | 109.07 | / |
| 12 | 砍刀 | 十八子 | 大號(hào) | 3 | 136.84 | / |
| 13 | 大塑料筐 | 天九 | 500*800*500mm, | 3 | 73.38 | / |
| 14 | 大垃圾桶 | 天九 | 240L | 3 | 208.23 | / |
| 15 | 掛式消費(fèi)機(jī) | 廣陵 |
| 4 | 1436.92 | / |
| 16 | IC發(fā)卡器 | 廣陵 |
| 2 | 585.02 | / |
| 17 | IC卡 | 廣陵 |
| 1000 | 2.97 | / |
| 18 | 管理軟件 | 廣陵 |
| 1 | 1983.13 | / |
| 包廂餐具、桌椅 | ||||||
| 1 | 墊盤(pán) | 隆漢 | 12寸 | 30 | 29.75 | / |
| 2 | 淺盤(pán) | 隆漢 | 7寸 | 30 | 24.79 | / |
| 3 | 翅碗 | 隆漢 | 4.75寸 | 30 | 29.75 | / |
| 4 | 茶杯 | 隆漢 | 鼓形杯 | 30 | 19.83 | / |
| 5 | 小勺 | 隆漢 | 十二彎 | 30 | 9.92 | / |
| 6 | 杯碟 | 隆漢 | 5寸 | 30 | 14.87 | / |
| 7 | 味碟 | 隆漢 | 4寸 | 30 | 4.96 | / |
| 8 | 牙簽桶 | 隆漢 | 3寸 | 8 | 12.89 | / |
| 9 | 煙灰缸 | 隆漢 | 5.5寸 | 3 | 44.62 | / |
| 10 | 筷子 | 隆漢 | 青花 | 30 | 9.92 | / |
| 11 | 腳踩垃圾桶 | 天九 | 20L | 2 | 44.62 | / |
| 12 | 包廂圓桌 | 廣陵 | 3m | 1 | 6445.16 | / |
| 13 | 包廂圓桌 | 廣陵 | 2m | 1 | 4462.04 | / |
| 14 | 包廂椅子 | 廣陵 |
| 35 | 118.99 | / |
| 二次裝修 | / | 廣陵 | / | 1 | 59493.83 | |
二、簡(jiǎn)要服務(wù):
1、質(zhì)保期:竣工驗(yàn)收合格之日起壹年。
2、售后服務(wù):7*24小時(shí)的售后服務(wù)響應(yīng)。一般故障要在4小時(shí)內(nèi)解決,必要時(shí)中標(biāo)方應(yīng)提供備件使設(shè)備能正常工作。
本公示自發(fā)布之日起7個(gè)工作日若無(wú)異議,將向成交供應(yīng)商發(fā)出《成交通知書(shū)》。
江西首信招標(biāo)咨詢(xún)有限公司
2019年9月25日
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶(hù)服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話(huà):13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F