| 所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2015-12-15 |
| 序號 | 被處罰單位名稱 |
| 1 | 廣州雄志科技有限公司 |
| 2 | 廣州格源科技開發(fā)有限公司 |
| 3 | 翰威特咨詢(上海)有限公司廣州分公司 |
| 4 | 中鐵七局集團有限公司 |
| 5 | 中鐵七局集團電務(wù)工程有限公司 |
| 6 | 四川鐵科建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 7 | 廣東鑫進金屬回收有限公司 |
| 8 | 廣東省冶金建筑安裝有限公司 |
| 9 | 蘇州市赫華智控科技股份有限公司 |
| 10 | 北京千駟馭電氣有限公司 |
| 11 | 佛山市驪輝廚房設(shè)備有限公司 |
| 12 | 深圳市聯(lián)邦佳維工業(yè)裝備有限公司 |
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 |
| 2 | 中鐵二院工程集團有限責(zé)任公司 |
| 3 | 鐵道第三勘察設(shè)計院集團有限公司 |
| 4 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 |
| 5 | 中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司 |
| 6 | 中鐵隧道勘測設(shè)計院有限公司 |
| 7 | 廣州地鐵設(shè)計研究院有限公司 |
| 8 | 中鐵上海設(shè)計院集團有限公司 |
| 9 | 上海市隧道工程軌道交通設(shè)計研究院 |
| 10 | 廣東省重工建筑設(shè)計院有限公司 |
| 11 | 廣東省建科建筑設(shè)計院 |
| 12 | 廣東南海國際建筑設(shè)計有限公司 |
| 13 | 中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 |
| 14 | 廣州市市政工程設(shè)計研究院 |
| 15 | 北京城建設(shè)計研究總院有限責(zé)任公司 |
| 16 | 中鐵大橋勘測設(shè)計院集團有限公司 |
| 17 | 中鐵電氣化勘測設(shè)計研究院有限公司 |
| 18 | 北京全路通信信號研究設(shè)計院有限公司 |
| 19 | 廣州市電力工程設(shè)計院有限公司 |
| 20 | 廣州電力設(shè)計院 |
| 21 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院 |
| 22 | 廣東省建筑設(shè)計研究院 |
| 23 | 廣東冶建施工圖審查中心 |
| 24 | 中鐵西南科學(xué)研究院有限公司 |
| 25 | 中鐵四院集團廣州設(shè)計院有限公司 |
| 26 | 深圳市市政設(shè)計研究院有限公司 |
| 27 | 廣州匯雋電力工程設(shè)計有限公司 |
| 28 | 廣東省冶金建筑設(shè)計研究院 |
| 29 | 中鐵工程設(shè)計院有限公司 |
| 30 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 |
| 31 | 深圳市利德行投資建設(shè)顧問有限公司 |
| 32 | 廣州地鐵設(shè)計院施工圖咨詢有限公司 |
| 33 | 中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司 |
| 34 | 廣州市設(shè)計院 |
| 35 | 四川西南交大土木工程設(shè)計有限公司 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F