| | | | | | | | |
| 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)樓三層廚房設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公告 | |
| 大連鴻沨招標(biāo)代理有限公司受大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院委托,就大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)樓三層廚房設(shè)備采購項(xiàng)目及其相關(guān)服務(wù)進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)。招標(biāo)公告發(fā)布日期為2019年07月24日,招標(biāo)工作已于2019年08月15日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、項(xiàng)目名稱: | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)樓三層廚房設(shè)備采購項(xiàng)目 | |
| | | | | | | | |
| 2、項(xiàng)目編號: | HFZC190704 | |
| | | | | | | | |
| 3、采購人: | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大連市甘井子區(qū)夏泊路100號 | |
| | | | | | | | |
| 電 話: | 86400601-8220 | |
| | | | | | | | |
| 4、采購代理機(jī)構(gòu): | 大連鴻沨招標(biāo)代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 遼寧省大連市中山區(qū)港灣街2號海景酒店14樓J座 | |
| | | | | | | | |
| 聯(lián)系人: | 安妮 | |
| | | | | | | | |
| 電 話: | 82820228 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5、評審專家: | 王鑫、鄒誠厚、李富超、吳志堅(jiān)、朱國有 | |
| | | | | | | | |
| 6、中標(biāo)信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名稱 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)/萬元 | 地 址 | | | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)樓三層廚房設(shè)備采購項(xiàng)目 | 大連金佰特廚業(yè)有限公司 | 108.530000 | 大連市甘井子區(qū)辛寨子前革村 | | |
| 7、主要標(biāo)的物情況: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(萬元) | 售后服務(wù) | | 單門燃?xì)庹麸埞?/td> | 金佰特 | 1 | 0.480000 | | | 電烤箱 | 祥興 | 1 | 0.850000 | | | 坑扒爐 | 匯利 | 1 | 0.080000 | | | 萬能海鮮蒸柜 | 金佰特 | 1 | 1.200000 | | | 雙眼低湯灶 | 金佰特 | 1 | 0.450000 | | | 雙炒一溫灶 | 金佰特 | 2 | 0.980000 | | | 拼爐臺 | 金佰特 | 1 | 0.100000 | | | 一炒一溫灶 | 金佰特 | 1 | 0.650000 | | | 調(diào)料臺 | 金佰特 | 1 | 0.080000 | | | 雙門醒發(fā)箱 | 祥興 | 1 | 0.550000 | | | 四眼電磁煮食爐 | 金佰特 | 1 | 1.280000 | | | 雙層工作臺 | 金佰特 | 4 | 0.180000 | | | 單通荷臺 | 金佰特 | 4 | 0.500000 | | | 平臺雪柜 | 洛德 | 2 | 0.650000 | | | 雙眼水池 | 金佰特 | 1 | 0.180000 | | | 四門冰柜 | 洛德 | 2 | 0.890000 | | | 雙眼水池 | 金佰特 | 1 | 0.220000 | | | 雙層工作臺 | 金佰特 | 1 | 0.150000 | | | 四層貨架 | 金佰特 | 6 | 0.350000 | | | 電餅鐺 | 京明華 | 2 | 0.450000 | | | 雙缸炸爐 | 匯利 | 1 | 0.080000 | | | 煮面爐 | 匯利 | 1 | 0.260000 | | | 臺面立架 | 金佰特 | 4 | 0.060000 | | | 油網(wǎng)煙罩 | 金佰特 | 1 | 2.380000 | | | 污碟臺 | 金佰特 | 1 | 0.280000 | | | 高壓花灑水龍頭 | 高彎 | 1 | 0.150000 | | | 潔碟臺 | 金佰特 | 1 | 0.260000 | | | 四層貨架 | 金佰特 | 1 | 0.280000 | | | 三眼水池 | 金佰特 | 1 | 0.320000 | | | 承爐工作臺 | 金佰特 | 1 | 0.192000 | | | 洗碗機(jī) | 威科 | 1 | 2.100000 | | | 單門消毒柜 | 金佰特 | 1 | 0.420000 | | | 單眼水池 | 金佰特 | 1 | 0.120000 | | | 攪拌機(jī) | 恒聯(lián) | 1 | 0.850000 | | | 送餐車 | 金佰特 | 3 | 0.120000 | | | 單通荷臺 | 金佰特 | 2 | 0.500000 | | | 膨脹螺絲 | 邁爾德 | 100 | 0.000200 | | | 變徑 | 金佰特 | 5 | 0.120000 | | | 電機(jī)保護(hù)器 | 力達(dá) | 1 | 0.050000 | | | 靜電油煙凈化器 | 金佰特 | 1 | 0.900000 | | | 燃?xì)鈭?bào)警系統(tǒng) | 雙線報(bào)警 | 1 | 0.065000 | | | 雙面保溫售飯臺 | 金佰特 | 8 | 0.860000 | | | 實(shí)木椅子 | 實(shí)木 | 40 | 0.024000 | | | 四人餐桌 | 金佰特 | 68 | 0.180000 | | | 鋼化玻璃 | 大連玻璃廠 | 68 | 0.014000 | | | 餐椅 | 實(shí)木 | 272 | 0.024000 | | | 餐具 | 美佳達(dá) | 3 | 0.190000 | | | 餐具 | 美佳達(dá) | 2 | 0.300000 | | | 毛巾筐 | 興達(dá) | 8 | 0.020000 | | | 冰桶 | 彩塘 | 10 | 0.003000 | | | 餐巾紙盒 | 興達(dá) | 16 | 0.001000 | | | 餐墊 | 興達(dá) | 120 | 0.000100 | | | 圓桌 | 鑫諾文儀 | 4 | 0.240000 | | | 圓桌 | 鑫諾文儀 | 2 | 0.350000 | | | 餐椅 | 鑫諾文儀 | 120 | 0.024000 | | | 桌布 | 佳怡 | 12 | 0.020000 | | | 桌布 | 佳怡 | 4 | 0.026000 | | | 紅口布 | 佳怡 | 120 | 0.002000 | | | 椅套 | 佳怡 | 120 | 0.005000 | | | 衣架 | 鑫諾文儀 | 8 | 0.080000 | | | 茶幾 | 鑫諾文儀 | 2 | 0.100000 | | | 雙層工作臺 | 金佰特 | 1 | 0.090000 | | | 排氣罩 | 金佰特 | 1 | 0.220000 | | | 開水器連座 | 祥興 | 1 | 0.280000 | | | 四層貨架 | 金佰特 | 3 | 0.350000 | | | 高身儲物柜 | 金佰特 | 2 | 0.650000 | | | 雙門消毒柜 | 金佰特 | 1 | 0.850000 | | | 和面機(jī) | 銀鷹 | 1 | 0.680000 | | | 雙動雙速和面機(jī) | 恒悅 | 1 | 0.750000 | | | 四門冰柜 | 洛德 | 1 | 0.890000 | | | 面案工作臺 | 金佰特 | 2 | 0.198000 | | | 消毒洗手槽 | 金佰特 | 1 | 0.120000 | | | 雙眼水池 | 金佰特 | 1 | 0.220000 | | | 四門冰柜 | 洛德 | 1 | 0.890000 | | | 雙層工作臺 | 金佰特 | 1 | 0.180000 | | | 平臺雪柜 | 洛德 | 1 | 0.650000 | | | 單通荷臺 | 金佰特 | 1 | 0.500000 | | | 臺面立架 | 金佰特 | 2 | 0.060000 | | | 四層貨架 | 金佰特 | 1 | 0.350000 | | | 平臺雪柜 | 洛德 | 1 | 0.650000 | | | 四門冰柜 | 洛德 | 1 | 0.890000 | | | 雙眼水池 | 金佰特 | 2 | 0.220000 | | | 雙層工作臺 | 金佰特 | 1 | 0.180000 | | | 四層貨架 | 金佰特 | 3 | 0.350000 | | | 開水器連座 | 祥興 | 1 | 0.280000 | | | 單門留樣柜 | 銀都 | 1 | 0.350000 | | | 集煙箱 | 金佰特 | 15 | 0.080000 | | | 排煙罩裝飾板 | 金佰特 | 50 | 0.050000 | | | 排煙管道 | 金佰特 | 80 | 0.040000 | | | 彎頭 | 金佰特 | 10 | 0.065000 | | | 排煙管道法蘭 | 金佰特 | 40 | 0.020000 | | | 排煙防火閥 | 森成 | 5 | 0.006000 | | | 低噪音排煙風(fēng)機(jī) | 森成 | 5 | 0.006000 | | | 風(fēng)機(jī)底座 | 角鋼 | 2 | 0.200000 | | | 消音箱 | 金佰特 | 2 | 0.300000 | | | 風(fēng)機(jī)減震器 | 金佰特 | 2 | 0.280000 | | | 法蘭螺絲 | 邁爾德 | 100 | 0.000200 | | | 軟連接 | 邁爾德 | 2 | 0.020000 | | | 實(shí)木圓桌 | 直徑2.8米 | 2 | 0.300000 | | | 自助餐爐 | 銀都 | 12 | 0.150000 | | | 拉門自助餐臺 | 金佰特 | 6 | 0.500000 | | | 收餐車 | 金佰特 | 2 | 0.120000 | | | 水晶酒杯 | 玻璃廠 | 120 | 0.002000 | | | 直飲杯中號 | 玻璃廠 | 120 | 0.001500 | | | 紅酒醒酒器 | 玻璃廠 | 16 | 0.010000 | | | 玻璃果盤大號 | 玻璃廠 | 10 | 0.003000 | | | 果叉 | 興達(dá) | 150 | 0.000400 | | | 不銹鋼保溫壺 | 彩塘 | 16 | 0.024000 | | | 茶壺 | 美佳達(dá) | 10 | 0.006000 | | | 茶碗 | 美佳達(dá) | 120 | 0.000600 | | | 毛巾消毒柜 | 加爾 | 8 | 0.080000 | | | 毛巾夾大小號 | 興達(dá) | 10 | 0.001000 | | | 沙發(fā) | 鑫諾文儀 | 2 | 0.180000 | | | 不銹鋼餐盤 | 彩塘 | 500 | 0.001500 | | | 不銹鋼碗 | 彩塘 | 500 | 0.000600 | | | 不銹鋼勺 | 彩塘 | 800 | 0.000200 | | | 筷子 | 榮發(fā) | 800 | 0.000100 | | | 邊鍋 | 彩塘 | 4 | 0.012000 | | | 邊鍋 | 彩塘 | 4 | 0.010000 | | | 白鋼桶 | 彩塘 | 50 | 0.009000 | | | 白鋼桶 | 彩塘 | 50 | 0.008000 | | | 白鋼桶 | 彩塘 | 50 | 0.007000 | | | 白鋼盆 | 彩塘 | 50 | 0.003000 | | | 白鋼盆 | 彩塘 | 50 | 0.003000 | | | 白鋼盆 | 彩塘 | 50 | 0.002000 | | | 白鋼盆 | 彩塘 | 50 | 0.002000 | | | 調(diào)料缸 | 彩塘 | 36 | 0.003000 | | | 保鮮盒 | 興達(dá) | 40 | 0.002800 | | | 塑料鋼化筐 | 興達(dá) | 40 | 0.008000 | | | 菜刀 | 榮發(fā) | 15 | 0.009000 | | | 砍刀 | 榮發(fā) | 5 | 0.012000 | | | 白鋼刀具消毒柜 | 加爾 | 2 | 0.100000 | | | 菜墩 | 海潮 | 10 | 0.015000 | | | 電飯鍋 | 三角 | 10 | 0.050000 | | | 水舀 | 彩塘 | 15 | 0.002000 | | | 食品夾 | 彩塘 | 10 | 0.001000 | | | 留樣碗 | 彩塘 | 10 | 0.001000 | | | 湯桶 | 彩塘 | 5 | 0.007000 | | | 方盤 | 彩塘 | 20 | 0.003000 | | | 方盤 | 彩塘 | 20 | 0.002800 | | | 油鼓 | 彩塘 | 10 | 0.003000 | | | 案秤 | 大紅鷹 | 1 | 0.008000 | | | 垃圾桶 | 興達(dá) | 8 | 0.026000 | | | 份數(shù)盒蓋 | 彩塘 | 100 | 0.002000 | | | 面案刷子 | 興達(dá) | 10 | 0.001000 | | | 炊把 | 海潮 | 10 | 0.000500 | | | 鋼絲球 | 彩塘 | 20 | 0.000200 | | | 保鮮膜 | 興達(dá) | 10 | 0.003000 | | | 腳踏式垃圾桶 | 興達(dá) | 10 | 0.008000 | | | 手推式拖地機(jī) | 均盈 | 2 | 0.955000 | | | 平板車 | 金佰特 | 4 | 0.195000 | | | 小白盒 | 興達(dá) | 6 | 0.003000 | | | 漏眼菜筐 | 興達(dá) | 2 | 0.010000 | | | 紫外線消毒燈 | 寶視達(dá) | 10 | 0.006000 | | | 小勺架 | 榮發(fā) | 4 | 0.024000 | | | 留樣盒 | 興達(dá) | 200 | 0.002000 | | | 成品盒 | 興達(dá) | 100 | 0.003000 | | | 白鋼漏勺 | 彩塘 | 10 | 0.004500 | | | 大笊籬 | 彩塘 | 10 | 0.005000 | | | 密罩 | 彩塘 | 10 | 0.003000 | | | 水舀 | 彩塘 | 20 | 0.002000 | | | 手勺 | 彩塘 | 30 | 0.002000 | | | 鍋鏟 | 彩塘 | 10 | 0.003000 | | | 食品夾 | 彩塘 | 30 | 0.002000 | | | 飯叉 | 興達(dá) | 30 | 0.002000 | | | 刀棒 | 榮發(fā) | 2 | 0.005000 | | | 菜板 | 海潮 | 20 | 0.012000 | | | 紅木走錘 | 海潮 | 2 | 0.008000 | | | 筷子消毒一體機(jī) | 金佰特 | 2 | 0.198000 | | | 微波爐 | 美的 | 2 | 0.048000 | | | 長把笊籬 | 彩塘 | 10 | 0.005000 | | | 粥舀 | 彩塘 | 10 | 0.002000 | | | 米飯勺 | 興達(dá) | 20 | 0.001000 | | | 鏟子 | 彩塘 | 20 | 0.002000 | | | 鏟子 | 彩塘 | 20 | 0.002000 | | | 剪刀 | 彩塘 | 10 | 0.001000 | | | 打菜勺 | 彩塘 | 40 | 0.002000 | | | 手勺 | 彩塘 | 20 | 0.002000 | | | 油漏勺 | 彩塘 | 15 | 0.005000 | | | 密漏勺 | 潮安 | 15 | 0.003000 | | | 保溫桶 | 彩塘 | 5 | 0.035000 | | | 方盤 | 彩塘 | 20 | 0.006000 | | | 方盤 | 彩塘 | 20 | 0.005000 | | | 方盤 | 彩塘 | 20 | 0.004000 | | | 調(diào)料罐 | 彩塘 | 20 | 0.002000 | | | 電子秤 | 大紅鷹 | 2 | 0.018000 | | | 份數(shù)盒 | 彩塘 | 50 | 0.012000 | | | 份數(shù)盒 | 彩塘 | 50 | 0.015000 | | | 大臺秤 | 大紅鷹 | 1 | 0.050000 | | | 磨刀石 | 彩塘 | 12 | 0.002000 | | | 龍頭 | 不銹鋼 | 30 | 0.008000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8、本項(xiàng)目代理費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)及金額: |
| 代理費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 100萬以內(nèi)取費(fèi)1.5%,超過100萬部分取費(fèi)1.1% |
| 代理費(fèi)用收費(fèi)金額(元): | 15938.0000 |
| | | | | | | | |
| 9、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 中標(biāo)公告期限為中標(biāo)公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。(開始當(dāng)天不計(jì)入,從次日開始計(jì)算) |