| 所在地區(qū) | 江西 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-08-12 |
[2019-08-12]
九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司受上猶縣城區(qū)幼兒園的委托,對(duì)上猶縣城區(qū)幼兒園桐坑分園設(shè)備采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JDGR2019-SY-J010)按照規(guī)定進(jìn)行了競爭性談判采購。采購活動(dòng)于2019年8月12日上午09:30(北京時(shí)間)在九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司舉行。經(jīng)談判小組評(píng)定和采購人確認(rèn),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
| 序號(hào) | 采購項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 品牌及規(guī)格型號(hào) | 成交金額(元) | 服務(wù)要求 | 成交候選供應(yīng)商 | 成交供應(yīng)商地址 |
| 1 | JDGR2019-SY-J010 | 戶外游戲活動(dòng)配置 | 為采購人提供技術(shù)電話,解答采購人在使用中遇到的問題,及時(shí)為采購人提出解決問題的建議。指派專人負(fù)責(zé),采購人遇到使用及技術(shù)問題,電話咨詢不能解決的,在5小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行處理,確保產(chǎn)品正常工作;無法在12小時(shí)內(nèi)解決的,應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)提供備用產(chǎn)品,使采購人能夠正常使用;質(zhì)保期內(nèi),非采購人的人為原因而出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量及安裝問題,由成交供應(yīng)商負(fù)責(zé)包修、包換或包退,并承擔(dān)因此而產(chǎn)生的一切費(fèi)用。負(fù)責(zé)對(duì)采購人員進(jìn)行培訓(xùn),并達(dá)到采購方人員能熟練使用為止。 | 贛州景途裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 贛州市章貢區(qū)客家大道安居綜合大樓A棟二層寫字樓 | |||||
| 戶外大型玩具 | 1 | 套 | 49500.00 | 美矩克斯牌MJKS-026 | 49500.00 | |||||
| 2 | 戶外大型炭燒積木 | 1 | 張 | 14650.00 | 哈靈牌 HL868 | 14650.00 | ||||
| 3 | 體操墊 | 15 | 個(gè) | 255.00 | 為來牌 VL215 | 3825.00 | ||||
| 4 | 腳踏車 | 10 | 套 | 465.00 | 為來牌 VL003 | 4650.00 | ||||
| 5 | 大號(hào)獨(dú)輪車 | 8 | 輛 | 175.00 | 美矩克斯牌MJKS-027 | 1400.00 | ||||
| 6 | 藍(lán)球 | 40 | 個(gè) | 59.00 | 美矩克斯牌MJKS-058 | 2360.00 | ||||
| 7 | 不銹鋼球框 | 1 | 個(gè) | 580.00 | 美矩克斯牌MJKS-045 | 580.00 | ||||
| 8 | 鉆圈 | 3 | 套 | 560.00 | 美矩克斯牌MJKS-457 | 1680.00 | ||||
| 9 | 體操手環(huán) | 100 | 個(gè) | 5.00 | 美矩克斯牌MJKS-047 | 500.00 | ||||
| 10 | 有聲啞鈴 | 100 | 個(gè) | 5.00 | 美矩克斯牌MJKS-039 | 500.00 | ||||
| 11 | 班級(jí)保教設(shè)備配置 | |||||||||
| 實(shí)木6人桌 | 48 | 張 | 380.00 | 零距離牌LJL01302 | 18240.00 | |||||
| 12 | 實(shí)木椅 | 240 | 張 | 82.00 | 零距離牌LJL01311 | 19680.00 | ||||
| 13 | 玩具柜 | 48 | 個(gè) | 480.00 | 零距離牌LJL01314 | 23040.00 | ||||
| 14 | 書包和鞋柜 | 18 | 個(gè) | 1250.00 | 零距離牌LJL01313 | 22500.00 | ||||
| 15 | 幼兒層疊床 | 240 | 張 | 195.00 | 零距離牌LJL01326 | 46800.00 | ||||
| 16 | 軟木展板 | 12 | 套 | 240.00 | 零距離牌LJL01319 | 2880.00 | ||||
| 17 | 階梯式書架 | 6 | 個(gè) | 465.00 | 零距離牌LJL01211 | 2790.00 | ||||
| 18 | 茶杯架 | 6 | 個(gè) | 465.00 | 零距離牌LJL01212 | 2790.00 | ||||
| 19 | 長方形毛巾架 | 6 | 個(gè) | 210.00 | 零距離牌LJL01214 | 1260.00 | ||||
| 20 | 不銹鋼茶杯 | 210 | 個(gè) | 7.00 | 德薩斯牌S003 | 1470.00 | ||||
| 21 | 小方巾 | 210 | 條 | 5.00 | 晶淼牌J09 | 1050.00 | ||||
| 22 | 鋼琴 | 1 | 臺(tái) | 14600.00 | 卡羅拉牌 K-121 | 14600.00 | ||||
| 23 | 電鋼琴 | 6 | 臺(tái) | 3050.00 | 美得理牌 DP166 | 18300.00 | ||||
| 24 | 數(shù)學(xué)區(qū)(小中大班) | 6 | 套 | 3980.00 | 億童數(shù)學(xué)區(qū) | 23880.00 | ||||
| 25 | 美術(shù)區(qū)(小中大班) | 6 | 套 | 3980.00 | 億童美術(shù)區(qū) | 23880.00 | ||||
| 26 | 音樂區(qū)(小中大班) | 6 | 套 | 3980.00 | 億童音樂區(qū) | 23880.00 | ||||
| 27 | 積木玩具(小中班) | 4 | 套 | 1980.00 | 億童牌 積塑區(qū)小班(積木玩具):YTJS-X | 7920.00 | ||||
| 28 | 拼裝玩具 | 6 | 套 | 250.00 | 貝旺牌BW6672 | 1500.00 | ||||
| 29 | 穿孔玩具 | 6 | 套 | 250.00 | 貝旺牌BW1004 | 1500.00 | ||||
| 30 | 螺旋連接玩具 | 6 | 套 | 250.00 | 貝旺牌 BW1166 | 1500.00 | ||||
| 31 | 穿編玩具 | 6 | 套 | 250.00 | 唯嘉牌59182 | 1500.00 | ||||
| 32 | 模擬廚房 | 2 | 套 | 660.00 | 唯嘉牌50223 | 1320.00 | ||||
| 33 | 公共區(qū)域—美工室 | 1 | 套 | 6750.00 | 零距離牌LJL01223 | 6750.00 | ||||
| 34 | 公共區(qū)域—圖書室 | 1 | 套 | 6250.00 | 零距離牌LJL01265 | 6250.00 | ||||
| 35 | 公共區(qū)域-卡通組合沙發(fā) | 2 | 套 | 1180.00 | 優(yōu)米貝貝YM1005 | 2360.00 | ||||
| 36 | 生活電器設(shè)施配置 | |||||||||
| 窗簾 | 400 | ㎡ | 90.00 | 定制 | 36000.00 | |||||
| 37 | 幼兒專用溫水機(jī) | 6 | 臺(tái) | 2978.00 | 碧麗牌J0-2YE | 17868.00 | ||||
| 38 | 柜式空調(diào) | 13 | 臺(tái) | 5980.00 | 格力牌KFR-72LW(72591)NhAd-2 | 77740.00 | ||||
| 39 | 壁掛空調(diào) | 5 | 臺(tái) | 2980.00 | 格力牌KFR-32GW(32570)Aa-2 | 14900.00 | ||||
| 40 | 洗衣機(jī) | 1 | 臺(tái) | 3250.00 | 小天鵝牌 TD100-1411DG | 3250.00 | ||||
| 辦公信息化設(shè)施配置 | ||||||||||
| 41 | 臺(tái)式一體機(jī)電腦 | 8 | 臺(tái) | 3500.00 | 惠普牌 HP ProOne 400 G4 20.0-in Non-Touch All-in- | 28000.00 | ||||
| 42 | 筆記本電腦 | 1 | 臺(tái) | 4200.00 | 惠普牌 HP 240 G6-14013000059 | 4200.00 | ||||
| 43 | 黑白激光多功能商用一體機(jī) | 2 | 臺(tái) | 1660.00 | 兄弟牌 DCP-7180DN | 3320.00 | ||||
| 44 | 塑封機(jī) | 1 | 臺(tái) | 190.00 | (deli)3894 | 190.00 | ||||
| 45 | 教學(xué)一體機(jī) | 7 | 臺(tái) | 9960.00 | 創(chuàng)維牌55E72RD-D | 69720.00 | ||||
| 46 | 移動(dòng)支架 | 7 | 臺(tái) | 980.00 | 創(chuàng)維牌55E123 | 6860.00 | ||||
| 47 | 單色LED電子屏 | 10 | ㎡ | 1800.00 | 強(qiáng)力巨彩p10 | 18000.00 | ||||
| 48 | 單反相機(jī) | 1 | 臺(tái) | 5800.00 | 佳能750D | 5800.00 | ||||
| 辦公室配置 | ||||||||||
| 49 | 文件柜(接待室) | 3 | 個(gè) | 760.00 | 格諾瓦牌G11 | 2280.00 | ||||
| 50 | 接待沙發(fā)(接待室) | 1 | 套 | 2880.00 | 格諾瓦牌156 | 2880.00 | ||||
| 51 | 茶幾(接待室) | 1 | 張 | 780.00 | 格諾瓦牌122 | 780.00 | ||||
| 52 | 茶水柜 | 1 | 個(gè) | 590.00 | 格諾瓦牌124 | 590.00 | ||||
| 53 | 會(huì)議桌 | 1 | 張 | 3800.00 | 格諾瓦牌155 | 3800.00 | ||||
| 54 | 會(huì)議椅 | 20 | 張 | 290.00 | 格諾瓦牌136 | 5800.00 | ||||
| 55 | 辦公桌(教師辦公室) | 9 | 組 | 570.00 | 格諾瓦牌145 | 5130.00 | ||||
| 56 | 辦公椅(教師辦公室) | 9 | 張 | 290.00 | 格諾瓦牌125 | 2610.00 | ||||
| 57 | 保健室配置 | |||||||||
| 身高體重秤 | 1 | 臺(tái) | 360.00 | 遠(yuǎn)燕牌RGZ-160 | 360.00 | |||||
| 58 | 對(duì)數(shù)燈光視力表 | 1 | 個(gè) | 188.00 | 遠(yuǎn)燕牌5M | 188.00 | ||||
| 59 | 綜合急救箱 | 1 | 個(gè) | 570.00 | 遠(yuǎn)燕牌YY001 | 570.00 | ||||
| 60 | 藥品柜 | 1 | 個(gè) | 566.00 | 和美牌HM180 | 566.00 | ||||
| 61 | 器械缸 | 1 | 個(gè) | 19.00 | 和美牌HM10 | 19.00 | ||||
| 62 | 帶蓋方盤 | 1 | 個(gè) | 38.00 | 和美牌HM9 | 38.00 | ||||
| 63 | 鑷子 | 1 | 套 | 28.00 | 和美牌HM6 | 28.00 | ||||
| 64 | 體溫計(jì) | 2 | 只 | 5.00 | 和美牌HM01 | 10.00 | ||||
| 65 | 工作服 | 2 | 套 | 76.00 | 和美牌M | 152.00 | ||||
| 66 | 幼兒科學(xué)發(fā)現(xiàn)室配置1套 | |||||||||
| 電子稱 | 1 | 個(gè) | 24800.00 | 大眼睛 V2 | 24800.00 | |||||
| 67 | 人體結(jié)構(gòu)拼圖 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 68 | 神秘袋 | 2 | 套 | |||||||
| 69 | 牙齒模型 | 1 | 個(gè) | |||||||
| 70 | 注意力實(shí)驗(yàn) | 2 | 套 | |||||||
| 71 | 嗅覺筒 | 1 | 套 | |||||||
| 玉米成長過程 | 1 | 套 | ||||||||
| 73 | 植物生長拼圖 | 2 | 套 | |||||||
| 74 | 尖頭鏟 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 75 | 耙子 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 76 | 母雞成長過程拼圖 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 77 | 兒童觀察鏡 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 78 | 動(dòng)物模型 | 2 | 套 | |||||||
| 79 | 青蛙成長記 | 1 | 套 | |||||||
| 幼兒科學(xué)套裝 | 2 | 套 | ||||||||
| 81 | 大滴管 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 82 | 漩渦演示器 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 83 | 大夾子 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 84 | 沉浮塊 | 2 | 套 | |||||||
| 85 | 護(hù)目鏡 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 86 | 水槽 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 87 | 量杯 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 88 | 漏斗 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 89 | 水輪 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 90 | 燒杯 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 91 | 飛傘 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 92 | 空氣動(dòng)力套裝 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 93 |
| 2 | 套 | |||||||
| 望遠(yuǎn)鏡 | 2 | 個(gè) | ||||||||
| 95 | 手持顯微鏡 | 2 | 套 | |||||||
| 96 | 調(diào)色眼鏡 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 97 | 彩色鏡片 | 2 | 套 | |||||||
| 98 | 萬花筒 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 99 | 放大鏡 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 100 | 平面鏡 | 4 | 個(gè) | |||||||
| 101 | 音叉 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 102 | 聽診器 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 103 | 音樂琴 | 2 | 套 | |||||||
| 電子積木 | 2 | 套 | ||||||||
| 105 | 手電筒 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 106 | 條形磁鐵 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 107 | 指南針 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 108 | 馬蹄形磁鐵 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 109 | 磁力釣魚 | 2 | 套 | |||||||
| 110 | 大磁力迷宮 | 2 | 套 | |||||||
| 多米諾骨牌 | 2 | 套 | ||||||||
| 112 | 多米諾機(jī)關(guān) | 2 | 套 | |||||||
| 113 | 多米諾盒子 | 2 | 套 | |||||||
| 114 | 拉力陀螺 | 2 | 套 | |||||||
| 115 | 平衡游戲 | 2 | 套 | |||||||
| 116 | 天平 | 2 | 套 | |||||||
| 117 | 水溫計(jì) | 2 | 個(gè) | |||||||
| 118 | 大沙漏 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 119 | 兒童卷尺 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 工具箱 | 2 | 套 | ||||||||
| 121 | 造紙機(jī) | 1 | 套 | |||||||
| 122 | 榨汁機(jī) | 2 | 套 | |||||||
| 滾珠積木 | 2 | 套 | ||||||||
| 124 | 機(jī)械套裝 | 2 | 套 | |||||||
| 125 | 氣象站 | 2 | 套 | |||||||
| 126 | 雨量器 | 2 | 套 | |||||||
| 127 | 四季認(rèn)知時(shí)鐘 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 地球儀 | 2 | 個(gè) | ||||||||
| 129 | 磁性中國拼圖 | 2 | 套 | |||||||
| 130 | 投影儀 | 1 | 臺(tái) | |||||||
| 131 | 太陽能飛機(jī) | 2 | 個(gè) | |||||||
| 132 | 八大行星 | 2 | 個(gè) | |||||||
| 133 | 三球儀 | 1 | 個(gè) | |||||||
| 134 | 天文望遠(yuǎn)鏡 | 1 | 個(gè) | |||||||
| 135 | 機(jī)器人 | 1 | 套 | |||||||
| 136 | 棉花糖機(jī) | 1 | 個(gè) | |||||||
| 137 | 織布機(jī) | 1 | 臺(tái) | |||||||
| 138 | 充電電池 | 1 | 套 | |||||||
| 139 | 電池充電器 | 1 | 個(gè) | |||||||
| 140 | 螺絲刀 | 1 | 個(gè) | |||||||
| 環(huán)創(chuàng)圖 | 1 | 套 | ||||||||
| 142 | 主題字 | 1 | 套 | |||||||
| 143 | 主題箱 | 15 | 個(gè) | |||||||
| 144 | 展柜 | 1 | 套 | |||||||
| 教師指導(dǎo)用書 | 2 | 套 | ||||||||
| 146 | 兒童記錄卡 | 2 | 套 | |||||||
| 147 | 兒童認(rèn)知卡 | 2 | 套 | |||||||
| 148 | 獎(jiǎng)狀 | 10 | 張 | |||||||
| 149 | 會(huì)議室設(shè)備 | |||||||||
| 專業(yè)音箱 | 2 | 只 | 3000.00 | 惠聲 F-100 | 6000.00 | |||||
| 150 | 功放 | 1 | 臺(tái) | 3500.00 | 惠聲 EA350 | 3500.00 | ||||
| 151 | 數(shù)字AV處理器 | 1 | 臺(tái) | 4500.00 | 惠聲 DPX26 | 4500.00 | ||||
| 152 | 手持話筒 | 1 | 套 | 3500.00 | 惠聲 KE-22U | 3500.00 | ||||
| 153 | 配件 | 1 | 批 | 2500.00 | 國標(biāo) | 2500.00 | ||||
| 154 | 廚房設(shè)備(副食庫、主食庫) | |||||||||
| 滅蠅燈 | 2 | 臺(tái) | 279.00 | 施萊登 30W | 558.00 | |||||
| 155 | 留樣雪柜 | 1 | 臺(tái) | 980.00 | 新飛 BC-55HC | 980.00 | ||||
| 156 | 開水器連底座 | 1 | 臺(tái) | 1960.00 | 榮駿 HH-60 | 1960.00 | ||||
| 157 | 雙門平臺(tái)雪柜 | 1 | 臺(tái) | 4500.00 | 雪飛揚(yáng) TC65 | 4500.00 | ||||
| 158 | 單頭大炒爐 | 1 | 臺(tái) | 15930.00 | 摩力斯 HH-DC800-20DW | 15930.00 | ||||
| 159 | 雙門消毒柜 | 1 | 臺(tái) | 345.00 | 晨那 RTP-1790-A2 | 3450.00 | ||||
| 160 | 單門蒸飯柜(12盤) | 1 | 臺(tái) | 4510.00 | 摩力斯 12盆 | 4510.00 | ||||
| 161 | 工作臺(tái)連一下層板 | 2 | 臺(tái) | 1330.00 | 摩力斯 WBS98 | 2660.00 | ||||
| 162 | 肉絞切機(jī) | 1 | 臺(tái) | 3200.00 | 鼎力 RW55 | 3200.00 | ||||
| 163 | 豆?jié){機(jī) | 1 | 臺(tái) | 2750.00 | 禾元 A10-04 | 2750.00 | ||||
| 164 | 壓面機(jī) | 1 | 臺(tái) | 4820.00 | 慶順 TOP854 | 4820.00 | ||||
| 165 | 大電飯鍋 | 2 | 個(gè) | 660.00 | 炫虎 ARC-06L100 | 1320.00 | ||||
| 166 | 拼板臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 460.00 | 摩力斯 MEH246 | 460.00 | ||||
| 167 | 廚房設(shè)備(油煙系統(tǒng)) | |||||||||
| 油網(wǎng)煙罩 | 3.5 | m2 | 850.00 | 摩力斯 XB98 | 2975.00 | |||||
| 168 | 封墻鋼板 | 3 | m2 | 380.00 | 摩力斯 1475 | 1140.00 | ||||
| 169 | 排煙風(fēng)機(jī) | 1 | 臺(tái) | 3650.00 | 恒力通 DEF-15-A | 3650.00 | ||||
| 170 | 電機(jī)保護(hù)器 | 1 | 套 | 530.00 | 恒利通 7146 | 530.00 | ||||
| 171 | 風(fēng)柜支架連減震器 | 1 | 套 | 288.00 | 摩力斯 021 | 288.00 | ||||
| 172 | 靜電油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 7220.00 | 摩力斯MLS-JD-J08 | 7220.00 | ||||
| 173 | 油煙凈化器支架 | 1 | 套 | 290.00 | 摩力斯 324 | 290.00 | ||||
| 174 | 凈化器進(jìn)出接駁口 | 2 | 個(gè) | 350.00 | 摩力斯 87 | 700.00 | ||||
| 175 | 排風(fēng)管 | 15 | m2 | 279.00 | 摩力斯 0041 | 4185.00 | ||||
| 176 | 油網(wǎng)板 | 7 | 塊 | 75.00 | 摩力斯 748 | 525.00 | ||||
| 177 | 吊桿法蘭 | 1 | 項(xiàng) | 480.00 | 摩力斯 385 | 480.00 | ||||
| 178 | 教職工餐具 | 35 | 套 | 49.00 | 德薩斯 TM658 | 1715.00 | ||||
| 179 | 學(xué)生餐具 | 240 | 套 | 35.00 | 德薩斯 LKR100 | 8400.00 | ||||
| 180 | 刀具 | 2 | 套 | 430.00 | 十八子牌 | 860.00 | ||||
| 181 | 砧板 | 3 | 塊 | 190.00 | 大宇 | 570.00 | ||||
| 182 | 油盆 | 2 | 個(gè) | 78.00 | 大宇 | 156.00 | ||||
| 183 | 大炒勺 | 2 | 把 | 78.00 | 大宇 | 156.00 | ||||
| 184 | 湯勺 | 2 | 把 | 72.00 | 大宇 | 144.00 | ||||
| 185 | 漏勺 | 2 | 把 | 76.00 | 大宇 | 152.00 | ||||
| 186 | 密漏 | 2 | 把 | 76.00 | 大宇 | 152.00 | ||||
| 187 | 分飯勺 | 8 | 把 | 49.00 | 大宇 | 392.00 | ||||
| 188 | 分菜勺 | 8 | 把 | 49.00 | 大宇 | 392.00 | ||||
| 189 | 分湯勺 | 8 | 把 | 49.00 | 大宇 | 392.00 | ||||
| 190 | 提菜桶 | 6 | 個(gè) | 178.00 | 大宇 | 1068.00 | ||||
| 191 | 提飯桶 | 6 | 個(gè) | 178.00 | 大宇 | 1068.00 | ||||
| 192 | 提湯桶 | 6 | 個(gè) | 178.00 | 大宇 | 1068.00 | ||||
| 合計(jì)金額(元) | 柒拾玖萬玖仟伍佰元整(¥:799500.00元) | |||||||||
| 注:以上均為國產(chǎn)產(chǎn)品。 | ||||||||||
本成交結(jié)果公告公示期為一個(gè)工作日,各相關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可在本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提起質(zhì)疑,逾期將不再受理。
談判小組成員名單:方華(組長)、劉鳳蓮、鄺小鶯
采購人:上猶縣城區(qū)幼兒園
地址:上猶縣城
電話:15079700223
聯(lián)系人:何女士
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:盧經(jīng)理
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:0797-8523525 15307976139
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址:上猶縣人保財(cái)險(xiǎn)二樓大廳
政府采購監(jiān)督電話:0797-8548887
九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F