| 所在地區(qū) | 廣東 | 招標類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-07-29 |
| 陽江市江城第一小學廚房設備采購安裝項目網(wǎng)上競價結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||
| 云采鏈采購一體化平臺,于2019-07-25 09:00:00至2019-07-26 17:00:00就陽江市江城第一小學廚房設備采購安裝項目(項目編號:CD-190722142628)采用網(wǎng)上競價方式進行采購。現(xiàn)就本次采購的競價結(jié)果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目編號:CD-190722142628 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目名稱:陽江市江城第一小學廚房設備采購安裝項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三、項目最高限價金額:人民幣248630元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四、采購時間:2019-07-25 09:00:00 至 2019-07-26 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五、報價匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報價單位 | 總報價 | 報價時間 | 備注 | |||||||||||||||||||||||
| 陽江市江明教學儀器有限公司 | 248150元 | 2019-07-25 09:18:56 | ||||||||||||||||||||||||
| 深圳市永威武電子科技有限公司 | 248523元 | 2019-07-25 10:11:20 | ||||||||||||||||||||||||
| 汕尾市匯興實業(yè)有限公司 | 247628元 | 2019-07-25 14:57:17 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、成交信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采購內(nèi)容 | 成交單位名稱 | 成交金額 | 最終報價時間 | |||||||||||||||||||||||
| 陽江市江城第一小學廚房設備采購安裝項目 | 汕尾市匯興實業(yè)有限公司 | 247628元 | 2019-07-25 14:57:17 | |||||||||||||||||||||||
| 七、聯(lián)系事項: | ||||||||||||||||||||||||||
| 采購單位:陽江市江城第一小學 | ||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:馮海歐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話:13926329909 | ||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理機構(gòu): | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構(gòu):廣州智采信息科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系人:劉小姐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系電話:020-87622828 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布機構(gòu):廣州智采信息科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布時間:2019-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F

廣告