91美女午夜视频,日韩欧美亚洲精品天堂网,亚洲b在线观看免费,伊人日夜五区,日韩色图网址,六月天丁香久久一区二区,丰满女人的毛片久久久,99Re免费热久久精品,韩国久久久精品在线

廚房設(shè)備網(wǎng)
手機(jī)版
首頁 > 招投標(biāo) > 廚房設(shè)備

201907310196

  • 廣東
  • 狀態(tài):公告
所在地區(qū)廣東招標(biāo)類型公告
請點擊下載發(fā)布時間2019-08-01
201907310196-掛墻層架等 201907310196-掛墻層架等
訂單詳情 訂單信息 訂單號 交易時間 采購單位 成交商家 訂單類型 交易金額
201907310196 2019-07-31 11:55:51
廣州市幼兒師范學(xué)校附屬幼兒園 廣州國譽(yù)廚房設(shè)備有限公司(/)
電子賣場 856,021.00
商品信息 商品名稱 品牌型號 數(shù)量 單價 小計
彎頭 國譽(yù)廚具 3 x 696.00 = 2,088.00
掛墻層架 國譽(yù)廚具 1 x 2,036.00 = 2,036.00
帶隔渣星盆連柜 國譽(yù)廚具 3 x 6,086.00 = 18,258.00
紫外線消毒燈 國譽(yù)廚具 2 x 252.00 = 504.00
活動雙層工作臺 國譽(yù)廚具 1 x 3,427.00 = 3,427.00
三通 國譽(yù)廚具 4 x 749.00 = 2,996.00
大型雙門消毒柜 國譽(yù)廚具 3 x 13,290.00 = 39,870.00
抽濕機(jī) 國譽(yù)廚具 1 x 2,763.00 = 2,763.00
電磁搖擺湯鍋 國譽(yù)廚具 2 x 48,202.00 = 96,404.00
保鮮留樣柜 國譽(yù)廚具 1 x 5,180.00 = 5,180.00
帶隔渣星盆連柜 國譽(yù)廚具 1 x 3,141.00 = 3,141.00
切片機(jī) 國譽(yù)廚具 1 x 4,199.00 = 4,199.00
帶隔渣星盆連柜 國譽(yù)廚具 3 x 4,981.00 = 14,943.00
消聲管 國譽(yù)廚具 54 x 500.00 = 27,000.00
雙星洗手星連感應(yīng)龍頭 國譽(yù)廚具 3 x 2,464.00 = 7,392.00
變徑 國譽(yù)廚具 5 x 814.00 = 4,070.00
移動式廚房置物用層架 國譽(yù)廚具 1 x 2,580.00 = 2,580.00
水噴淋系統(tǒng)箱連機(jī)架 國譽(yù)廚具 1 x 6,973.00 = 6,973.00
拖把池帶掛桿 國譽(yù)廚具 1 x 3,427.00 = 3,427.00
吊碼 國譽(yù)廚具 36 x 120.00 = 4,320.00
單通工作柜臺帶靠背 國譽(yù)廚具 2 x 4,927.00 = 9,854.00
不銹鋼四門更衣柜 國譽(yù)廚具 2 x 3,200.00 = 6,400.00
風(fēng)機(jī)架 國譽(yù)廚具 1 x 2,678.00 = 2,678.00
防火煙罩(連裝飾板) 國譽(yù)廚具 1 x 32,668.00 = 32,668.00
幼兒消毒箱 國譽(yù)廚具 15 x 584.00 = 8,760.00
掛墻層架 國譽(yù)廚具 1 x 2,249.00 = 2,249.00
不銹鋼抽風(fēng)機(jī) 國譽(yù)廚具 1 x 5,064.00 = 5,064.00
凈水器 國譽(yù)廚具 1 x 3,652.00 = 3,652.00
風(fēng)幕機(jī) 國譽(yù)廚具 2 x 3,427.00 = 6,854.00
不銹鋼擋鼠板 國譽(yù)廚具 2 x 643.00 = 1,286.00
單通工作柜臺帶靠背 國譽(yù)廚具 1 x 4,285.00 = 4,285.00
軟接 國譽(yù)廚具 2 x 321.00 = 642.00
爐拼柜 國譽(yù)廚具 1 x 1,660.00 = 1,660.00
蒸汽消毒柜 國譽(yù)廚具 5 x 4,869.00 = 24,345.00
掛墻層架 國譽(yù)廚具 3 x 2,357.00 = 7,071.00
蒸柜 國譽(yù)廚具 2 x 36,793.00 = 73,586.00
防疫高身儲物柜 國譽(yù)廚具 1 x 4,236.00 = 4,236.00
帶隔渣星盆連柜 國譽(yù)廚具 3 x 3,126.00 = 9,378.00
循環(huán)降溫式炒爐 國譽(yù)廚具 1 x 9,597.00 = 9,597.00
送風(fēng)管 國譽(yù)廚具 98 x 341.00 = 33,418.00
不銹鋼封墻鋼 國譽(yù)廚具 15 x 468.00 = 7,020.00
入墻雙通儲碗柜 國譽(yù)廚具 2 x 6,427.00 = 12,854.00
出風(fēng)口百葉 國譽(yù)廚具 1 x 910.00 = 910.00
彎頭 國譽(yù)廚具 5 x 814.00 = 4,070.00
紫外線刀具消毒柜 國譽(yù)廚具 3 x 3,749.00 = 11,247.00
消聲器 國譽(yù)廚具 2 x 7,157.00 = 14,314.00
鮮風(fēng)口 國譽(yù)廚具 16 x 375.00 = 6,000.00
靜電處理器 國譽(yù)廚具 1 x 38,025.00 = 38,025.00
入墻傳菜柜 國譽(yù)廚具 1 x 5,570.00 = 5,570.00
滅蠅燈 國譽(yù)廚具 4 x 375.00 = 1,500.00
減震器 國譽(yù)廚具 8 x 438.00 = 3,504.00
掛墻層架 國譽(yù)廚具 2 x 2,357.00 = 4,714.00
高壓洗地龍頭 國譽(yù)廚具 3 x 3,910.00 = 11,730.00
掛墻層架 國譽(yù)廚具 2 x 2,036.00 = 4,072.00
后傾式抽風(fēng)機(jī) 國譽(yù)廚具 1 x 31,642.00 = 31,642.00
消毒液自動噴淋器 國譽(yù)廚具 2 x 375.00 = 750.00
雙層餐車 國譽(yù)廚具 2 x 2,797.00 = 5,594.00
過載保護(hù)器 國譽(yù)廚具 1 x 3,064.00 = 3,064.00
風(fēng)機(jī)架 國譽(yù)廚具 1 x 3,214.00 = 3,214.00
單通工作柜臺帶靠背 國譽(yù)廚具 1 x 4,499.00 = 4,499.00
消聲風(fēng)機(jī)房 國譽(yù)廚具 1 x 8,000.00 = 8,000.00
風(fēng)口百葉 國譽(yù)廚具 1 x 696.00 = 696.00
抽風(fēng)管 國譽(yù)廚具 95 x 341.00 = 32,395.00
移動式廚房置物用層架 國譽(yù)廚具 4 x 2,585.00 = 10,340.00
送鮮風(fēng)柜機(jī) 國譽(yù)廚具 1 x 13,165.00 = 13,165.00
防火閥 國譽(yù)廚具 1 x 4,499.00 = 4,499.00
靜電機(jī)架 國譽(yù)廚具 1 x 2,678.00 = 2,678.00
絞肉機(jī) 國譽(yù)廚具 1 x 4,151.00 = 4,151.00
不銹鋼擋鼠板 國譽(yù)廚具 1 x 589.00 = 589.00
變徑 國譽(yù)廚具 5 x 696.00 = 3,480.00
軟接 國譽(yù)廚具 2 x 696.00 = 1,392.00
吸風(fēng)口 國譽(yù)廚具 6 x 428.00 = 2,568.00
保鮮砧板臺 國譽(yù)廚具 1 x 6,106.00 = 6,106.00
恒溫雙通工作柜臺 國譽(yù)廚具 2 x 5,142.00 = 10,284.00
法蘭 國譽(yù)廚具 83 x 120.00 = 9,960.00
開水器帶底座 國譽(yù)廚具 1 x 7,069.00 = 7,069.00
抽風(fēng)管 國譽(yù)廚具 100 x 341.00 = 34,100.00
帶隔渣星盆連柜 國譽(yù)廚具 1 x 4,499.00 = 4,499.00
防火煙罩(連裝飾板) 國譽(yù)廚具 1 x 17,223.00 = 17,223.00
四門高身冷柜 國譽(yù)廚具 1 x 9,280.00 = 9,280.00

版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved

客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230

成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F

威海市| 威海市| 来宾市| 江孜县| 蒙阴县| 商都县| 临湘市| 张家界市| 兴仁县| 宜君县| 绵竹市| 江门市| 海兴县| 奉节县| 娄烦县| 读书| 仪陇县| 永清县| 高碑店市| 赤壁市| 台山市| 冕宁县| 杂多县| 凌源市| 天峨县| 乐安县| 江都市| 息烽县| 杭锦后旗| 南岸区| 柞水县| 舞阳县| 惠水县| 平凉市| 茌平县| 德清县| 区。| 丹棱县| 阿坝| 宜宾县| 澎湖县|