| 所在地區(qū) | 福建 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-07-12 |
2019年07月12日 16:00
1、項(xiàng)目名稱(chēng): | 金井灣商務(wù)運(yùn)營(yíng)中心3號(hào)樓機(jī)關(guān)食堂設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目編號(hào): | [350190]ZSZB[GK]2019003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購(gòu)人名稱(chēng): | 福建省平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 平潭縣北厝鎮(zhèn)商務(wù)營(yíng)運(yùn)中心7號(hào)樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話(huà): | 周育,13950379987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng): | 福建中實(shí)招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區(qū)溫泉街道華林路201號(hào)華林大廈410、411、412單元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審部經(jīng)辦人: | 林瑞芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話(huà): | 林瑞芳,87767686-625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標(biāo)公告日期: | 2019-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標(biāo)結(jié)果確定日期: | 2019-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 參與本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人共有5家,資格審查小組根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)資格標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各投標(biāo)人的資格性進(jìn)行審查,其中福州榕興廚房設(shè)備有限公司未提供投標(biāo)截止時(shí)間前六個(gè)月(不含投標(biāo)截止時(shí)間的當(dāng)月)中任一月份的稅收憑據(jù)復(fù)印件; 福州佰特利廚房設(shè)備有限公司未提供經(jīng)審計(jì)的上一年度的年度財(cái)務(wù)報(bào)告復(fù)印件且未提供資信證明且未提供投標(biāo)擔(dān)保函復(fù)印件,資格審查小組一致認(rèn)定上述兩家投標(biāo)人資格審查不合格;其余各投標(biāo)人的資格審查均合格。政策性?xún)r(jià)格扣除情況:福建南粵廚具股份有限公司、福州容杰不銹鋼制品有限公司和福建金譽(yù)寶廚房設(shè)備有限公司均按照招標(biāo)文件要求提供中小企業(yè)價(jià)格扣除證明材料,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)議,福建南粵廚具股份有限公司小微企業(yè)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)1460655元給予6%的價(jià)格扣除,扣除87639.3元價(jià)格;福州容杰不銹鋼制品有限公司小微企業(yè)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)2003334元給予6%的價(jià)格扣除,扣除120200.04元價(jià)格;福建金譽(yù)寶廚房設(shè)備有限公司小微企業(yè)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)1152190元給予6%的價(jià)格扣除,扣除69131.4元價(jià)格;并以扣除后的價(jià)格進(jìn)入價(jià)格部分的評(píng)審。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收費(fèi)金額:3.2544萬(wàn)元 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以單個(gè)合同包的中標(biāo)總金額為準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計(jì)取,具體按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。海?,100]萬(wàn)元 1.50% ;(100,500]萬(wàn)元 1.1% 。2.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)的同時(shí),以轉(zhuǎn)賬、電匯、現(xiàn)金存款等付款方式一次性繳清。3.中標(biāo)服務(wù)費(fèi)繳交賬號(hào): 開(kāi)戶(hù)行:交通銀行福州華林支行 賬 號(hào):351008040018000752005 開(kāi)戶(hù)名:福建中實(shí)招標(biāo)有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目信息):無(wú)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)人代表: | 林峰 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審專(zhuān)家: | 翁瑞珠,林清俤,李庚,翁文飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個(gè)工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建中實(shí)招標(biāo)有限公司
2019年07月12日
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶(hù)服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話(huà):13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F