| 所在地區(qū) | 云南 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-07-09 |
中標(biāo)公示發(fā)布登記表
招標(biāo)人 | 云南云投職教扶貧開(kāi)發(fā)西雙版納有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 李運(yùn) 0691-2581102 | ||||||||||
工程名稱(chēng) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)貨物招標(biāo)一(廚房設(shè)備) | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南西南招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||
招標(biāo)備案編號(hào) | XNZB2019-0207-0206ZB | 招標(biāo)方式 | √公開(kāi) □邀請(qǐng) | ||||||||||
招標(biāo)類(lèi)別 | □施工 □監(jiān)理 □設(shè)計(jì) □勘察√設(shè)備 □材料 □其他 | ||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年7月5日09時(shí)30分 | ||||||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)廚房設(shè)備供應(yīng)、安裝、調(diào)試工作,具體內(nèi)容、數(shù)量詳見(jiàn)招標(biāo)文件第五章技術(shù)要求及圖紙。 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | |||||||||||
公示時(shí)間 | 2019年7月9日至2019年7月11日 | ||||||||||||
采用評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估打分法 | 攔標(biāo)價(jià)(元) | 9898660.80 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 8 | ||||||||
擬中標(biāo)人 | 昆明金馬不銹鋼廚具有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 李世鋒13888558424 | ||||||||||
中標(biāo)價(jià)√(元) \□費(fèi)率(%) | 9690000 | 質(zhì)量 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||||||||
□工期 √交貨期 □監(jiān)理期限 □設(shè)計(jì)/勘察期限 | 50日歷天 | ||||||||||||
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 昆明金馬不銹鋼廚具有限公司 | 得分 | 89.77 | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 昆明宏鑫城不銹鋼廚房設(shè)備制造有限公司 | 得分 | 82.14 | ||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 昆明鑫玉廚具有限公司 | 得分 | 79.14 | ||||||||||
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶(hù)服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話(huà):13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F

廣告