| 所在地區(qū) | 上海 | 招標類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-06-14 |
| 報建編號: | 18ZJPD0046 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海浦東康橋(集團)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海華升工程造價咨詢事務所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 徐園 | 聯(lián)系人電話: | 15821154285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人地址: | 環(huán)科路515號1號樓511室 | 聯(lián)系人郵編: | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(定建ABB廠房) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 39960.853 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: (萬元) 暫估價: 9704(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 2340(萬元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2019年06月14日至 2019年06月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人業(yè)績: | 評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F

廣告