| 所在地區(qū) | 江西 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-06-05 |
定南三義招標(biāo)代理有限公司受定南縣教育科技體育局的委托,就其公辦示范幼兒園玩教具、電教設(shè)備及廚房設(shè)備采購項目(采購編號:DNSY2019-DN-X003 )按照規(guī)定進行了詢價采購,采購活動于2019年06月03日上午10:00(北京時間)在定南三義招標(biāo)代理有限公司開標(biāo)室舉行。經(jīng)詢價小組評定和采購人確認(rèn),現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 項目編號 | 項目 名稱 | 品目 | 項目 明細(xì) | 數(shù)量 單位 | 品牌及規(guī)格型號 | 單價 (元) | 中標(biāo)金額(元) | 服務(wù) 要求 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | ||
| DNSY2019-DN-X003 | 公辦示范幼兒園玩教具、電教設(shè)備及廚房設(shè)備 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 一 | 幼兒圖書繪本 | 4200冊 | 【精裝】諾曼底歷險記(全5冊*不單發(fā))--諾曼底(美繪版)9787550615700等 | 22.1 | 527000 | 自合同簽訂生效后 15日內(nèi)送達指定地點并完成安裝、調(diào)試并交付使用。 | 河源市國宏科技發(fā)展有限公司 | 河源市新市區(qū)黃沙大道西面緯十五路北面河源雅居樂花園88-26A01 | ||
| 桌面組合拼搭玩具 | 36箱 | 國宏HYGH-HA012 | 281 | |||||||||
| 椅子 | 60個 | 國宏HYGH-HA052 | 106 | |||||||||
| 雙層鞋架 | 6組 | 國宏HYGH-HA064 | 1488 | |||||||||
| 戶外運動包 | 4套 | 詳見附件 | 14800 | |||||||||
| 售后服務(wù)二維碼 | 1套 | 諾圖NT001.0 | 280 | |||||||||
| 文件柜 | 13個 | 國宏HYGH-HA002 | 600 | |||||||||
| 籃球收納架 | 4組 | 國宏HYGH-HA0608 | 928 | |||||||||
| 呼啦圈收納架 | 4個 | 國宏HYGH-HA070 | 568 | |||||||||
| 碳木積木 | 1套 | 國宏HYGH-HA028 | 11788 | |||||||||
| 戶外組合玩具 | 28米 | 國宏HYGH-HA0W1 | 4578 | |||||||||
| 體操墊 | 30塊 | 國宏HYGH-HA036 | 365 | |||||||||
| 美工室桌椅 | 7套 | 國宏HYGH-HA0887 | 2977 | |||||||||
| 移動美工工具柜 | 8個 | 國宏HYGH-HA0532 | 1165 | |||||||||
| 美工移動車 | 8個 | 國宏HYGH-HA123 | 976 | |||||||||
| 移動美工臺 | 8個 | 國宏HYGH-HA905 | 1080 | |||||||||
| 玩具收納柜 | 10個 | 國宏HYGH-HA678 | 1248 | |||||||||
| 蝸牛移動書柜 | 2個 | 國宏HYGH-HA865 | 1153 | |||||||||
| 熊貓移動書柜 | 2個 | 國宏HYGH-WH78 | 1155 | |||||||||
| 組合書柜(不移動) | 2個 | 國宏HYGH-KK451 | 3598 | |||||||||
| 圖書柜 | 26個 | 國宏HYGH-BSH396 | 1245 | |||||||||
| 足球包 | 幼兒園專用足球門 | 4個 | 金童JT-QM201 | 280 | ||||||||
| 幼兒專用足球 | 80個 | 金童JT-AQ01 | 36 | |||||||||
| 足球戰(zhàn)術(shù)板 | 4個 | 金童JT-B028 | 160 | |||||||||
| 足球隊長肩章 | 4個 | 金童JT-Z008 | 9 | |||||||||
| 足球標(biāo)志碟 | 80個 | 金童JT-D0121 | 97 | |||||||||
| 幼兒足球服 | 32套 | 金童JT-ZQF011 | 55 | |||||||||
| 比賽分隊服 | 44件 | 金童JT-ZQF012 | 55 | |||||||||
| 紅牌黃牌 | 4個 | 金童JT-HP11 | 65 | |||||||||
| 比賽記分牌 | 2個 | 金童JT-JFP07 | 60 | |||||||||
| 多功能大號標(biāo)志桶 | 40個 | 金童JT-T023 | 45 | |||||||||
| 中號標(biāo)志桶 | 80個 | 金童JT-T102 | 40 | |||||||||
| 小號標(biāo)志桶 | 80個 | 金童JT-T101 | 35 | |||||||||
| 標(biāo)志桿組合 | 16套 | 金童JT-ZG65 | 220 | |||||||||
| 速度梯 | 8組 | 金童JT-SDT5 | 68 | |||||||||
| 欄架 | 40個 | 金童JT-DJ771 | 188 | |||||||||
| 哨子 | 40個 | 金童JT-SZ001 | 8 | |||||||||
| 專業(yè)比賽秒表 | 4個 | 金童JT-MB3T | 280 | |||||||||
| 打氣筒 | 12個 | 金童JT-QT63 | 15 | |||||||||
| 足球存放車 | 2個 | 金童JT-C009C | 780 | |||||||||
| 貪吃蟲組合桌 | 4套 | 國宏HYGH-BSH396 | 2970 | |||||||||
| 六角形軟墊組合 | 5組 | 鑫歐泰XOT-1008 | 738 | |||||||||
| 3人小沙發(fā) | 1個 | 鑫歐泰XOT-1011 | 640 | |||||||||
| 雙人沙發(fā) | 1個 | 鑫歐泰XOT-1010 | 470 | |||||||||
| 單人沙發(fā) | 1個 | 鑫歐泰XOT-1009 | 370 | |||||||||
| 鋼琴 | 1臺 | 珠江118M+ | 19800 | |||||||||
| 兒童測視力表燈箱 | 1個 | 遠(yuǎn)燕YY-013 | 385 | |||||||||
| 診查桌 | 1套 | 國宏HYGH-BSH8876 | 790 | |||||||||
| 保健箱(含常用藥) | 1個 | 遠(yuǎn)燕YY-011 | 185 | |||||||||
| 身高體重計 | 1臺 | 一恒YHE-116 | 850 | |||||||||
| 血壓計 | 1臺 | 遠(yuǎn)燕YY-0E13 | 78 | |||||||||
| 聽診器 | 1臺 | 遠(yuǎn)燕YY-0177 | 78 | |||||||||
| 敷料缸 | 2個 | 遠(yuǎn)燕YY-01R | 72 | |||||||||
| 污物桶 | 1個 | 遠(yuǎn)燕YY-0Q | 185 | |||||||||
| 電子體溫計 | 1個 | 遠(yuǎn)燕YY-060 | 219 | |||||||||
| 紫外線消毒車 | 2盞 | 遠(yuǎn)燕YY-0Y1 | 630 | |||||||||
| 藥品柜 | 1個 | 優(yōu)勝美YSM25 龍安YJSS-A | 737 | |||||||||
| 二 | 舞蹈房音箱 | 主擴音箱 | 4只 | 云籟YUNLAI/VS-212 | 3600 | 297930 | 自合同簽訂生效后 15日內(nèi)送達指定地點并完成安裝、調(diào)試并交付使用。 | 深圳市鼎盛??萍加邢薰?/p> | 深圳市定安區(qū)新安街道靈芝園社區(qū)22區(qū)勤誠達悅園B2703 | |||
| 輔助音箱 | 4只 | 云籟YUNLAI/VS-210 | 2800 | |||||||||
| 低音炮 | 4只 | 云籟YUNLAI/VS-250 | 4200 | |||||||||
| 返聽音箱 | 4只 | 云籟YUNLAI/VS-712 | 3400 | |||||||||
| 主功率放大器 | 2臺 | 云籟YUNLAI/LA-I800 | 5300 | |||||||||
| 輔助功率放大器 | 2臺 | 云籟YUNLAI/LA-I350 | 3650 | |||||||||
| 低音功率放大器 | 2臺 | 云籟YUNLAI/L A-I550 | 4780 | |||||||||
| 返聽功率放大器 | 2臺 | 云籟YUNLAI/LA-I550 | 4780 | |||||||||
| 16路4編組調(diào)音臺 | 2臺 | 云籟YUNLAI/MG166CX-USB | 4770 | |||||||||
| 音頻控制器系統(tǒng)(3進6出) | 2臺 | 云籟YUNLAI/LA-336 | 4400 | |||||||||
| 音頻控制器軟件 | 2套 | 云籟YUNLAI/V1.0 | 1800 | |||||||||
| 數(shù)字反饋抑制器 | 2臺 | 云籟YUNLAI/LA-800D | 2800 | |||||||||
| U段一拖二無線話筒(真分集) | 4套 | 云籟YUNLAI/LA-K2017 | 3300 | |||||||||
| U段一拖四無線頭戴話筒(真分集) | 3套 | 云籟YUNLAI/LA-U844 | 4100 | |||||||||
| 8路智能會議混音器 | 1臺 | 云籟YUNLAI/LA-808 | 1840 | |||||||||
| 電源時序器 | 2臺 | 云籟YUNLAI/LA-800 | 1500 | |||||||||
| 話筒支架 | 4個 | 云籟YUNLAI/LA-05 | 400 | |||||||||
| 音箱支架 | 2對 | 云籟YUNLAI/LA-02 | 260 | |||||||||
| 20U機柜 | 2個 | 云籟YUNLAI/LA-20U | 1500 | |||||||||
| 音頻跳線 | 6條 | 云籟YUNLAI/LA-8321U | 20 | |||||||||
| 音頻跳線 | 40條 | 云籟YUNLAI/LA-8322U | 20 | |||||||||
| 音頻跳線 | 2條 | 云籟YUNLAI/LA-8323U | 20 | |||||||||
| 音頻跳線 | 4條 | 云籟YUNLAI/LA-8321U | 20 | |||||||||
| 舞蹈房燈光 | 面光燈 | 16臺 | 金耐特 JNT-LP041 | 890 | ||||||||
| 54顆帕燈(頂光) | 32臺 | 金耐特 JNT-LP08 | 830 | |||||||||
| 電腦光束燈 | 8臺 | 金耐特 JNT-B230N | 3690 | |||||||||
| 240控臺 | 2臺 | 金耐特 JNT-K020 | 2800 | |||||||||
| 12路直通箱 | 2臺 | 金耐特 JNT-K010 | 4480 | |||||||||
| 八路信號放大器 | 2臺 | 金耐特 JNT-K012 | 1800 | |||||||||
| 燈鉤 | 64個 | 金耐特JNT-K0S10 | 25 | |||||||||
| 保險繩 | 56條 | 金耐特JNT-K0T22 | 20 | |||||||||
| 信號線 | 300米 | 金耐特/國標(biāo) | 8 | |||||||||
| 電源線 | 300米 | 金耐特/國標(biāo) | 8 | |||||||||
| 單反套機 | 1臺 | 佳能80D | 11800 | |||||||||
| 86寸觸摸交互一體機 | 1臺 | 希沃 F86EA | 32000 | |||||||||
| 多媒體觸摸一體機移動支架 | 1套 | 希沃 國標(biāo) | 1070 | |||||||||
| 三 | 電磁單頭大炒灶 | 3臺 | 名廚牌 ZC-C8025A | 25000 | 131035 | 自合同簽訂生效后 15日內(nèi)送達指定地點并完成安裝、調(diào)試并交付使用。 | 贛州市創(chuàng)客節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沙贛大道贛州有田機械科技有限公司內(nèi)廠房一樓 | ||||
| 蒸飯車 | 2臺 | 多美金牌 ZZ-C12A | 3150 | |||||||||
| 雙門消毒柜 | 2臺 | 億高牌 RTP680A-2 | 5810 | |||||||||
| 家用冰箱 | 1臺 | 雪飛揚牌 DB0.9L4 | 2860 | |||||||||
| 平板推車 | 2臺 | 創(chuàng)客廠制品KC-PBC60 | 1300 | |||||||||
| 送餐車 | 3臺 | 創(chuàng)客廠制品CK-SC60 | 1400 | |||||||||
| 雙層工作臺 | 2臺 | 創(chuàng)客廠制品CK-GZT16 | 1800 | |||||||||
| 四層貨架 | 2臺 | 創(chuàng)客廠制品CK-SCHJ12 | 1650 | |||||||||
| 四門高身儲物柜 | 1臺 | 創(chuàng)客廠制品CK-SMWG12 | 5200 | |||||||||
| 不銹鋼桶 | 10個 | 金輝牌 JH-LT | 180 | |||||||||
| 調(diào)料拼臺 | 1臺 | 創(chuàng)客廠制品CK-PT-300 | 650 | |||||||||
| 不銹鋼煙罩 | 2.2㎡ | 創(chuàng)客廠制品CK-YZ11 | 1265 | |||||||||
| 不銹鋼煙網(wǎng) | 5片 | 創(chuàng)客廠制品CK-YZ50 | 220 | |||||||||
| 抽油煙電機 | 1臺 | 肇豐牌 ZF-FJ22 | 3850 | |||||||||
| 不銹鋼集油煙管 | 4.5㎡ | 創(chuàng)客廠制品CK-JYG45 | 536 | |||||||||
| 不銹鋼排油煙管 | 4.5㎡ | 創(chuàng)客廠制品CK-PYG45 | 480 | |||||||||
| 風(fēng)柜帆布接口 | 1個 | 創(chuàng)客廠制品CK-RJK | 100 | |||||||||
| 風(fēng)管吊飾件 | 1項 | 創(chuàng)客廠制品CK-DJ | 500 | |||||||||
| 配件 | 1項 | 創(chuàng)客廠制品CK-PJ | 1000 | |||||||||
| 小班3.0版運動包明細(xì)表 | ||||||
| 產(chǎn)品 名稱 | 數(shù)量 | 品牌、型號 | 產(chǎn)品 名稱 | 數(shù)量 | 品牌、型號 | |
| 單元筒 | 8個 | 金童JT-X001 | 拱形鉆爬筒 | 2個 | 金童JT-X013 | |
| 雙單元磚 | 6個 | 金童JT-X002 | 橡塑球 | 球門4個球30個 | 金童JT-X014 | |
| 單元橋 | 4個 | 金童JT-X003 | 平衡棒 | 6套 | 金童JT-X015 | |
| 體能棒 | 16根(含連接器12個) | 金童JT-X004 | 托接球 | 30套(含30個6cm橡塑 | 金童JT-X016 | |
| 體能環(huán) | 10個 | 金童JT-X005 | 大龜背 | 8個 | 金童JT-X017 | |
| 體能條 | 8根 | 金童JT-X006 | 拉力帶 | 1套4根 | 金童JT-X018 | |
| 手印 | 10對 | 金童JT-X007 | 體操墊(含骰子) | 1套(每套20片、骰子2個) | 金童JT-X019 | |
| 腳印 | 10對 | 金童JT-X008 | 體操環(huán) | 30個 | 金童JT-X020 | |
| 粘球衣 | 20件(含絨布球60個) | 金童JT-X009 | 多孔球 | 40個 | 金童JT-X021 | |
| 彩虹傘 | 1套 | 金童JT-X010 | 百變條 | 30根 | 金童JT-X022 | |
| 五彩飛盤 | 10個 | 金童JT-X011 | 軟球組 | 2套 | 金童JT-X023 | |
| 繩梯 | 2個 | 金童JT-X012 | 飄帶 | 15套 | 金童JT-X024 | |
| 中班3.0版運動包明細(xì)表 | ||||||
| 產(chǎn)品 名稱 | 數(shù)量 | 品牌、型號 | 產(chǎn)品 名稱 | 數(shù)量 | 品牌、型號 | |
| 單元筒 | 8個 | 金童JT-Z001 | 多棒繩 | 24米1根 | 金童JT-Z011 | |
| 雙單元磚 | 6個 | 金童JT-Z002 | 投藍器 | 1個 | 金童JT-Z012 | |
| 單元橋 | 4個 | 金童JT-Z003 | 熊掌 | 6對 | 金童JT-Z013 | |
| 體能棒 | 20根(含連接器12個) | 金童JT-Z004 | 鉆爬筒 | 8個 | 金童JT-Z014 | |
| 體能環(huán) | 12個 | 金童JT-Z005 | 單人跳袋 | 8個 | 金童JT-Z015 | |
| 體能條 | 8根 pvc | 金童JT-Z006 | 彈力圈 | 1套10根 | 金童JT-Z016 | |
| 手印 | 10對 | 金童JT-Z007 | 體操墊(含骰子) | 1套(每套20片、骰子2個) | 金童JT-Z017 | |
| 腳印 | 10對 | 金童JT-Z008 | 彩虹傘 | 1套 | 金童JT-Z018 | |
| 粘球衣 | 20件(含絨布球60個) | 金童JT-Z009 | 彈性盤 | 8套(橡筋球8個) | 金童JT-Z020 | |
| 沙包 | 30個 | 金童JT-Z010 | 百變條 | 30根 | 金童JT-Z019 | |
| 五彩飛盤 | 10個 | 金童JT-Z022 | 軟球組 | 4套 | 金童JT-Z024 | |
| 平衡鞋 | 8對木質(zhì) | 金童JT-Z023 | 飄帶 | 15套 | 金童JT-Z021 | |
| 大班3.0版運動包明細(xì) | ||||||
| 產(chǎn)品 名稱 | 數(shù)量 | 品牌、型號 | 產(chǎn)品 名稱 | 數(shù)量 | 品牌、型號 | |
| 單元筒 | 8個 | 金童JT-D001 | 平衡板 | 2套(39*8)cm | 金童JT-D013 | |
| 雙單元磚 | 8個 | 金童JT-D002 | 投擲框 | 2套球30個 | 金童JT-D014 | |
| 單元橋 | 6個 | 金童JT-D003 | 鉆爬網(wǎng) | 2個 | 金童JT-D015 | |
| 體能棒 | 24根(含連接器12個) | 金童JT-D004 | 羽板球 | 5套/對(含球30個) | 金童JT-D016 | |
| 體能環(huán) | 16個 | 金童JT-D005 | 軟棒球 | 10套(球門2個) | 金童JT-D017 | |
| 體能條 | 8根 pvc | 金童JT-D006 | 彈力圈 | 1套10根 | 金童JT-D018 | |
| 手印 | 10對 | 金童JT-D007 | 荷葉墊 | 4套(骰子2個荷葉墊40片) | 金童JT-D019 | |
| 腳印 | 10對 | 金童JT-D008 | 協(xié)力鞋 | 4對59*14*2.6cm | 金童JT-D020 | |
| 粘球衣 | 20件(含絨布球60個) | 金童JT-D009 | 雙人跳袋 | 8個 | 金童JT-D021 | |
| 平衡滑板 | 6個 | 金童JT-D010 | 百變條 | 30根 | 金童JT-D022 | |
| 百變繩 | 1套 | 金童JT-D011 | 軟球組小號 | 4套 | 金童JT-D023 | |
| 平衡桿 | 8套 | 金童JT-D012 | 協(xié)力布道 | 1套 | 金童JT-D024 | |
本中標(biāo)結(jié)果公告公示期為一個工作日,各相關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可在本公告發(fā)布屆滿之日起七個工作日內(nèi),以書面形式提起質(zhì)疑,逾期將不再受理。
詢價小組成員名單:周嘉盛(組長)、劉全、葉永茂
采購單位:定南縣教育科技體育局
地址:定南縣文體中心六角樓五樓
電話:13576652727
聯(lián)系人:葉永茂
政府采購代理機構(gòu):定南三義招標(biāo)代理有限公司
政府采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:賴順發(fā)
政府采購代理機構(gòu)聯(lián)系電話:0797-4268589
政府采購代理機構(gòu)聯(lián)系地址:定南縣歷市鎮(zhèn)仙嶺大道中沙加油站往嶺北方向300米左側(cè)
政府采購監(jiān)督電話:0797-4298258
定南三義招標(biāo)代理有限公司
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F