| 所在地區(qū) | 貴州 | 招標類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-04-22 |
關(guān)于對“貴州職工之家(貴州若飛賓館)建設(shè)項目施工招標”質(zhì)疑澄清回復(fù)
各潛在投標單位:
我單位負責建設(shè)的貴州職工之家(貴州若飛賓館)建設(shè)項目施工招標對工程量清單問題作以下幾點澄清:
1、工程量清單“標志標牌”單位工程中的“規(guī)費、稅金項目計價表”:規(guī)費及稅金的費率為0,是否有誤?
回復(fù):無誤,暫估價已包含規(guī)費、稅金。
2、工程量清單“暖通工程”中的“總價措施項目清單與計價表”的計算基數(shù)為“2000019.82”,“廚房設(shè)備”、“電梯及扶梯”、“供配電系統(tǒng)”、“機械車位”、“酒店家電部分”、“智能化系統(tǒng)”中的“總價措施項目清單與計價表”的計算基數(shù)為“0”是否有誤?是否應(yīng)為“分部分項人工預(yù)算價+單價措施人工預(yù)算價”?
回復(fù):應(yīng)為“分部分項人工預(yù)算價+單價措施人工預(yù)算價”。
3、工程量清單“土建工程”中的“材料(工程設(shè)備)暫估單價及調(diào)整表”中的暫估材料數(shù)量及價格的顯示如下圖:
| 材料(工程設(shè)備)暫估單價及調(diào)整表 | |||||||||||||
| 工程名稱:土建工程 | 標段:貴州職工之家(貴州若飛賓館)建設(shè)項目 | 第 1 頁 共 1頁 | |||||||||||
| 序號 | 材料(工程設(shè)備)名稱、規(guī)格、型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 暫估(元) | 確認(元) | 差額±(元) | 備注 | ||||||
| 暫估 | 確認 | 單價 | 合價 | 單價 | 合價 | 單價 | 合價 | ||||||
| 1 | 花崗石 | m2 | 62.202231 | 220 | 13684.49 | ||||||||
| 2 | 石質(zhì)板材 500*300*5打平條石 | m2 | 111.7002 | 220 | 24574.04 | ||||||||
| 3 | 石質(zhì)板材 防滑地磚 | m2 | 24.959025 | 220 | 5490.99 | ||||||||
| 4 | 防火卷簾門控制裝置 | 套 | 14 | 3500 | 49000 | ||||||||
| 5 | 回填渣石料 | m3 | 10177.31608 | 40 | 407092.64 | ||||||||
| 6 | 木質(zhì)門(成品) | m2 | 667.2 | 1500 | 1000800 | ||||||||
| 7 | 木質(zhì)門(成品) 衛(wèi)生間、保潔室、走道 | m2 | 114.87 | 1500 | 172305 | ||||||||
| 8 | 夾板平開木門 服務(wù)用房(對開) | m2 | 3.15 | 1500 | 4725 | ||||||||
| 9 | 木質(zhì)門(成品)餐廳、宴會廳、會議室(對開) 餐廳、宴會廳、會議室(對開) | m2 | 93.6 | 1500 | 140400 | ||||||||
| 10 | 復(fù)合裝飾木門 娛樂室、行李寄存間、會議準備間(對開) | m2 | 48.6 | 1500 | 72900 | ||||||||
請問:數(shù)量的小數(shù)點位數(shù)太多,如按照招標人給定的數(shù)量進行填寫較困難,數(shù)量是否不需按招標人給定的數(shù)量填報?其他單位工程(如“室內(nèi)給排水工程”、“裝飾工程”、“暖通工程”、“電氣工程”)是否也不需按招標人給定的數(shù)量填報?
回復(fù):可不按招標人給定的數(shù)量填報。
3、工程量清單“電梯及扶梯、供配電系統(tǒng)、機械車位、酒店家電部分、智能化系統(tǒng)”等單位工程的總價措施費是按照“建筑工程”專業(yè)取費的,如下表:
| 總價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:電梯及扶梯 | 標段:貴州職工之家(貴州若飛賓館)建設(shè)項目 | 第 1 頁 共 1 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計算基礎(chǔ) | 費率(%) | 金額(元) | 調(diào)整費率(%) | 調(diào)整后金額(元) | 備注 | ||
| 1 | 1.1 | 安全文明施工費 | ||||||||
| 2 | 1.1.1 | 環(huán)境保護費 | 0 | 0.75 | ||||||
| 3 | 1.1.2 | 文明施工費 | 0 | 3.35 | ||||||
| 4 | 1.1.3 | 安全施工費 | 0 | 5.8 | ||||||
| 5 | 1.1.4 | 臨時設(shè)施費 | 0 | 4.46 | ||||||
| 6 | 1.2 | 夜間和非夜間施工增加費 | 0 | 0.77 | ||||||
| 7 | 1.3 | 二次搬運費 | 0 | 0.95 | ||||||
| 8 | 1.4 | 冬雨季施工增加費 | 0 | 0.47 | ||||||
| 9 | 1.5 | 工程及設(shè)備保護費 | 0 | 0.43 | ||||||
| 10 | 1.6 | 工程定位復(fù)測費 | 0 | 0.19 | ||||||
請問以上單位工程的取費是否有誤,是否應(yīng)按照“安裝工程”專業(yè)進行取費?(如下表)
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計算基礎(chǔ) | 費率(%) | 金額(元) | 調(diào)整費率(%) | 調(diào)整后金額(元) | 備注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工費 | ||||||
| 2 | 1.1.1 | 環(huán)境保護費 | 分部分項人工預(yù)算+單價措施人工預(yù)算價 | 0.73 | ||||
| 3 | 1.1.2 | 文明施工費 | 分部分項人工預(yù)算+單價措施人工預(yù)算價 | 0.75 | ||||
| 4 | 1.1.3 | 安全施工費 | 分部分項人工預(yù)算+單價措施人工預(yù)算價 | 1.26 | ||||
| 5 | 1.1.4 | 臨時設(shè)施費 | 分部分項人工預(yù)算+單價措施人工預(yù)算價 | 3.83 | ||||
| 6 | 1.2 | 夜間和非夜間施工增加費 | 分部分項人工預(yù)算+單價措施人工預(yù)算價 | 0.19 | ||||
| 7 | 1.3 | 二次搬運費 | ||||||
| 8 | 1.4 | 冬雨季施工增加費 | 分部分項人工預(yù)算+單價措施人工預(yù)算價 | 0.53 | ||||
| 9 | 1.5 | 工程及設(shè)備保護費 | 分部分項人工預(yù)算+單價措施人工預(yù)算價 | 0.41 |
回復(fù):屬于安裝工程,應(yīng)按照“安裝工程”專業(yè)進行取費”。
5、招標文件P83中 “已標價工程量清單按第五章“工程量清單”提供的相關(guān)清單表格格式填寫”,而第五章中無相應(yīng)的表格樣式,請問已標價工程量清單具體需要提供哪些報表?并請?zhí)峁┍砀窀袷健?/p>
回復(fù):按提供的表格填寫,詳見附表1:工程量清單表格格式。
6、招標工程量清單中所列的暫估價金額是否為含稅價?
回復(fù):含稅。
7、分部分項及單價措施項目清單問題匯總:
1)“室內(nèi)給排水工程”中的第92項的單位為“防蟲網(wǎng)”有誤;
回復(fù):單位為“個”。
2)“室外給排水工程”中的第2項“隔油池”無單位
回復(fù):單位為“套”。
3)“土建工程”中的第4項“錨桿(抗浮錨桿)”的項目特征描述“……每根錨桿采用3C32的HRB500鋼筋……”是否應(yīng)為“……每孔錨桿采用3Φ32的HRB500鋼筋……”?
回復(fù):每孔錨桿采用3根32的HRB500鋼筋;
4)“土建工程”中的“”第9項“070202001001 廚房油煙井(耐火磚)”的單位“10m3”是否應(yīng)修改為“m3”?
回復(fù):修改為“m3”;
5) 土建工程清單部分第117、121、125、129、133、137、141、145、149、153、157項 “短肢剪力墻”名稱是否應(yīng)改為“短肢剪力墻模板”,單位應(yīng)改為“m2”
回復(fù):是;單位應(yīng)改為“m2”;
6) 土建工程清單部分項目編碼“269、270、271、272”幕墻清單特征描述中“鋁合金型材暫按16kg/m2計”是否應(yīng)改為“鋁合金型材暫按11.4795kg/m2計,結(jié)算按深化設(shè)計圖紙含量調(diào)整費用”
回復(fù):“鋁合金型材暫按16kg/m2計”修改為“鋁合金型材暫按定額含量11.4795kg/m2計,結(jié)算按實調(diào)整”;
8、 “暖通工程”及“裝飾工程”中的“材料(工程設(shè)備)暫估單價及調(diào)整表”第1項為空,如下圖所示:
| 材料(工程設(shè)備)暫估單價及調(diào)整表 | |||||||||||||||||||||
| 工程名稱:暖通工程 | 標段:貴州職工之家(貴州若飛賓館)建設(shè)項目 | 第 1 頁 共 1 頁 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 材料(工程設(shè)備)名稱、規(guī)格、型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 暫估(元) | 確認(元) | 差額±(元) | 備注 | ||||||||||||||
| 暫估 | 確認 | 單價 | 合價 | 單價 | 合價 | 單價 | 合價 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 帶變頻空調(diào)冷凍水循環(huán)水泵 流量:130m3/h揚程:30米 輸入功率:22KW 1480r/min | 臺 | 2 | 28000 | 56000 | ||||||||||||||||
| 3 | 帶變頻空調(diào)冷凍水循環(huán)水泵 流量:183m3/h揚程:27米 輸入功率:22KW 1480r/min | 臺 | 2 | 22000 | 44000 | ||||||||||||||||
| 4 | 帶變頻空調(diào)冷凍水循環(huán)水泵 流量:183m3/h揚程:26米輸入功率:22KW1480r/mi | 臺 | 3 | 18000 | 54000 | ||||||||||||||||
| 5 | AHU-09、10臥式柜式空氣處理機 風量:4000m3/h 機外余壓:300Pa 功率:1.1Kw | 臺 | 2 | 6700 | 13400 | ||||||||||||||||
| 6 | AHU-01~08、11~41臥式柜式空氣處理機 風量:3000m3/h,電壓:380V,0.75KW | 臺 | 39 | 5850 | 228150 | ||||||||||||||||
| 材料(工程設(shè)備)暫估單價及調(diào)整表 | |||||||||||||||||||||
| 工程名稱:裝飾工程 | 標段:貴州職工之家(貴州若飛賓館)建設(shè)項目 | 第 1 頁 共 1 頁 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 材料(工程設(shè)備)名稱、規(guī)格、型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 暫估(元) | 確認(元) | 差額±(元) | 備注 | ||||||||||||||
| 暫估 | 確認 | 單價 | 合價 | 單價 | 合價 | 單價 | 合價 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 實木地板 | m2 | 2789 | 130 | 362615.95 | ||||||||||||||||
| 3 | 鋁扣板 300×300 | m2 | 2254.3395 | 80 | 180347.16 | ||||||||||||||||
| 4 | 防滑同質(zhì)地磚8mm 400×400 | m2 | 14232 | 80 | 1138554.8 | ||||||||||||||||
是否應(yīng)將此行刪除,“暖通工程”中的序號“2~16”調(diào)整為“1~15”、“裝飾工程”中的序號“2~13”調(diào)整為1~12。
回復(fù):將空白刪除,依次調(diào)整序號;
10、 “電梯及扶梯”的“其他項目清單與計價匯總表”的報表格式如下圖所示:
| 其他項目清單與計價匯總表 | ||||||||
| 工程名稱:電梯及扶梯 | 標段:貴州職工之家(貴州若飛賓館)建設(shè)項目 | 第 1 頁 共 1 頁 | ||||||
| 序號 | 項目名稱 | 金額(元) | 結(jié)算金額(元) | 備注 | ||||
| 1 | 暫列金額 | 明細詳見表-12-1 | ||||||
| 2 | 暫估價 | |||||||
| 扶梯 | ||||||||
| 2.1 | 電梯 | |||||||
| 2.2 | 專業(yè)工程暫估價 | 5200000 | 明細詳見表-12-3 | |||||
| 3 | 計日工 | 明細詳見表-12-4 | ||||||
| 4 | 總承包服務(wù)費 | 明細詳見表-12-5 | ||||||
| 5 | 索賠與現(xiàn)場簽證 | - | 明細詳見表-12-6 | |||||
此格式是否有誤“廚房設(shè)備”、“供配電系統(tǒng)”、“機械車位”、“酒店家電部分”、“智能化系統(tǒng)”等單位工程的也存在類似問題,是否應(yīng)按標準報表格式提供(如下圖)。
| 其他項目清單與計價匯總表 | ||||||||
| 工程名稱:電梯及扶梯 | 標段:貴州職工之家(貴州若飛賓館)建設(shè)項目 | 第 1 頁 共 1 頁 | ||||||
| 序號 | 項目名稱 | 金額(元) | 結(jié)算金額(元) | 備注 | ||||
| 1 | 暫列金額 | 明細詳見表-12-1 | ||||||
| 2 | 暫估價 | |||||||
| 2.1 | 材料(工程設(shè)備)暫估價 | - | 明細詳見表-12-2 | |||||
| 2.2 | 專業(yè)工程暫估價 | 明細詳見表-12-3 | ||||||
| 3 | 計日工 | 明細詳見表-12-4 | ||||||
| 4 | 總承包服務(wù)費 | 明細詳見表-12-5 | ||||||
| 5 | 索賠與現(xiàn)場簽證 | 明細詳見表-12-6 | ||||||
回復(fù):按標準報表格式(詳見附件表格式)
貴州職工之家
2019年4月19日
附件:版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F