| 所在地區(qū) | 江蘇 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-04-16 |
蘇州華廈招投標(biāo)代理有限公司受蘇州高新區(qū)實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)之委托,就其單位需采購(gòu)的廚房設(shè)備(錦峰路校區(qū))項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),現(xiàn)歡迎符合相關(guān)條件的投標(biāo)單位參加投標(biāo)。
一、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):SZHX2019-N-G-005號(hào)
二、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明:廚房設(shè)備(錦峰路校區(qū))
三、采購(gòu)需求簡(jiǎn)要說(shuō)明:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
A | 過(guò)磅區(qū) | |||
A01 | 電子磅稱 | 300KG(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
A02 | 平板推車 | 900*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
B | ||||
B01 | 更衣柜 | 6格 | 臺(tái) | 6 |
C | ||||
C01 | 拖把架 | L=1200mm (允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C02 | 單眼拖把池 | 900*600*500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C03 | 單眼水池 | 600*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D | ||||
D01 | 雙眼水池 | 1500*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D02 | 高壓洗地水龍頭 | 7.5M(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
E | ||||
E01 | 四層貨架 | 1500*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 5 |
F | ||||
F01 | 四層平板貨架 | 1100*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 6 |
F02 | 四層平板貨架 | 1500*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 6 |
G | ||||
G01 | 地架 | 1200*500*200mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 12 |
G02 | 六門風(fēng)冷冷藏冰箱 | 1800*800*2000mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
G03 | 六門風(fēng)冷冷凍冰箱 | 1800*800*2000mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
H | ||||
H01 | 四層貨架 | 1200*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 4 |
H02 | 砧板刀具柜 | 680*680*1650mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
H04 | 多功能切菜機(jī) | 1170*560*1260mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
H05 | 單眼水池 | 1000*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 6 |
H06 | 高壓洗地水龍頭 | 7.5M(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
H07 | 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 3 |
H08 | 單眼殘菜臺(tái) | 1800*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
H09 | 地架 | 1200*500*200mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
H10 | 刀具消毒柜 | 540*135*646mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
I | ||||
I01 | 四門風(fēng)冷雙溫冰箱 | 1210*800*2000mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
I02 | 多功能絞切機(jī) | 550*405*830mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
I03 | 砧板刀具柜 | 680*680*1650mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
I04 | 刀具消毒柜 | 540*135*646mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
I05 | 四層貨架 | 1200*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
I06 | 電熱開(kāi)水器帶底座 | 9KW | 臺(tái) | 1 |
I07 | 單眼水池 | 1000*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 5 |
I08 | 高壓洗地水龍頭 | 7.5M | 臺(tái) | 1 |
I09 | 單眼殺魚(yú)臺(tái) | 1500*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
I10 | 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
I11 | 單眼殘菜臺(tái) | 1800*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
J | ||||
J01 | 單眼水池 | 1000*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 3 |
J02 | 高壓洗地水龍頭 | 7.5M(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
J03 | 四門風(fēng)冷雙溫冰箱 | 1210*800*2000mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
J04 | 四層貨架 | 1200*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
J06 | 燃?xì)鈫窝鄢丛?/p> | 1100*1100*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
J07 | 拼臺(tái) | 450*1150*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 4 |
J09 | 燃?xì)鈴V式雙眼大鍋灶 | 2200*1150*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 4 |
J10 | 脫排油煙罩 | 13100*1300*500mm(允許±5%偏離) | M? | 17 |
附 | 煙罩至吊頂封板 | L=15700MM(允許±5%偏離) | M | 15.7 |
附 | 灶具后封板 | L=13100MM(允許±5%偏離) | M | 13.1 |
J12 | 雙向移門工作臺(tái) | 1800*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 6 |
J13 | 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 6 |
J14 | 雙層送餐車 | 900*500*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
K | ||||
K01 | 雙層工作臺(tái) | 1500*750*800m(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
K02 | 單眼水池 | 1000*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 3 |
K03 | 高壓洗地水龍頭 | 7.5M(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
K04 | 燃?xì)饪蓛A式湯鍋 | 200L(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
K06 | 燃?xì)怆p門蒸飯車 | 24盤 | 臺(tái) | 4 |
K07 | 集氣罩 | 1800*1200*500mm(允許±5%偏離) | M2 | 2.1 |
附 | 煙罩至吊頂封板 | L=1800MM(允許±5%偏離) | M | 1.8 |
K08 | 四層貨架 | 1200*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
K09 | 雙向移門工作臺(tái) | 1800*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 3 |
K10 | 集氣罩 | 7800*1200*500mm(允許±5%偏離) | M2 | 9.3 |
附 | 煙罩至吊頂封板 | L=7800MM(允許±5%偏離) | M | 7.8 |
L | ||||
L01 | 雙層工作臺(tái) | 1800*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
L02 | 單眼水池 | 1000*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 3 |
L03 | 筐式雙門熱風(fēng)循環(huán)高溫消毒柜 | 1350*650*1850mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
L04 | 四層貨架 | 1200*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M | ||||
M01 | 四層貨架 | 1200*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
M02 | 單眼水池 | 1000*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M03 | 壓面機(jī) | 450*360*1040mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M04 | 和面機(jī) | 770*430*810mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M05 | 四門風(fēng)冷雙溫冰箱 | 1210*800*2000mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M06 | 單門醒發(fā)箱 | 500*710*1740mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M07 | 電三層烤箱 | 1225*770*1540mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M09 | 電餅鐺 | 840*660*760mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M10 | 燃?xì)怆p眼蒸灶 | 1600*950*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M11 | 燃?xì)鈫窝鄢丛?/p> | 950*950*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M12 | 拼臺(tái) | 400*950*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M13 | 脫排油煙罩 | 5900*1200*500mm(允許±5%偏離) | M2 | 7.4 |
煙罩至吊頂封板 | L=6000MM(允許±5%偏離) | M | 6 | |
M14 | 木面工作臺(tái) | 1800*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
M15 | 雙向移門工作臺(tái) | 1800*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
N | ||||
N01 | 雙眼水池 | 1000*500*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
水龍頭 | 感應(yīng)式 | 臺(tái) | 2 | |
烘手機(jī) | 250*157*470mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 | |
毛巾架 | 2層 | 臺(tái) | 1 | |
N02 | 單向移門工作臺(tái) | 1500*700*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 3 |
N03 | 四移門保潔柜 | 1100*500*1800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
N04 | 雙層工作臺(tái) | 1250*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
N05 | 保溫飯湯組合臺(tái) | 1200*700*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
N06 | 電熱四格保溫臺(tái) | 1500*700*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
N07 | 雙層工作臺(tái) | 1500*700*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
N08 | 單眼水池 | 600*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
N09 | 留樣風(fēng)冷冷藏冰箱 | 620*800*2000mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
N10 | 脫排油煙罩 | 2000*950*500mm(允許±5%偏離) | M2 | 1.9 |
煙罩至吊頂封板 | L=3900MM(允許±5%偏離) | M | 3.9 | |
N11 | 電磁矮湯爐 | 650*700*550+650mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
N12 | 拼臺(tái) | 500*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
N13 | 電磁四眼煲仔爐 | 700*800*800+150mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
N14 | 食物保溫柜 | 750*860*1480mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
O | ||||
O01 | 電熱開(kāi)水器帶底座 | 9KW | 臺(tái) | 1 |
O02 | 接收工作臺(tái) | 900*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
O03 | 高壓洗地水龍頭 | 7.5M | 臺(tái) | 1 |
O04 | 筐式雙門熱風(fēng)循環(huán)高溫消毒柜 | 1350*650*1850mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
O05 | 四移門保潔柜 | 1100*500*1800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
O06 | 單眼水池 | 1000*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 3 |
O07 | 單眼殘菜臺(tái) | 1500*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
Q | ||||
Q01 | 地架 | 1200*500*200mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 7 |
Q02 | 四層貨架 | 1200*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 4 |
A | ||||
A01 | 雙眼水池 | 1000*500*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
水龍頭 | 感應(yīng)式 | 臺(tái) | 2 | |
烘手機(jī) | 250*157*470mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 | |
毛巾架 | 2層 | 臺(tái) | 1 | |
A02 | 四移門保潔柜 | 1100*500*1800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 4 |
A03 | 留樣風(fēng)冷冷藏冰箱 | 620*800*2000mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
A05 | 單向移門工作臺(tái) | 1500*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 4 |
A06 | 單眼水池 | 600*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
A07 | 雙孔保溫打飯臺(tái) | 1400*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 4 |
A08 | 電熱五格保溫臺(tái) | 1800*700*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 8 |
A09 | 保溫打湯臺(tái) | 1100*700*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 5 |
C | ||||
C01 | 單眼水池 | 750*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C02 | 電磁雙眼炒灶 | 2000*1200*800+400mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C03 | 電磁矮湯爐 | 650*700*550+650mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C05 | 脫排油煙罩 | 4000*1300*500mm(允許±5%偏離) | M2 | 5.2 |
煙罩至吊頂封板 | L=4000(允許±5%偏離) | M | 4 | |
C06 | 單向移門工作臺(tái) | 1500*700*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
C07 | 平冷風(fēng)冷冷藏工作臺(tái) | 1500*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C08 | 雙向移門工作臺(tái) | 1500*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C09 | 拼臺(tái) | 500*1150*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
C10 | 電熱五格保溫臺(tái) | 1800*700*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C11 | 四移門保潔柜 | 1100*500*1800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D | ||||
D01 | 單眼殘菜臺(tái) | 1800*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
D03 | 單眼水池 | 1000*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 3 |
D04 | 高壓洗地水龍頭 | 7.5M(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D05 | 單眼浸泡池 | 1000*1000*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D06 | 雙層工作臺(tái) | 1500*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
D07 | 接收工作臺(tái) | 1000*980*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D08 | 長(zhǎng)龍式自動(dòng)洗碗機(jī)帶烘干 | 4500*850*1950mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D09 | 集氣罩 | 3000*1200*500mm(允許±5%偏離) | M2 | 3.6 |
煙罩至吊頂封板 | L=8400(允許±5%偏離) | M | 8.4 | |
D10 | 筐式雙門熱風(fēng)循環(huán)高溫消毒柜 | 1350*650*1850mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 4 |
D11 | 四層貨架 | 1200*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
E | 保潔間 | |||
E01 | 四移門保潔柜 | 1100*500*1800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 5 |
E02 | 封閉式送餐具車 | 900*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
A | ||||
A01 | 雙眼水池 | 1000*500*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
水龍頭 | 感應(yīng)式 | 臺(tái) | 2 | |
烘手機(jī) | 250*157*470mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 | |
毛巾架 | 2層 | 臺(tái) | 1 | |
A02 | 四移門保潔柜 | 1100*500*1800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 6 |
A03 | 留樣風(fēng)冷冷藏冰箱 | 620*800*2000mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
A05 | 單向移門工作臺(tái) | 1500*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 4 |
A06 | 單眼水池 | 600*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
A07 | 雙孔保溫打飯臺(tái) | 1400*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 4 |
A08 | 電熱五格保溫臺(tái) | 1800*700*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 8 |
A09 | 保溫打湯臺(tái) | 1100*700*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 5 |
C | ||||
C01 | 雙向移門工作臺(tái) | 1500*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C02 | 平冷風(fēng)冷冷藏工作臺(tái) | 1500*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C03 | 單向移門工作臺(tái) | 1500*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
C04 | 電熱五格保溫臺(tái) | 1800*700*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C05 | 四移門保潔柜 | 1100*500*1800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C06 | 單眼水池 | 750*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C07 | 脫排油煙罩 | 4000*1300*500mm(允許±5%偏離) | M2 | 5.2 |
煙罩至吊頂封板 | L=4000(允許±5%偏離) | M | 4 | |
C08 | 電磁矮湯爐 | 650*700*550+650mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C09 | 拼臺(tái) | 600*800*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
C10 | 電磁六眼煲仔爐 | 1050*800*800+150mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
C11 | 拼臺(tái) | 500*1150*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
C12 | 電磁單眼炒灶 | 1050*1100*800+400mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D | ||||
D01 | 單眼殘菜臺(tái) | 1800*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
D03 | 單眼水池 | 1000*750*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 3 |
D04 | 高壓洗地水龍頭 | 7.5M(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D05 | 單眼浸泡池 | 1000*1000*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D06 | 雙層工作臺(tái) | 1500*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
D07 | 接收工作臺(tái) | 1000*980*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D08 | 長(zhǎng)龍式自動(dòng)洗碗機(jī)帶烘干 | 4500*850*1950mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
D09 | 集氣罩 | 3000*1200*500mm(允許±5%偏離) | M2 | 3.6 |
煙罩至吊頂封板 | L=8400(允許±5%偏離) | M | 8.4 | |
D10 | 筐式雙門熱風(fēng)循環(huán)高溫消毒柜 | 1350*650*1850mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 3 |
D11 | 四層貨架 | 1200*500*1500mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
E | ||||
E01 | 四移門保潔柜 | 1100*500*1800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 4 |
E02 | 封閉式送餐具車 | 900*600*800mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
1 | 滅蠅燈 | 45W | 臺(tái) | 12 |
2 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 臺(tái) | 4 |
3 | 風(fēng)幕機(jī) | L=1500(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 2 |
二層 | ||||
1 | 滅蠅燈 | 45W | 臺(tái) | 4 |
2 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 臺(tái) | 7 |
1 | 滅蠅燈 | 45W | 臺(tái) | 3 |
2 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 臺(tái) | 7 |
1 | 不銹鋼風(fēng)管 | 500*500mm(允許±5%偏離) | M? | 45 |
2 | 不銹鋼風(fēng)管 | 700*1300mm(允許±5%偏離) | M? | 58 |
3 | 不銹鋼風(fēng)管 | 800*1300mm(允許±5%偏離) | M? | 63 |
4 | 不銹鋼彎頭 | 500*500/500*500mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 2 |
5 | 不銹鋼彎頭 | 700*1300/700*1300mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 1 |
6 | 不銹鋼彎頭 | 800*1300/800*1300mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 2 |
7 | 防火閥 | 700*1300mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 1 |
8 | 軟接 | 與風(fēng)機(jī)、凈化器配接 | M? | 10 |
9 | 廚房專用靜電油煙凈化器 | 41000風(fēng)量(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
10 | 廚房專用多翼式離心風(fēng)柜 | 380V/18.5KW | 臺(tái) | 1 |
11 | 風(fēng)機(jī)降壓?jiǎn)?dòng)裝置 | 18.5KW | 臺(tái) | 1 |
12 | 減震支架 | 與風(fēng)機(jī)、凈化器配接 | 項(xiàng) | 1 |
1 | 不銹鋼風(fēng)管 | 400*400mm(允許±5%偏離) | M? | 11 |
2 | 不銹鋼風(fēng)管 | 500*50mm(允許±5%偏離) | M? | 15 |
3 | 不銹鋼彎頭 | 500*500/500*500mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 1 |
4 | 不銹鋼天方地圓 | 與風(fēng)機(jī)配接 | 個(gè) | 3 |
5 | 防火閥 | 400*400mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 1 |
6 | 軸流風(fēng)機(jī) | 5# | 個(gè) | 3 |
7 | 百葉窗 | 與風(fēng)機(jī)配接 | 個(gè) | 3 |
1 | 不銹鋼風(fēng)管 | 400*400mm(允許±5%偏離) | M? | 44 |
2 | 不銹鋼彎頭 | 400*400/400*400mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 1 |
3 | 軟接 | 與風(fēng)機(jī)配接 | M? | 4 |
4 | 廚房專用多翼式離心風(fēng)柜 | 380V/0.75KW | 臺(tái) | 1 |
5 | 百葉窗 | 配接 | 個(gè) | 1 |
1 | 不銹鋼風(fēng)管 | 400*700mm(允許±5%偏離) | M? | 53 |
2 | 不銹鋼風(fēng)管 | 400*1000mm(允許±5%偏離) | M? | 25 |
3 | 不銹鋼彎頭 | 400*700/400*700mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 2 |
4 | 不銹鋼彎頭 | 400*1000/400*1000mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 2 |
5 | 軟接 | 與風(fēng)機(jī)、凈化器配接 | M? | 8 |
6 | 廚房專用靜電油煙凈化器 | 18000風(fēng)量(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
7 | 廚房專用多翼式離心風(fēng)柜 | 380V/7.5KW | 臺(tái) | 1 |
8 | 風(fēng)機(jī)降壓?jiǎn)?dòng)裝置 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 |
9 | 減震支架 | 與風(fēng)機(jī)、凈化器配接 | 項(xiàng) | 1 |
1 | 不銹鋼風(fēng)管 | 400*500mm(允許±5%偏離) | M? | 13 |
2 | 不銹鋼天方地圓 | 與風(fēng)機(jī)配接 | 個(gè) | 1 |
3 | 軸流風(fēng)機(jī) | 6# | 個(gè) | 1 |
4 | 百葉窗 | 與風(fēng)機(jī)配接 | 個(gè) | 1 |
1 | 不銹鋼風(fēng)管 | 400*400mm(允許±5%偏離) | M? | 45 |
2 | 不銹鋼彎頭 | 400*400/400*400mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 2 |
3 | 軸流風(fēng)機(jī) | 5# | 個(gè) | 1 |
1 | 不銹鋼風(fēng)管 | 400*500mm(允許±5%偏離) | M? | 13 |
2 | 不銹鋼天方地圓 | 與風(fēng)機(jī)配接 | 個(gè) | 1 |
3 | 軸流風(fēng)機(jī) | 6# | 個(gè) | 1 |
4 | 百葉窗 | 與風(fēng)機(jī)配接 | 個(gè) | 1 |
1 | 不銹鋼風(fēng)管 | 600*600mm(允許±5%偏離) | M? | 32 |
2 | 不銹鋼風(fēng)管 | 600*1000mm(允許±5%偏離) | M? | 21 |
3 | 不銹鋼彎頭 | 600*1000/600*1000mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 1 |
4 | 風(fēng)閥 | 600*1200mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 1 |
5 | 軟接 | 與風(fēng)機(jī)配接 | M? | 4 |
6 | 不銹鋼消音風(fēng)柜 | 1000*1200*600mm(允許±5%偏離) | 臺(tái) | 1 |
7 | 廚房送新風(fēng)風(fēng)柜 | 380V/7.5KW | 臺(tái) | 1 |
8 | 風(fēng)機(jī)降壓?jiǎn)?dòng)裝置 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 |
9 | 減震吊架 | 與風(fēng)機(jī)配接 | 項(xiàng) | 1 |
10 | 播風(fēng)口 | 配接 | 個(gè) | 10 |
11 | 百葉窗 | 配接 | 個(gè) | 1 |
1 | 廚房熱廚區(qū)自動(dòng)滅火系統(tǒng)裝置 | 雙瓶組 | 套 | 1 |
1 | 不銹鋼快餐盤 | 四格 | 個(gè) | 1500 |
2 | 不銹鋼筷子 | 不銹鋼 | 雙 | 2100 |
3 | 雙層隔熱不銹鋼湯碗 | 不銹鋼 | 個(gè) | 2100 |
4 | 不銹鋼調(diào)羹 | 不銹鋼 | 個(gè) | 2100 |
5 | 面碗 | 2000ML(允許±5%偏離) | 個(gè) | 300 |
6 | 密安9寸方盤 | 119*103*28mm(允許±5%偏離) | 個(gè) | 500 |
1 | 炒鍋 | 配蘇式炒灶用 | 個(gè) | 1 |
2 | 不銹鋼炒鍋蓋 | 與炒鍋配套 | 個(gè) | 1 |
3 | 炒勺 | 與炒鍋配套 | 把 | 1 |
4 | 大鍋 | 配廣式大鍋灶用 | 個(gè) | 8 |
5 | 不銹鋼大鍋蓋 | 與大鍋配套 | 個(gè) | 8 |
6 | 大鍋鏟 | 加長(zhǎng)型 | 把 | 8 |
7 | 不銹鋼盆 | Φ70CM(允許±5%偏離) | 個(gè) | 5 |
8 | 不銹鋼盆 | Φ60CM(允許±5%偏離) | 個(gè) | 10 |
9 | 不銹鋼盆 | Φ50CM(允許±5%偏離) | 個(gè) | 10 |
10 | 不銹鋼桶 | 常規(guī) | 個(gè) | 5 |
11 | 不銹鋼水桶 | 常規(guī) | 個(gè) | 2 |
12 | 塑料周轉(zhuǎn)筐 | 大號(hào) | 只 | 15 |
13 | 塑料周轉(zhuǎn)筐 | 中號(hào) | 只 | 15 |
14 | 砍骨刀 | 常規(guī) | 把 | 3 |
15 | 剪刀 | 常規(guī) | 把 | 6 |
16 | 切菜刀 | 常規(guī) | 把 | 10 |
17 | 刮皮刀 | 1號(hào) | 個(gè) | 5 |
18 | 砧板 | Φ500(允許±5%偏離) | 塊 | 3 |
19 | 打湯勺 | 長(zhǎng)柄 | 個(gè) | 12 |
20 | 分菜夾 | 加固型 | 個(gè) | 20 |
21 | 打菜勺 | 常規(guī) | 個(gè) | 16 |
22 | 不銹鋼飯鏟 | 常規(guī) | 個(gè) | 18 |
23 | 保溫裝飯桶 | Φ450(允許±5%偏離) | 個(gè) | 17 |
24 | 保溫湯桶 | Φ450(允許±5%偏離) | 個(gè) | 12 |
25 | 水瓢 | 5KG(允許±5%偏離) | 個(gè) | 4 |
26 | 塑料垃圾桶 | 240L(允許±5%偏離) | 只 | 3 |
27 | 殘菜桶 | H=560(允許±5%偏離) | 個(gè) | 7 |
28 | 魚(yú)刷 | 常規(guī) | 把 | 3 |
29 | 廚房專用洗潔精 | 常規(guī) | 桶 | 2 |
30 | 油缸 | 大號(hào) | 個(gè) | 8 |
31 | 油缸 | 小號(hào) | 個(gè) | 8 |
33 | 塑料砧板 | 常規(guī) | 個(gè) | 3 |
35 | 調(diào)料缸 | 20CM(允許±5%偏離) | 個(gè) | 8 |
36 | 調(diào)料缸 | 16CM(允許±5%偏離) | 個(gè) | 8 |
37 | 隔熱手套 | 常規(guī) | 副 | 20 |
38 | 廚師服、帽 | 常規(guī) | 套 | 25 |
39 | 一次性廚師帽 | 常規(guī) | 包 | 3 |
40 | 一次性口罩 | 常規(guī) | 包 | 5 |
41 | 防水圍裙加厚 | 常規(guī) | 條 | 25 |
42 | 牛津手套 | 常規(guī) | 雙 | 25 |
43 | 廣灶刷把 | 常規(guī) | 個(gè) | 15 |
四、投標(biāo)單位資質(zhì)要求:
4.1具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
4.2具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
4.3具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4.4具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
4.5參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
4.6法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
注:為確保采購(gòu)質(zhì)量,此次招標(biāo)不接受聯(lián)合投標(biāo)。
(二)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備下列特殊條件:
