| 所在地區(qū) | 甘肅 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-03-29 |
一、采購(gòu)人名稱(chēng):靖遠(yuǎn)縣烏蘭鎮(zhèn)人民政府
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):靖遠(yuǎn)縣烏蘭鎮(zhèn)東關(guān)村老年綜合服務(wù)中心廚房設(shè)備及餐具采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)方式:詢(xún)價(jià)
四、采購(gòu)公告發(fā)布日期:2019年3月29日
五、預(yù)中標(biāo)結(jié)果:
采購(gòu)清單附后
六、擬供應(yīng)商:甘肅順耀國(guó)際能源科技有限公司
供貨價(jià):206715.00元 (貳拾萬(wàn)零陸仟柒佰壹拾伍元整)
七、其它事項(xiàng):
各參加政府采購(gòu)供應(yīng)商對(duì)該預(yù)中標(biāo)結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等有異議的,可以自本公示之日起3個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人提出質(zhì)疑。
八、聯(lián)系方式
地點(diǎn):靖遠(yuǎn)縣烏蘭鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:肖乃慶
聯(lián)系電話(huà):13830090029
監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):0943-6121902
| 廚房設(shè)備及餐具清單 | ||||||
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
| A.主操作間 | ||||||
| 1 | 雙炒雙溫爐 | 2000*1000*800 | 臺(tái) | 1 | 6100 | 6100 |
| 2 | 一炒一溫一大鍋 | 2000*1000*800 | 臺(tái) | 2 | 6500 | 13000 |
| 3 | 單頭大鍋爐 | 1000*800*800 | 臺(tái) | 1 | 4300 | 4300 |
| 4 | 爐平臺(tái) | 400*1000*800 | 臺(tái) | 4 | 960 | 3840 |
| 5 | 不銹鋼煙罩 | 10000*1200*500 | 平方 | 14 | 1600 | 22400 |
| 6 | 不銹鋼掛板 | 10000*900*20 | 平方 | 6.3 | 360 | 2268 |
| 7 | 雙通道工作臺(tái) | 1800*800*800 | 臺(tái) | 3 | 3220 | 9660 |
| 8 | 雙層工作臺(tái) | 1100*600*800 | 臺(tái) | 3 | 1640 | 4920 |
| B.切配區(qū) | ||||||
| 1 | 保鮮工作臺(tái) | 1800*760*800 | 臺(tái) | 2 | 4860 | 9720 |
| 2 | 臺(tái)面二層層架 | 1800*300*600 | 臺(tái) | 5 | 770 | 3850 |
| 3 | 四層平板架 | 1200*500*1550 | 臺(tái) | 3 | 1640 | 4920 |
| 4 | 雙眼水池 | 1500*600*800 | 個(gè) | 2 | 1780 | 3560 |
| 5 | 單眼水池 | 800*800*700 | 個(gè) | 1 | 1440 | 1440 |
| 6 | 送餐車(chē) | 中號(hào) | 臺(tái) | 2 | 650 | 1300 |
| 7 | 浸泡池 | 1200*600*800 | 臺(tái) | 1 | 1760 | 1760 |
| 8 | 雙層工作臺(tái) | 1750*600*800 | 臺(tái) | 2 | 1580 | 3160 |
| 9 | 四層平板架 | 1200*500*1550 | 臺(tái) | 1 | 1640 | 1640 |
| 10 | 臥式冰柜 | 769L | 臺(tái) | 1 | 4080 | 4080 |
| 11 | 雙門(mén)消毒柜 | 標(biāo)配 | 臺(tái) | 1 | 3260 | 3260 |
| 12 | 抽油煙機(jī) | 加長(zhǎng)煙管 | 臺(tái) | 1 | 3900 | 3900 |
| 13 | 單門(mén)保鮮柜 | 標(biāo)配 | 臺(tái) | 1 | 3040 | 3040 |
| 14 | 垃圾桶 | 中號(hào) | 個(gè) | 2 | 360 | 720 |
| A.一層抽風(fēng)系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 集煙箱 | 500*460 | 平方 | 22 | 290 | 6380 |
| 2 | 風(fēng)管 | 800*460 | 平方 | 40 | 290 | 11600 |
| 3 | 彎頭 | 800*460 | 件 | 3 | 850 | 2550 |
| 4 | 三通 | 1000*800*460/700*460 | 件 | 1 | 950 | 950 |
| 5 | 凈化器變徑 | 配做 | 件 | 1 | 830 | 830 |
| 6 | 低噪間風(fēng)柜 | 11KW | 臺(tái) | 1 | 21480 | 21480 |
| 7 | 凈化器 | 8000風(fēng)量 | 臺(tái) | 1 | 13560 | 13560 |
| 8 | 風(fēng)柜支架 | 配做 | 件 | 1 | 840 | 840 |
| 9 | 凈化器支架 | 配做 | 件 | 1 | 880 | 880 |
| 10 | 電機(jī)啟動(dòng)保護(hù)器 | 15KW | 臺(tái) | 1 | 1640 | 1640 |
| 11 | 軟布連接 | 配做 | 件 | 1 | 810 | 810 |
| 餐具 | ||||||
| 1 | 10翹角鐵板 | 22-4-1 | 個(gè) | 30 | 22 | 660 |
| 2 | 5孔胡椒筒 | 3-2-3 | 套 | 30 | 6 | 180 |
| 3 | 辣椒缸 | 9-1-6 | 個(gè) | 30 | 15 | 450 |
| 4 | 雙線(xiàn)醬醋壺 | 9-1-1 | 個(gè) | 30 | 14 | 420 |
| 5 | 1米木面板 | 1米 | 個(gè) | 2 | 220 | 440 |
| 6 | 80木面板 | 80 | 個(gè) | 2 | 185 | 370 |
| 7 | 50木面板 | 50 | 個(gè) | 2 | 150 | 300 |
| 8 | 30面杖 | 30 | 個(gè) | 10 | 12 | 120 |
| 9 | 50面杖 | 50 | 個(gè) | 5 | 16 | 80 |
| 10 | 1米面杖 | 1米 | 個(gè) | 3 | 30 | 90 |
| 11 | 強(qiáng)化6羅漢碗 | 21-1-5 | 個(gè) | 500 | 12 | 6000 |
| 12 | 502苗管家屠宰刀 | 0-2 | 把 | 2 | 50 | 100 |
| 13 | 大頭鐵剪刀 | / | 把 | 4 | 11 | 44 |
| 14 | 50*50抹布 | 50*50 | 個(gè) | 50 | 7 | 350 |
| 15 | 18細(xì)網(wǎng)密漏 | 18 | 個(gè) | 4 | 30 | 120 |
| 16 | 25厘米密格 | 25-0-2 | 個(gè) | 4 | 44 | 176 |
| 17 | 一次性筷子(85雙一包) | / | 包 | 2 | 272 | 544 |
| 18 | 強(qiáng)化9果盤(pán) | 21-1-5 | 個(gè) | 400 | 10 | 4000 |
| 19 | 強(qiáng)化8淺盤(pán) | 21-1-4 | 個(gè) | 300 | 10 | 3000 |
| 20 | 65鋼鍋 | 65 | 個(gè) | 2 | 190 | 380 |
| 21 | 60鋼鍋 | 60 | 個(gè) | 2 | 168 | 336 |
| 22 | 70鋼鍋 | 70 | 個(gè) | 1 | 220 | 220 |
| 23 | 60保溫桶帶龍頭 | 60 | 個(gè) | 1 | 378 | 378 |
| 24 | 70斗盆 | 70 | 個(gè) | 10 | 105 | 1050 |
| 25 | 1號(hào)方篩 | Z105-4108-7 | 個(gè) | 5 | 50 | 250 |
| 26 | 22木把線(xiàn)漏 | 22-0-3 | 個(gè) | 2 | 55 | 110 |
| 27 | 9鐵絲罩厘 | 9 | 個(gè) | 2 | 70 | 140 |
| 28 | 34砂光盆味斗 | 34 | 個(gè) | 20 | 37 | 740 |
| 29 | 18無(wú)磁味盅 | 3-4-10 | 個(gè) | 15 | 22 | 330 |
| 30 | 824鄧家刀 | / | 把 | 4 | 172 | 688 |
| 31 | 54036圓形小煙缸 | 3-3-7 | 個(gè) | 100 | 6 | 600 |
| 32 | 2升古盅壺 | / | 個(gè) | 10 | 43 | 430 |
| 33 | 松木菜墩 | 22-10-6 | 個(gè) | 4 | 145 | 580 |
| 34 | 虎王砍刀 | / | 把 | 1 | 116 | 116 |
| 35 | 60湯桶 | 60-3-1-20 | 個(gè) | 1 | 504 | 504 |
| 36 | 50湯桶 | 50-3-1-20 | 個(gè) | 2 | 376 | 752 |
| 37 | 40湯桶 | 40-3-1-20 | 個(gè) | 2 | 305 | 610 |
| 38 | 35湯桶 | 35-3-1-20 | 個(gè) | 2 | 220 | 440 |
| 39 | 30湯桶 | 30-3-1-20 | 個(gè) | 2 | 190 | 380 |
| 40 | 30味斗盆 | / | 個(gè) | 10 | 44 | 440 |
| 41 | 36防爆高壓鍋 | 36-0-3 | 個(gè) | 1 | 515 | 515 |
| 42 | 強(qiáng)化2號(hào)10光口 | 21-1-1 | 個(gè) | 30 | 19 | 570 |
| 43 | 2號(hào)彎把湯勺 | 21-10-1 | 個(gè) | 30 | 6 | 180 |
| 44 | 16厚邊魚(yú) | 22-7-1 | 個(gè) | 30 | 22 | 660 |
| 45 | 9寸油鼓 | 3-4-10 | 個(gè) | 6 | 38 | 228 |
| 46 | (1.5厘)28全鋼油鼓漏 | 3-4-8 | 個(gè) | 6 | 60 | 360 |
| 47 | 聯(lián)通(0.8)60*40*2方盤(pán) | 3-4-7 | 個(gè) | 8 | 54 | 432 |
| 48 | 中號(hào)分菜勺 | / | 個(gè) | 10 | 18 | 180 |
| 49 | 5斤水勺 | / | 個(gè) | 5 | 39 | 195 |
| 50 | 清潔球 | / | 個(gè) | 10 | 19 | 190 |
| 51 | 鍋刷 | 3-4-10 | 個(gè) | 10 | 17 | 170 |
| 52 | 鍋蓋 | / | 個(gè) | 2 | 82 | 164 |
| 53 | 10兩木把1.5厘砂光炒勺 | 3-4-11 | 個(gè) | 6 | 48 | 288 |
| 54 | 28木把線(xiàn)漏 | 0-3 | 個(gè) | 5 | 45 | 225 |
| 55 | 2號(hào)手打鏟 | 0-1 | 個(gè) | 4 | 29 | 116 |
| 56 | 加長(zhǎng)把大鏟 | / | 個(gè) | 1 | 50 | 50 |
| 57 | 大號(hào)甲天下油石 | / | 個(gè) | 1 | 14 | 14 |
| 58 | 家用插絲板 | / | 個(gè) | 1 | 32 | 32 |
| 59 | 中號(hào)塑料擠壺(白) | / | 個(gè) | 10 | 7 | 70 |
| 60 | 大三彎勺 | 21-10-1 | 個(gè) | 400 | 2 | 800 |
| 合計(jì) | 貳拾萬(wàn)零陸仟柒佰壹拾伍元整 | 206715 | ||||
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶(hù)服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話(huà):13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F