| 所在地區(qū) | 廣東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-01-23 |
| 所屬項(xiàng)目名稱: | 大磡福利農(nóng)場改造加固項(xiàng)目 | 所屬項(xiàng)目編號: | SZXJCG-S201812190001 |
| 資金來源: | 無 | 所在地區(qū): | 南山區(qū) |
| 項(xiàng)目所屬分類: |
| ||
| 采購清單描述完整性: | 答疑效率滿意度: | ||
| 評審及公示速度: | |||
| 報(bào)價(jià)綜合滿意度: | 賣家服務(wù)滿意度: | ||
| 繳納服務(wù)費(fèi)速度: | |||
| 包件名稱: | 廚房設(shè)備采購 | 包件編號: | SZXJCG-S201812190001001 |
| 保證金: | 50000.00元 | 最高合價(jià): | 756480.67元 |
| 1 | 排油煙風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:26000m?/H 壓力:800Pa 功率:11KW | 1 | 臺 | 無 | 雙槍/風(fēng)量:26000m?/H 壓力:800Pa 功率:11KW | 無 |
| 2 | 油煙凈化器 | 處理風(fēng)量:28000m?/H 功率:510W/220V | 1 | 臺 | 無 | 雙槍/處理風(fēng)量:28000m?/H 功率:510W/220V | 無 |
| 3 | 送風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:20000m?/H 靜壓:562Pa 功率:7.5KW | 1 | 臺 | 無 | 雙槍/風(fēng)量:20000m?/H 靜壓:562Pa 功率:7.5KW | 無 |
| 4 | 配感應(yīng)水龍頭 | 2 | 個(gè) | 無 | 太平洋 | 無 | |
| 5 | 配感應(yīng)水龍頭 | 1 | 個(gè) | 無 | 太平洋 | 無 | |
| 6 | 配感應(yīng)水龍頭 | 1 | 個(gè) | 無 | 太平洋 | 無 | |
| 7 | 配單冷水龍頭 | 2 | 個(gè) | 無 | 太平洋 | 無 | |
| 8 | 配單冷水龍頭 | 3 | 個(gè) | 無 | 太平洋 | 無 | |
| 9 | 配單冷水龍頭 | 1 | 個(gè) | 無 | 太平洋 | 無 | |
| 10 | 配單冷水龍頭 | 1 | 個(gè) | 無 | 太平洋 | 無 | |
| 11 | 配單冷水龍頭 | 1 | 個(gè) | 無 | 太平洋 | 無 | |
| 12 | 配單冷水龍頭 | 1 | 個(gè) | 無 | 太平洋 | 無 | |
| 13 | 電感式滅蚊蠅器(環(huán)保型) | WGS-30/500*150*400 | 1 | 套 | 無 | 亨得利/500*150*400 | 無 |
| 14 | 不銹鋼可調(diào)式四層層架 | 1200*550*1800 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1200*550*1800 | 無 |
| 15 | 防水電子地稱(300公斤) | 1 | 套 | 無 | 衡之寶 | 無 | |
| 16 | 雙星盆臺(帶背) | 1800*760*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1800*760*850 | 無 |
| 17 | 活動(dòng)垃圾桶 | 555*505*745 | 2 | 套 | 無 | 白云/555*505*745 | 無 |
| 18 | 單層工作臺(帶背) | 1200*760*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1200*760*850 | 無 |
| 19 | 掛墻洗手星連感應(yīng)龍頭 | 500*450*150 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/500*450*150 | 無 |
| 20 | 刀具砧板消毒柜 | 606*600*1200 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/606*600*1200 | 無 |
| 21 | 雙層工作臺(帶背) | 2000*760*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/2000*760*850 | 無 |
| 22 | 掛墻雙層板 | 1600*350*340 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1600*350*340 | 無 |
| 23 | 掛墻雙層板 | 2000*350*340 | 2 | 套 | 無 | 廠制品/2000*350*340 | 無 |
| 24 | 雙層工作臺(帶背) | 2200*760*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/2200*760*850 | 無 |
| 25 | 四門高身高溫雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 套 | 無 | 星星/1220*760*1950 | 無 |
| 26 | 雙門高身低溫雪柜 | 630*760*1950 | 1 | 套 | 無 | 星星/630*760*1950 | 無 |
| 27 | 單星盆臺(帶背) | 1800*760*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1800*760*850 | 無 |
| 28 | 活動(dòng)垃圾桶 | 555*505*745 | 1 | 套 | 無 | 白云/555*505*745 | 無 |
| 29 | 掛墻雙層板 | 1800*350*340 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1800*350*340 | 無 |
| 30 | 電感式滅蚊蠅器(環(huán)保型) | WGS-30/500*150*400 | 1 | 套 | 無 | 亨得利/500*150*400 | 無 |
| 31 | 雙玻璃門高身高溫雪柜 | 630*760*1950 | 1 | 套 | 無 | 星星/630*760*1950 | 無 |
| 32 | 雙層工作臺 | 1200*800*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1200*800*850 | 無 |
| 33 | 雙通趟門打荷臺熱柜 | 2000*800*850 | 2 | 套 | 無 | 廠制品/2000*800*850 | 無 |
| 34 | 電磁三門蒸柜(含8個(gè)蒸飯盆及8個(gè)蒸包盆) | 910*910*1900 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/910*910*1900 | 無 |
| 35 | 爐拼臺 | 400*1050*810 | 2 | 套 | 無 | 廠制品/400*1050*810 | 無 |
| 36 | 電磁四頭煲仔爐 | 800*1050*810 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/800*1050*810 | 無 |
| 37 | 電磁雙頭小炒爐 | 2200*1050*810 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/2200*1050*810 | 無 |
| 38 | 電磁單頭雙圈矮湯爐(帶背) | 600*760*550 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/600*760*550 | 無 |
| 39 | 封墻身不銹鋼片 | 5600*1.2*2000 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/5600*1.2*2000 | 無 |
| 40 | 靠墻式復(fù)合式UV環(huán)保煙罩連新風(fēng)幕連燈 | 5600*(1150+150)*600 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/5600*(1150+150)*600 | 無 |
| 41 | UV自動(dòng)控制箱 | 600*400*180 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/600*400*180 | 無 |
| 42 | 滅火系統(tǒng)及控制箱(配“AD17”煙罩) | 1 | 套 | 無 | 環(huán)峰 | 無 | |
| 43 | 不銹鋼可調(diào)式四層層架 | 1500*550*1800 | 3 | 套 | 無 | 廠制品/1500*550*1800 | 無 |
| 44 | 不銹鋼可調(diào)式四層層架 | 1200*550*1800 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1200*550*1800 | 無 |
| 45 | 雙門高身低溫雪柜 | 630*760*1950 | 1 | 套 | 無 | 星星/630*760*1950 | 無 |
| 46 | 雙門高身高溫雪柜 | 630*760*1950 | 1 | 套 | 無 | 星星/630*760*1950 | 無 |
| 47 | 座地功能攪拌機(jī) | 630*520*930 | 1 | 臺 | 無 | 恒聯(lián)/630*520*930 | 無 |
| 48 | 高身餅盆車(適合放置15個(gè)400x600MM餅盆) | 470*650*1700 | 1 | 臺 | 無 | 廠制品/470*650*1700 | 無 |
| 49 | 座地式壓面機(jī) | 570*440*990 | 1 | 臺 | 無 | 恒聯(lián)/570*440*990 | 無 |
| 50 | 座地和面機(jī) | 870*500*940 | 1 | 臺 | 無 | 恒聯(lián)/870*500*940 | 無 |
| 51 | 托把清洗池 | 1100*760*500 | 1 | 臺 | 無 | 廠制品/1100*760*500 | 無 |
| 52 | 云石面工作臺(帶背) | 1500*800*850 | 1 | 臺 | 無 | 廠制品/1500*800*850 | 無 |
| 53 | 活動(dòng)面粉車 | 600*550*550 | 2 | 臺 | 無 | 廠制品/600*550*550 | 無 |
| 54 | 活動(dòng)垃圾桶 | 555*505*745 | 1 | 臺 | 無 | 白云/555*505*745 | 無 |
| 55 | 臺式絞肉機(jī) | 410*240*450 | 1 | 臺 | 無 | 恒聯(lián)/410*240*450 | 無 |
| 56 | 單星盆臺(帶背) | 1200*800*850 | 1 | 臺 | 無 | 廠制品/1200*800*850 | 無 |
| 57 | 二層四盤電爐連醒發(fā)箱 | 1210*815*1725 | 1 | 臺 | 無 | 新南方/1210*815*1725 | 無 |
| 58 | 雙掩門涼餅柜 | 1000*600*1800 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1000*600*1800 | 無 |
| 59 | 趟門儲物柜 | 900*760*1800 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/900*760*1800 | 無 |
| 60 | 紫外線殺菌燈 | 1213*28*28 | 1 | 套 | 無 | 飛利浦/1213*28*28 | 無 |
| 61 | 掛墻洗手星連感應(yīng)龍頭 | 500*450*150 | 1 | 個(gè) | 無 | 廠制品/500*450*150 | 無 |
| 62 | 紫外線殺菌燈 | 1213*28*28 | 1 | 套 | 無 | 飛利浦/1213*28*28 | 無 |
| 63 | 單星盆臺(帶背) | 1450*760*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1450*760*850 | 無 |
| 64 | 雙門平臺高溫雪柜(帶背) | 1800*760*800 | 1 | 套 | 無 | 星星/1800*760*800 | 無 |
| 65 | 活動(dòng)垃圾桶 | 555*505*745 | 1 | 套 | 無 | 白云/555*505*745 | 無 |
| 66 | 嵌入式電子溫控湯池(配3個(gè)3/1GN盆及蓋) | 370*570*400 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/370*570*400 | 無 |
| 67 | 雙掩門柜 | 1000*700*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1000*700*850 | 無 |
| 68 | 電磁單頭桶型煮面爐連單頭暖湯桶(配豪華座臺龍頭) | 1300*700*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1300*700*850 | 無 |
| 69 | 單掩門柜 | 500*700*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/500*700*850 | 無 |
| 70 | 單掩門柜 | 500*700*450 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/500*700*450 | 無 |
| 71 | 座臺式電扒爐 | 600*600*350 | 1 | 套 | 無 | 佳斯特/600*600*350 | 無 |
| 72 | 靠墻式復(fù)合式UV環(huán)保煙罩連新風(fēng)幕連燈 | 3300*1000*600 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/3300*1000*600 | 無 |
| 73 | 托盤架 | 3300*350*40 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/3300*350*40 | 無 |
| 74 | UV自動(dòng)控制箱 | 600*400*180 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/600*400*180 | 無 |
| 75 | 紫外線殺菌燈 | 1213*28*28 | 1 | 套 | 無 | 飛利浦/1213*28*28 | 無 |
| 76 | 掛墻洗手星連感應(yīng)龍頭 | 500*450*150 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/500*450*150 | 無 |
| 77 | 不銹鋼沉式放盤車(可放置300個(gè)(250*320MM)盤 | 720*520*930 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/720*520*930 | 無 |
| 78 | 不銹鋼柜車(放筷勺專用) | 970*450*980 | 1 | 臺 | 無 | 廠制品/970*450*980 | 無 |
| 79 | 不銹鋼托盤架連支架 | 5500*280*40 | 2 | 臺 | 無 | 廠制品/5500*280*40 | 無 |
| 80 | 電熱五格熱湯池柜連盆及蓋(5XGN 1/1)帶裙腳 | 2200*850*850 | 1 | 臺 | 無 | 廠制品/2200*850*850 | 無 |
| 81 | 單層玻璃防污罩(8MM厚鋼化熱彎玻璃) | 2200*600*600 | 2 | 臺 | 無 | 廠制品/2200*600*600 | 無 |
| 82 | 電熱暖飯暖湯柜(含2個(gè)內(nèi)桶450*350MM深) | 1100*850*850 | 1 | 臺 | 無 | 廠制品/1100*850*850 | 無 |
| 83 | 不銹鋼裙腳 | 5500*20*150 | 2 | 臺 | 無 | 廠制品/5500*20*150 | 無 |
| 84 | 電熱三格熱湯池柜連盆及蓋(3XGN 1/1)帶裙腳 | 2200*850*850 | 1 | 臺 | 無 | 2200*850*850廠制品/ | 無 |
| 85 | 掛墻洗手星連感應(yīng)龍頭 | 500*450*150 | 2 | 個(gè) | 無 | 廠制品/500*450*150 | 無 |
| 86 | 不銹鋼可調(diào)式四層層架 | 1500*550*1800 | 1 | 臺 | 無 | 廠制品/1500*550*1800 | 無 |
| 87 | 掛墻洗地龍頭連花灑噴頭 | 1 | 個(gè) | 無 | 天仕 | 無 | |
| 88 | 電感式滅蚊蠅器(環(huán)保型) | WGS-30/500*150*400 | 2 | 套 | 無 | 亨得利/500*150*400 | 無 |
| 89 | 單門高身消毒柜 | 620*535*1658 | 2 | 套 | 無 | 康寶/620*535*1658 | 無 |
| 90 | L型雙星污碟臺(帶背) | (2450+1350)*800*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/(2450+1350)*800*850 | 無 |
| 91 | 活動(dòng)垃圾桶 | 555*505*745 | 1 | 套 | 無 | 白云/555*505*745 | 無 |
| 92 | 掛墻茜架 | 2050*530*350 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/2050*530*350 | 無 |
| 93 | 臺上型花灑龍頭連附屬龍頭 | 1 | 套 | 無 | 天仕 | 無 | |
| 94 | 電熱罩式洗碗碟機(jī) | 636*742*1510 | 1 | 套 | 無 | 豪霸/636*742*1510 | 無 |
| 95 | 靠墻型抽氣罩(配合天花高度安裝) | 1000*1000*600 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1000*1000*600 | 無 |
| 96 | 潔碟臺連下二組茜筐架(帶背) | 1550*800*850 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1550*800*850 | 無 |
| 97 | 掛墻茜架 | 1050*530*350 | 1 | 套 | 無 | 廠制品/1050*530*350 | 無 |
| 98 | 紫外線殺菌燈 | 1213*28*28 | 1 | 套 | 無 | 飛利浦/1213*28*28 | 無 |
| 中標(biāo)總價(jià)(元): | 726276.93 | ||||||
| 供應(yīng)商1 | 2018-12-24 | 726276.93 中標(biāo)價(jià) |
| 供應(yīng)商2 | 2018-12-24 | 736779.00 |
| 供應(yīng)商3 | 2018-12-25 | 742039.60 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F