| 所在地區(qū) | 重慶 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2018-12-20 |
重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會
關(guān)于2017年第二批科技創(chuàng)新激勵扶持補(bǔ)助項(xiàng)目評審結(jié)果的公示
各相關(guān)單位:
經(jīng)重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新激勵扶持辦法評審委員會審查及評審,玖龍紙業(yè)(重慶)有限公司等241家單位申請的科技創(chuàng)新激勵扶持補(bǔ)助項(xiàng)目符合相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予公示。擬補(bǔ)助名單及金額詳見附件。
本公示至12月26日止。在此期間,如有異議,請以電話、傳真或信函方式反饋至重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會。
聯(lián)系人:李品良
電 話:47569012。
郵 箱:532437861@qq.com
地 址:重慶市江津區(qū)鼎山大道紫荊商務(wù)大廈4樓科技發(fā)展科
郵 編:402260
特此公示。
重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會
2018年12月20日
江津區(qū)2017年度第二批
科技創(chuàng)新激勵扶持補(bǔ)助項(xiàng)目
評審結(jié)果公示表
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 | 擬補(bǔ)助(萬元) | 備注 |
| 1 | 玖龍紙業(yè)(重慶)有限公司 | 珞璜 | 501 | |
| 2 | 重慶江增船舶重工有限公司 | 德感 | 497.55 | |
| 3 | 重慶交通大學(xué) | 高校 | 420.58 | |
| 4 | 重慶龍煜精密銅管有限公司 | 雙福 | 366.37 | |
| 5 | 重慶齒輪箱有限公司 | 德感 | 335.1 | |
| 6 | 重慶潤通科技有限公司 | 雙福 | 153.48 | |
| 7 | 重慶江電電力設(shè)備有限公司 | 德感 | 152.46 | |
| 8 | 重慶水輪機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 珞璜 | 116.01 | |
| 9 | 際華三五三九制鞋有限公司 | 德感 | 102.08 | |
| 10 | 重慶濰柴發(fā)動機(jī)有限公司 | 德感 | 91.79 | |
| 11 | 重慶耐世特轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | 德感 | 86.66 | |
| 12 | 重慶潤通動力制造有限公司 | 雙福 | 71.63 | |
| 13 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 德感 | 70.25 | |
| 14 | 重慶秦安鑄造有限公司 | 雙福 | 65.24 | |
| 15 | 重慶維斯頓實(shí)業(yè)有限公司 | 珞璜 | 63.33 | |
| 16 | 重慶偉星新型建材有限公司 | 珞璜 | 61.3 | |
| 17 | 中冶賽迪裝備有限公司 | 德感 | 51.25 | |
| 18 | 重慶創(chuàng)精溫鍛成型有限公司 | 雙福 | 47.49 | |
| 19 | 重慶渝豐電線電纜有限公司 | 雙福 | 45.15 | |
| 20 | 重慶市大通茂紡織科技有限公司 | 白沙 | 44.26 | |
| 21 | 重慶廣際實(shí)業(yè)有限公司 | 德感 | 43 | |
| 22 | 重慶旺德福金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 德感 | 40.88 | |
| 23 | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 珞璜 | 40.41 | |
| 24 | 重慶永富電線電纜有限公司 | 白沙 | 40.35 | |
| 25 | 重慶市桑麻環(huán)保技術(shù)研究院有限公司 | 珞璜 | 39 | |
| 26 | 重慶華萬倫生物新能源科技有限公司 | 德感 | 37 | |
| 27 | 重慶華萬倫電器有限公司 | 德感 | 35 | |
| 28 | 重慶智展齒輪轉(zhuǎn)動有限公司 | 德感 | 29.87 | |
| 29 | 重慶科本科技有限公司 | 雙福 | 29.03 | |
| 30 | 重慶重通成飛新材料有限公司 | 珞璜 | 28.75 | |
| 31 | 重慶邁興機(jī)電有限責(zé)任公司 | 雙福 | 27.62 | |
| 32 | 重慶鑫寶田冶金工業(yè)有限責(zé)任公司 | 雙福 | 27 | |
| 33 | 重慶市春鵬預(yù)應(yīng)力鋼絞線有限公司 | 德感 | 26.47 | |
| 34 | 重慶智博粉末冶金有限公司 | 白沙 | 25.78 | |
| 35 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 德感 | 25.68 | |
| 36 | 重慶九能控股有限公司 | 珞璜 | 25.62 | |
| 37 | 重慶市恒昌農(nóng)具制造有限公司 | 珞璜 | 25.06 | |
| 38 | 重慶昌躍機(jī)電制造有限公司 | 雙福 | 25 | |
| 39 | 重慶鐵馬專用車有限公司 | 雙福 | 23.79 | |
| 40 | 重慶錦程實(shí)業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)園區(qū) | 23.15 | |
| 41 | 重慶羅曼新材料科技有限公司 | 珞璜 | 23 | |
| 42 | 太極集團(tuán)重慶中藥二廠有限公司 | 德感 | 21.82 | |
| 43 | 重慶克維思機(jī)械制造有限公司 | 雙福 | 21 | |
| 44 | 重慶萬里新能源股份有限公司 | 雙福 | 21 | |
| 45 | 重慶隆旺機(jī)電有限責(zé)任公司 | 珞璜 | 21 | |
| 46 | 重慶津浦科技發(fā)展有限公司 | 雙福 | 21 | |
| 47 | 重慶智茂機(jī)械制造有限公司 | 雙福 | 21 | |
| 48 | 重慶市皓邦工業(yè)有限公司 | 珞璜 | 21 | |
| 49 | 重慶通得電氣有限公司 | 珞璜 | 21 | |
| 50 | 重慶多耐達(dá)汽車零部件有限公司 | 雙福 | 21 | |
| 51 | 重慶納川重工設(shè)備制造有限公司 | 德感 | 21 | |
| 52 | 重慶順美吉醫(yī)療器械有限公司 | 珞璜 | 21 | |
| 53 | 重慶茂松實(shí)業(yè)有限公司 | 珞璜 | 21 | |
| 54 | 重慶佳威廚房設(shè)備有限公司 | 珞璜 | 21 | |
| 55 | 重慶威導(dǎo)機(jī)械有限公司 | 珞璜 | 21 | |
| 56 | 重慶驕王天然產(chǎn)物股份有限公司 | 農(nóng)業(yè)園 | 21 | |
| 57 | 重慶四星機(jī)械制造有限公司 | 雙福 | 21 | |
| 58 | 重慶科馬工貿(mào)有限公司 | 珞璜 | 21 | |
| 59 | 重慶金凱特殊鋼制品有限公司 | 珞璜 | 21 | |
| 60 | 重慶睿容環(huán)??萍加邢薰?/p> | 珞璜 | 21 | |
| 61 | 重慶國之四維衛(wèi)浴有限公司 | 油溪 | 21 | |
| 62 | 重慶桴之科高分子材料有限公司 | 珞璜 | 21 | |
| 63 | 重慶重齒機(jī)械有限公司 | 德感 | 20.91 | |
| 64 | 重慶科欣塑料有限公司 | 白沙 | 20.34 | |
| 65 | 重慶惟糧品農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 雙福 | 20 | |
| 66 | 重慶起重機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 珞璜 | 17.14 | |
| 67 | 重慶宗學(xué)重工機(jī)械股份有限公司 | 德感 | 16.87 | |
| 68 | 重慶龍健金屬制造有限公司 | 德感 | 16.81 | |
| 69 | 重慶西南制藥二廠有限責(zé)任公司 | 德感 | 16.67 | |
| 70 | 重慶珞優(yōu)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 農(nóng)業(yè)園區(qū) | 15 | |
| 71 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 高校 | 13.95 | |
| 72 | 重慶精榜高分子材料有限公司 | 白沙 | 13 | |
| 73 | 重慶市渝展電氣有限公司 | 雙福 | 12.54 | |
| 74 | 重慶東科模具制造有限公司 | 珞璜 | 12.36 | |
| 75 | 重慶億隆漆涂料股份有限公司 | 雙福 | 10.66 | |
| 76 | 重慶光杰新能源科技有限公司 | 德感 | 10 | |
| 77 | 重慶光大機(jī)械廠有限公司 | 德感 | 10 | |
| 78 | 重慶市環(huán)島機(jī)械制造有限公司 | 白沙 | 9 | |
| 79 | 重慶渝豐鑫新線纜科技有限公司 | 雙福 | 9 | |
| 80 | 重慶帥邦機(jī)械有限公司 | 珞璜 | 8.58 | |
| 81 | 重慶邦宇會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 8 | ||
| 82 | 重慶龍?jiān)封x業(yè)車用材料有限公司 | 雙福 | 7.58 | |
| 83 | 重慶市皓邦工業(yè)有限公司 | 珞璜 | 7 | |
| 84 | 重慶德運(yùn)模具制造有限公司 | 雙福 | 7 | |
| 85 | 重慶越發(fā)機(jī)械制造有限公司 | 雙福 | 7 | |
| 86 | 重慶市江津新航機(jī)械有限公司 | 德感 | 6.59 | |
| 87 | 重慶海國科技有限公司 | 雙福 | 6 | |
| 88 | 重慶太乙機(jī)械有限公司 | 雙福 | 5.98 | |
| 89 | 重慶康普達(dá)科技有限公司 | 德感 | 5.86 | |
| 90 | 重慶交院和瑞工程檢測技術(shù)有限公司 | 雙福 | 5.17 | |
| 91 | 重慶瀚源機(jī)械有限公司 | 珞璜 | 5.03 | |
| 92 | 重慶市麥騰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 朱楊 | 5 | |
| 93 | 重慶飛宙機(jī)械自動化設(shè)備有限公司 | 鼎山 | 5 | |
| 94 | 重慶瀚立機(jī)械制造有限公司 | 珞璜 | 5 | |
| 95 | 重慶有為塑料有限公司 | 白沙 | 5 | |
| 96 | 重慶工具廠有限責(zé)任公司 | 珞璜 | 5 | |
| 97 | 重慶和佳機(jī)械部件制造有限公司 | 珞璜 | 4.81 | |
| 98 | 重慶德馬變頻電機(jī)研發(fā)制造有限公司 | 德感 | 4.24 | |
| 99 | 重慶恩特瑞科技有限公司 | 雙福 | 4.15 | |
| 100 | 重慶仁能軟件有限公司 | 雙福 | 3.97 | |
| 101 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 高校 | 3.93 | |
| 102 | 重慶江洲粉末冶金科技有限公司 | 德感 | 3.8 | |
| 103 | 重慶欣時達(dá)生物技術(shù)有限公司 | 農(nóng)業(yè)園區(qū) | 3.72 | |
| 104 | 重慶市江津區(qū)禾豐機(jī)械有限公司 | 德感 | 3.69 | |
| 105 | 重慶市沃利克環(huán)保設(shè)備有限公司 | 雙福 | 3.65 | |
| 106 | 重慶瑞恩涂料有限公司 | 珞璜 | 3.28 | |
| 107 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 高校 | 3.17 | |
| 108 | 重慶昌明機(jī)車制造有限公司 | 珞璜 | 3 | |
| 109 | 重慶水工機(jī)械有限公司 | 雙福 | 3 | |
| 110 | 重慶大鯨飼料有限公司 | 德感 | 3 | |
| 111 | 重慶核力鑄造有限責(zé)任公司 | 白沙 | 3 | |
| 112 | 重慶騰增模具制造有限公司 | 雙福 | 3 | |
| 113 | 重慶奔夢汽摩配件有限公司 | 德感 | 3 | |
| 114 | 重慶聚嘉機(jī)械有限公司 | 雙福 | 3 | |
| 115 | 重慶向榮車輛配件有限公司 | 雙福 | 3 | |
| 116 | 重慶添棋汽車零部件有限公司 | 雙福 | 3 | |
| 117 | 重慶冠鵬機(jī)車部件有限公司 | 珞璜 | 2.85 | |
| 118 | 重慶兩江藝農(nóng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 農(nóng)業(yè)園區(qū) | 2.83 | |
| 119 | 重慶市馮駿科技有限公司 | 德感 | 2.57 | |
| 120 | 重慶立道新材料科技有限公司 | 德感 | 2.53 | |
| 121 | 重慶艾普防腐技術(shù)有限公司 | 德感 | 2.51 | |
| 122 | 重慶市九騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 雙福 | 2.25 | |
| 123 | 重慶海立云科技有限公司 | 德感 | 2.22 | |
| 124 | 重慶首頁工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 雙福 | 2.03 | |
| 125 | 重慶嘎娃娃科技有限公司 | 德感 | 2 | |
| 126 | 重慶亞慶機(jī)械制造有限公司 | 雙福 | 2 | |
| 127 | 重慶湃芯入微科技有限公司 | 雙福 | 2 | |
| 128 | 重慶市愛華機(jī)電有限公司雙福分公司 | 雙福 | 2 | |
| 129 | 重慶亞穎機(jī)電科技有限公司 | 鼎山 | 2 | |
| 130 | 重慶首順貨箱制造有限公司 | 雙福 | 2 | |
| 131 | 重慶市江津區(qū)前進(jìn)焊接材料廠 | 德感 | 2 | |
| 132 | 重慶市江津區(qū)恩聰機(jī)械廠 | 雙福 | 2 | |
| 133 | 重慶鍵英液壓機(jī)電有限公司 | 珞璜 | 2 | |
| 134 | 重慶中技萬彩世界實(shí)業(yè)有限公司 | 白沙 | 1.95 | |
| 135 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 高校 | 1.79 | |
| 136 | 重慶君道消防安全技術(shù)股份公司 | 珞璜 | 1.78 | |
| 137 | 重慶真不賴食品有限公司 | 德感 | 1.67 | |
| 138 | 重慶津油納米光學(xué)科技有限公司 | 雙福 | 1.58 | |
| 139 | 重慶歐文機(jī)械制造有限公司 | 珞璜 | 1.55 | |
| 140 | 重慶市江津區(qū)當(dāng)津酒業(yè)有限公司 | 德感 | 1.43 | |
| 141 | 重慶有法數(shù)控設(shè)備有限責(zé)任公司 | 雙福 | 1.41 | |
| 142 | 重慶涵村電器有限公司 | 鼎山 | 1 | |
| 143 | 敏達(dá)電氣(重慶)有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 144 | 重慶市瑞遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 農(nóng)業(yè)園區(qū) | 1 | |
| 145 | 雷科電氣有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 146 | 重慶福祿特農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 農(nóng)業(yè)園區(qū) | 1 | |
| 147 | 重慶市國宇鋼化玻璃有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 148 | 重慶淳祥電子科技有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 149 | 重慶高威汽車科技有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 150 | 重慶林耀物流有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 151 | 重慶訊通精密模具有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 152 | 重慶榮軒機(jī)電有限責(zé)任公司 | 雙福 | 1 | |
| 153 | 重慶百信實(shí)業(yè)有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 154 | 重慶煌固包裝制造有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 155 | 重慶普穗汽車零部件有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 156 | 重慶朗奧機(jī)械有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 157 | 重慶林盛工貿(mào)有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 158 | 重慶藝美玻璃有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 159 | 重慶凱安機(jī)電制造有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 160 | 重慶寶渝機(jī)械有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 161 | 重慶渝邦新能源科技有限公司 | 白沙 | 1 | |
| 162 | 重慶宏正包裝印務(wù)有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 163 | 重慶海合檸機(jī)械有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 164 | 重慶市富彩科技有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 165 | 重慶特巴斯科技有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 166 | 重慶德隆門窗有限公司渝西分公司 | 白沙 | 1 | |
| 167 | 重慶鴻元展印有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 168 | 重慶市千貿(mào)電子科技有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 169 | 重慶庫鉑科技有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 170 | 重慶久和豪貝機(jī)械有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 171 | 重慶煜輝教學(xué)用具有限公司 | 幾江 | 1 | |
| 172 | 重慶市三易食品有限公司 | 白沙 | 1 | |
| 173 | 重慶祖尚萊食品有限公司 | 德感 | 1 | |
| 174 | 重慶捷燦機(jī)械有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 175 | 重慶鑫盾機(jī)電有限公司 | 德感 | 1 | |
| 176 | 重慶泰新機(jī)械制造有限公司 | 白沙 | 1 | |
| 177 | 重慶慶悅機(jī)械有限責(zé)任公司 | 珞璜 | 1 | |
| 178 | 重慶江記酒莊有限公司 | 白沙 | 1 | |
| 179 | 重慶市江津區(qū)驢溪酒廠有限責(zé)任公司 | 白沙 | 1 | |
| 180 | 重慶鵬達(dá)電氣有限責(zé)任公司 | 雙福 | 1 | |
| 181 | 重慶智酷智造集成房屋有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 182 | 重慶浦項(xiàng)寶鼎金屬制品有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 183 | 重慶沃亞機(jī)械有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 184 | 重慶恒弘家具制造有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 185 | 重慶能院石工食品檢測中心有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 186 | 廣州雙橋(重慶)有限公司 | 德感 | 1 | |
| 187 | 重慶四通八達(dá)管業(yè)有限公司 | 白沙 | 1 | |
| 188 | 重慶江電訊通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 德感 | 1 | |
| 189 | 重慶江電云龍交通光電有限公司 | 德感 | 1 | |
| 190 | 重慶江增機(jī)械有限公司 | 德感 | 1 | |
| 191 | 重慶市江津區(qū)長風(fēng)精密加工有限責(zé)任公司 | 德感 | 1 | |
| 192 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 193 | 重慶鑫果味食品有限公司 | 白沙 | 1 | |
| 194 | 重慶漢美實(shí)業(yè)有限公司 | 白沙 | 1 | |
| 195 | 重慶戰(zhàn)馬機(jī)車制造有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 196 | 重慶遠(yuǎn)眾機(jī)械有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 197 | 重慶仁能電子商務(wù)有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 198 | 重慶保固鋁業(yè)有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 199 | 重慶味之海食品有限公司 | 德感 | 1 | |
| 200 | 重慶雷賽諾動力科技有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 201 | 重慶勝禹新型材料有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 202 | 重慶素兆科技開發(fā)有限公司 | 德感 | 1 | |
| 203 | 重慶嘉遙機(jī)電有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 204 | 普泉包裝材料(重慶)有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 205 | 重慶市林浩教學(xué)設(shè)備有限公司 | 幾江 | 1 | |
| 206 | 重慶市萍萌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 農(nóng)業(yè)園區(qū) | 1 | |
| 207 | 重慶新湘江科技發(fā)展有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 208 | 重慶天盛儀表有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 209 | 重慶市荷花米花糖(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 德感 | 1 | |
| 210 | 重慶朋爾機(jī)械制造有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 211 | 重慶駿港生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 李市 | 1 | |
| 212 | 重慶環(huán)帆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 213 | 重慶米納橡塑有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 214 | 重慶嘉海紙制品有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 215 | 重慶市航蝠船舶節(jié)能技術(shù)開發(fā)有限公司 | 鼎山 | 1 | |
| 216 | 重慶典圣機(jī)電設(shè)備有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 217 | 重慶匯亞通鑄造材料有限公司 | 德感 | 1 | |
| 218 | 重慶科飛線纜有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 219 | 重慶榮爵摩托車有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 220 | 重慶科瓦普機(jī)械有限公司 | 德感 | 1 | |
| 221 | 重慶市江津區(qū)歐德機(jī)械有限責(zé)任公司 | 先鋒 | 1 | |
| 222 | 重慶臻展熱處理有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 223 | 重慶江賽環(huán)保科技有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 224 | 重慶天澤電器有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 225 | 重慶恒博機(jī)械制造有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 226 | 重慶鑫翎創(chuàng)福光電科技股份有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 227 | 重慶市江津區(qū)江成老年公寓有限責(zé)任公司 | 雙福 | 1 | |
| 228 | 重慶锨鈴模具有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 229 | 重慶互齊科技有限公司 | 雙福 | 1 | |
| 230 | 重慶市江津區(qū)得庶達(dá)機(jī)械有限公司 | 先鋒 | 1 | |
| 231 | 重慶市江津區(qū)長江機(jī)具制造有限責(zé)任公司 | 幾江 | 1 | |
| 232 | 重慶市三色汽車維修服務(wù)有限公司 | 幾江 | 1 | |
| 233 | 重慶市千帆汽車銷售服務(wù)有限公司 | 幾江 | 1 | |
| 234 | 重慶市江津區(qū)達(dá)吉機(jī)械有限責(zé)任公司 | 幾江 | 1 | |
| 235 | 重慶銀河鑄鍛有限責(zé)任公司 | 珞璜 | 1 | |
| 236 | 重慶市鴻盛電線電纜有限公司 | 珞璜 | 1 | |
| 237 | 重慶市圣墾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 吳灘 | 1 | |
| 238 | 重慶市盛宏邁食品科技有效公司 | 白沙 | 1 | |
| 239 | 重慶宇隆椒豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 農(nóng)業(yè)園區(qū) | 1 | |
| 240 | 重慶市江津肖澤明蜜蜂養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 石門 | 1 | |
| 241 | 重慶醫(yī)之舟信息科技有限公司 | 雙福 | 0.43 | |
| 合計(jì) | 4995.09 | |||
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F