| 所在地區(qū) | 廣東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2018-11-30 |
| 采購項目名稱: | 大磡福麗農(nóng)場加固改造項目廚房設(shè)備采購工程 | ||
| 采購項目編號: | SZXJCG-Z201811290002 | ||
| 采購項目類型: | 材料設(shè)備 | ||
| 采購項目地址: | 廣東省 深圳市 南山區(qū) | ||
| 建設(shè)工程項目名稱: | 中建鋼構(gòu)有限公司大磡福麗農(nóng)場加固改造項目 | ||
| 項目編號: | |||
| 項目地址: | 深圳市南山區(qū)大磡村福麗農(nóng)場內(nèi) | ||
| 采購人名稱: | 中建鋼構(gòu)有限公司-大磡福麗農(nóng)場加固改造項目 | ||
| 采購人地址: | 深圳市南山區(qū) | ||
| 聯(lián)系人: | 董大玉 | 聯(lián)系電話: | 登錄后查看詳情 |
| 資金來源: | 國有資金 | ||
| 采購方式: | 詢價采購 | ||
| 公告開始時間: | 2018-11-29 15:18:00 | 公告截止時間: | 2018-12-06 15:18:00 |
| 質(zhì)疑截止時間: | 2018-12-04 15:18:00 | 答疑截止時間: | 2018-12-05 15:18:00 |
| 報價截止時間: | 2018-12-06 15:18:00 | 詢價評審時間: | 2018-12-06 15:18:00 |
| 包件名稱: | 大磡福麗農(nóng)場加固改造項目廚房設(shè)備采購工程 | ||
| 包件編號: | SZXJCG-Z201811290002001 | ||
| 報價方式: | 線上報價 | ||
| 采購估算價: | 720000元 | ||
| 包件報價上限: | 756480.67元 | ||
| 服務(wù)要求: | 1) 工期要求:供貨 30 個日歷天(具體交貨期根據(jù)招標(biāo)人要求在合同條款中確定。日歷天,含法定節(jié)假日和公休日) 2) 圖紙:發(fā)標(biāo)人提供相關(guān)圖紙,投標(biāo)人根據(jù)圖紙進行深化設(shè)計,且需在中標(biāo)后7-15天內(nèi)提交最終深化圖紙 3) 乙方對甲方相關(guān)人員提供免費技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)不少于兩名技術(shù)工人維護保養(yǎng);培訓(xùn)內(nèi)容包括安裝、調(diào)試、操作、維護保養(yǎng)、故障處理等。 4) 在質(zhì)保期內(nèi),如因設(shè)備出現(xiàn)故障或其他任何原因影響現(xiàn)場正常使用,乙方須在2小時內(nèi)無條件調(diào)派維修人員趕赴現(xiàn)場進行維修等服務(wù),產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔(dān)。 5) 全套設(shè)備需提供設(shè)備說明書原件一份、總裝圖、零部件圖冊、零件設(shè)備出廠合格證原件一份、及其他廠方應(yīng)提供的隨機技術(shù)資料、其他資料(以上資料需另提供電子版資料各一份)。 | ||
| 序號 | 材料設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價上限(元) | 備注 |
| 1 | 排油煙風(fēng)機 | 風(fēng)量:26000m3/H 壓力:800Pa 功率:11KW | 1 | 臺 | 8407 | |
| 2 | 油煙凈化器 | 處理風(fēng)量:28000m3/H 功率:510W/220V | 1 | 臺 | 52680 | |
| 3 | 送風(fēng)機 | 風(fēng)量:20000m3/H 靜壓:562Pa 功率:7.5KW | 1 | 臺 | 4969 | |
| 4 | 配感應(yīng)水龍頭 | / | 2 | 個 | 584.97 | |
| 5 | 配感應(yīng)水龍頭 | / | 1 | 個 | 584.97 | |
| 6 | 配感應(yīng)水龍頭 | / | 1 | 個 | 584.97 | |
| 7 | 配單冷水龍頭 | / | 2 | 個 | 87 | |
| 8 | 配單冷水龍頭 | / | 3 | 個 | 87 | |
| 9 | 配單冷水龍頭 | / | 1 | 個 | 87 | |
| 10 | 配單冷水龍頭 | / | 1 | 個 | 87 | |
| 11 | 配單冷水龍頭 | / | 1 | 個 | 87 | |
| 12 | 配單冷水龍頭 | / | 1 | 個 | 87 | |
| 13 | 電感式滅蚊蠅器(環(huán)保型) | WGS-30/500*150*400 | 1 | 套 | 340 | |
| 14 | 不銹鋼可調(diào)式四層層架 | 1200*550*1800 | 1 | 套 | 1900 | |
| 15 | 防水電子地稱(300公斤) | / | 1 | 套 | 1743.81 | |
| 16 | 雙星盆臺(帶背) | 1800*760*850 | 1 | 套 | 2500 | |
| 17 | 活動垃圾桶 | 555*505*745 | 2 | 套 | 115 | |
| 18 | 單層工作臺(帶背) | 1200*760*850 | 1 | 套 | 1864.8 | |
| 19 | 掛墻洗手星連感應(yīng)龍頭 | 500*450*150 | 1 | 套 | 701.52 | |
| 20 | 刀具砧板消毒柜 | 606*600*1200 | 1 | 套 | 15000 | |
| 21 | 雙層工作臺(帶背) | 2000*760*850 | 1 | 套 | 3374.4 | |
| 22 | 掛墻雙層板 | 1600*350*340 | 1 | 套 | 1243.2 | |
| 23 | 掛墻雙層板 | 2000*350*340 | 2 | 套 | 1420.8 | |
| 24 | 雙層工作臺(帶背) | 2200*760*850 | 1 | 套 | 3729.6 | |
| 25 | 四門高身高溫雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 套 | 6480 | |
| 26 | 雙門高身低溫雪柜 | 630*760*1950 | 1 | 套 | 4218 | |
| 27 | 單星盆臺(帶背) | 1800*760*850 | 1 | 套 | 2486.4 | |
| 28 | 活動垃圾桶 | 555*505*745 | 1 | 套 | 115 | |
| 29 | 掛墻雙層板 | 1800*350*340 | 1 | 套 | 1332 | |
| 30 | 電感式滅蚊蠅器(環(huán)保型) | WGS-30/500*150*400 | 1 | 套 | 340 | |
| 31 | 雙玻璃門高身高溫雪柜 | 630*760*1950 | 1 | 套 | 4662 | |
| 32 | 雙層工作臺 | 1200*800*850 | 1 | 套 | 2486.4 | |
| 33 | 雙通趟門打荷臺熱柜 | 2000*800*850 | 2 | 套 | 7814.4 | |
| 34 | 電磁三門蒸柜(含8個蒸飯盆及8個蒸包盆) | 910*910*1900 | 1 | 套 | 35520 | |
| 35 | 爐拼臺 | 400*1050*810 | 2 | 套 | 1065.6 | |
| 36 | 電磁四頭煲仔爐 | 800*1050*810 | 1 | 套 | 19425 | |
| 37 | 電磁雙頭小炒爐 | 2200*1050*810 | 1 | 套 | 51060 | |
| 38 | 電磁單頭雙圈矮湯爐(帶背) | 600*760*550 | 1 | 套 | 33144.6 | |
| 39 | 封墻身不銹鋼片 | 5600*1.2*2000 | 1 | 套 | 4226.88 | |
| 40 | 靠墻式復(fù)合式UV環(huán)保煙罩連新風(fēng)幕連燈 | 5600*(1150+150)*600 | 1 | 套 | 109446 | |
| 41 | UV自動控制箱 | 600*400*180 | 1 | 套 | 8524.8 | |
| 42 | 滅火系統(tǒng)及控制箱(配“AD17”煙罩) | / | 1 | 套 | 20613.81 | |
| 43 | 不銹鋼可調(diào)式四層層架 | 1500*550*1800 | 3 | 套 | 無 | |
| 44 | 不銹鋼可調(diào)式四層層架 | 1200*550*1800 | 1 | 套 | 無 | |
| 45 | 雙門高身低溫雪柜 | 630*760*1950 | 1 | 套 | 4218 | |
| 46 | 雙門高身高溫雪柜 | 630*760*1950 | 1 | 套 | 3878 | |
| 47 | 座地功能攪拌機 | 630*520*930 | 1 | 臺 | 5708.73 | |
| 48 | 高身餅盆車(適合放置15個400x600MM餅盆) | 470*650*1700 | 1 | 臺 | 2530.8 | |
| 49 | 座地式壓面機 | 570*440*990 | 1 | 臺 | 3052.5 | |
| 50 | 座地和面機 | 870*500*940 | 1 | 臺 | 6026.19 | |
| 51 | 托把清洗池 | 1100*760*500 | 1 | 臺 | 無 | |
| 52 | 云石面工作臺(帶背) | 1500*800*850 | 1 | 臺 | 4461.09 | |
| 53 | 活動面粉車 | 600*550*550 | 2 | 臺 | 1420.8 | |
| 54 | 活動垃圾桶 | 555*505*745 | 1 | 臺 | 115 | |
| 55 | 臺式絞肉機 | 410*240*450 | 1 | 臺 | 4928.4 | |
| 56 | 單星盆臺(帶背) | 1200*800*850 | 1 | 臺 | 2486.4 | |
| 57 | 二層四盤電爐連醒發(fā)箱 | 1210*815*1725 | 1 | 臺 | 6945.27 | |
| 58 | 雙掩門涼餅柜 | 1000*600*1800 | 1 | 套 | 5772 | |
| 59 | 趟門儲物柜 | 900*760*1800 | 1 | 套 | 5328 | |
| 60 | 紫外線殺菌燈 | 1213*28*28 | 1 | 套 | 87 | |
| 61 | 掛墻洗手星連感應(yīng)龍頭 | 500*450*150 | 1 | 個 | 701.52 | |
| 62 | 紫外線殺菌燈 | 1213*28*28 | 1 | 套 | 87 | |
| 63 | 單星盆臺(帶背) | 1450*760*850 | 1 | 套 | 3196.8 | |
| 64 | 雙門平臺高溫雪柜(帶背) | 1800*760*800 | 1 | 套 | 6150.51 | |
| 65 | 活動垃圾桶 | 555*505*745 | 1 | 套 | 115 | |
| 66 | 嵌入式電子溫控湯池(配3個3/1GN盆及蓋) | 370*570*400 | 1 | 套 | 1554 | |
| 67 | 雙掩門柜 | 1000*700*850 | 1 | 套 | 3996 | |
| 68 | 電磁單頭桶型煮面爐連單頭暖湯桶(配豪華座臺龍頭) | 1300*700*850 | 1 | 套 | 27883.2 | |
| 69 | 單掩門柜 | 500*700*850 | 1 | 套 | 2619.6 | |
| 70 | 單掩門柜 | 500*700*450 | 1 | 套 | 2619.6 | |
| 71 | 座臺式電扒爐 | 600*600*350 | 1 | 套 | 2526.36 | |
| 72 | 靠墻式復(fù)合式UV環(huán)保煙罩連新風(fēng)幕連燈 | 3300*1000*600 | 1 | 套 | 61716 | |
| 73 | 托盤架 | 3300*350*40 | 1 | 套 | 8374.95 | |
| 74 | UV自動控制箱 | 600*400*180 | 1 | 套 | 8524.8 | |
| 75 | 紫外線殺菌燈 | 1213*28*28 | 1 | 套 | 87 | |
| 76 | 掛墻洗手星連感應(yīng)龍頭 | 500*450*150 | 1 | 套 | 701.52 | |
| 77 | 不銹鋼沉式放盤車(可放置300個(250*320MM)盤 | 720*520*930 | 1 | 套 | 5522.25 | |
| 78 | 不銹鋼柜車(放筷勺專用) | 970*450*980 | 1 | 臺 | 6837.6 | |
| 79 | 不銹鋼托盤架連支架 | 5500*280*40 | 2 | 臺 | 4366.74 | |
| 80 | 電熱五格熱湯池柜連盆及蓋(5XGN 1/1)帶裙腳 | 2200*850*850 | 1 | 臺 | 10656 | |
| 81 | 單層玻璃防污罩(8MM厚鋼化熱彎玻璃) | 2200*600*600 | 2 | 臺 | 9190.8 | |
| 82 | 電熱暖飯暖湯柜(含2個內(nèi)桶450*350MM深) | 1100*850*850 | 1 | 臺 | 8347.2 | |
| 83 | 不銹鋼裙腳 | 5500*20*150 | 2 | 臺 | 2486.4 | |
| 84 | 電熱三格熱湯池柜連盆及蓋(3XGN 1/1)帶裙腳 | 2200*850*850 | 1 | 臺 | 9324 | |
| 85 | 掛墻洗手星連感應(yīng)龍頭 | 500*450*150 | 2 | 個 | 701.52 | |
| 86 | 不銹鋼可調(diào)式四層層架 | 1500*550*1800 | 1 | 臺 | 2775 | |
| 87 | 掛墻洗地龍頭連花灑噴頭 | / | 1 | 個 | 3281.64 | |
| 88 | 電感式滅蚊蠅器(環(huán)保型) | WGS-30/500*150*400 | 2 | 套 | 340 | |
| 89 | 單門高身消毒柜 | 620*535*1658 | 2 | 套 | 4329 | |
| 90 | L型雙星污碟臺(帶背) | (2450+1350)*800*850 | 1 | 套 | 9226.32 | |
| 91 | 活動垃圾桶 | 555*505*745 | 1 | 套 | 115 | |
| 92 | 掛墻茜架 | 2050*530*350 | 1 | 套 | 1332 | |
| 93 | 臺上型花灑龍頭連附屬龍頭 | / | 1 | 套 | 1221 | |
| 94 | 電熱罩式洗碗碟機 | 636*742*1510 | 1 | 套 | 21978 | |
| 95 | 靠墻型抽氣罩(配合天花高度安裝) | 1000*1000*600 | 1 | 套 | 1332 | |
| 96 | 潔碟臺連下二組茜筐架(帶背) | 1550*800*850 | 1 | 套 | 2486.4 | |
| 97 | 掛墻茜架 | 1050*530*350 | 1 | 套 | 621.6 | |
| 98 | 紫外線殺菌燈 | 1213*28*28 | 1 | 套 | 87 |
| 用途: | 用于大磡福麗農(nóng)場加固改造項目廚房設(shè)備及抽排煙系統(tǒng)工程 | ||
| 技術(shù)要求: | 滿足國家及相關(guān)行業(yè)工程施工質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 1. 所有施工材料需要符合中華人民共和國最新之條例和規(guī)范。 2. 有關(guān)之條例包括衛(wèi)生、環(huán)保部門或其他有關(guān)之條例。 3. 燃氣設(shè)備須符合政府之相關(guān)要求且具國家銷售許可證及相關(guān)證書, 異地銷售必須在當(dāng)?shù)剞k理相關(guān)手續(xù)及證書,符合節(jié)能減排之要求。 4. 所有不銹鋼應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,18.8型304號,4號光潔度,碳含量最高不超 過0.08%,另有特別要求除外。 其中,金屬類別S/S代表不銹鋼;G.I.代表鍍鋅板; | ||
| 價格構(gòu)成: | 本合同價格包含但不限于貨物費、退換貨物費、采購費、包裝費、隨機配件及工具費、深化設(shè)計費、裝卸費、運輸費、保險費、配合安裝調(diào)試費、技術(shù)支持費、售后服務(wù)費、包工期質(zhì)量、直接費、間接費、利潤、規(guī)費及為購買貨物及其相關(guān)服務(wù)的費用和所需繳納的所有稅費等。綜合單價不因任何原因(包括原貨物、人工費用價格波動以及法律法規(guī)政策變化等)調(diào)整,結(jié)算總價按乙方實際供貨據(jù)實結(jié)算,除此之外,甲方不再承擔(dān)任何費用。 | ||
| 評定標(biāo)準(zhǔn): | 評審小組將通過對供應(yīng)商各項指標(biāo)進行評分:依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),綜合考慮各種因素。資信標(biāo)評審得分按 15 分計;技術(shù)標(biāo)評審得分按30 分計;商務(wù)標(biāo)評審得分按55分計。投標(biāo)人的合計得分=資信標(biāo)得分+ 技術(shù)標(biāo)得分+ 商務(wù)標(biāo)得分。所得總分,按照由高到低的順序進行排序,得分前三名中由采購單位確定其中一家單位為最終中標(biāo)單位。 | ||
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F