| 所在地區(qū) | 湖南 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2018-11-13 |
| 采購人(甲方):長沙市公安局公共交通治安管理分局 | 合同編號: CSCG-JZ-201810080002-1 |
| 供應(yīng)商(乙方):長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | |
| 為了保護甲、乙雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府采購法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,雙方簽訂本合同協(xié)議書。 | |
1.項目管理信息
(1)采購方式: 競爭性談判
(2)項目名稱:普瑞所廚房設(shè)備
(3)采購計劃編號:CSCG-201810080002
2.合同標(biāo)的及金額
| 標(biāo)段號 | 標(biāo)的名稱 | 總價 |
| 1 | 廚房設(shè)備 | 284631 |
| 合計金額小寫:284631.00 合計金額大寫:貳拾捌萬肆仟陸佰叁拾壹元整 | ||
合同標(biāo)的及金額明細(xì):
| 序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號規(guī)格 | 制造廠商名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 小計 | 備注 | |
| 加工區(qū) | |||||||||
| 1 | 大單星洗池 | 怡廚 | 1200*760*810+150 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 3080.00 | 1 | 臺 | 3080.00 | |
| 2 | 雙星洗池 | 怡廚 | 1500*760*810+150 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 3600.00 | 1 | 個 | 3600.00 | |
| 3 | 掛墻電熱水器 | 萬和 | 100L | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 2800.00 | 1 | 臺 | 2800.00 | |
| 4 | 切配雙層工作臺 | 怡廚 | 1800*800*810 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 2700.00 | 1 | 個 | 2700.00 | |
| 5 | 組合式四層貨架 | 怡廚 | 1200*500*1550 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 2600.00 | 2 | 臺 | 5200.00 | |
| 6 | 四門高身雪柜 | 怡廚 | 四門 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 12800.00 | 1 | 臺 | 12800.00 | |
| 7 | 平臺雪柜 | 怡廚 | 1800*760*810 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 9600.00 | 1 | 臺 | 9600.00 | |
| 打餐區(qū) | |||||||||
| 1 | 雙頭煮面爐 | 怡廚 | 1500*700*810 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 8200.00 | 1 | 臺 | 8200.00 | |
| 2 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩 | 怡廚 | L*900*550 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 1760.00 | 1.7 | 米 | 2992.00 | |
| 3 | 異型工作臺 | 怡廚 | 800*700*810 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 1600.00 | 2 | 個 | 3200.00 | |
| 4 | 五格保溫售賣臺 | 怡廚 | 1800*700*810 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 6800.00 | 1 | 臺 | 6800.00 | |
| 烹飪區(qū) | |||||||||
| 1 | 雙通道打荷臺 | 怡廚 | 1800*800*810 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 5800.00 | 1 | 臺 | 5800.00 | |
| 2 | 單頭電磁矮湯爐 | 怡廚 | 650*760*(500+300) | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 10900.00 | 1 | 臺 | 10900.00 | |
| 3 | 單門電蒸飯柜 | 怡廚 | 12盤 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 8800.00 | 1 | 臺 | 8800.00 | |
| 4 | 電磁雙頭雙尾小炒灶 | 怡廚 | 2200*1200*810+450 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 28800.00 | 1 | 臺 | 28800.00 | |
| 5 | 單頭單尾炒灶 | 怡廚 | 1100*1200*810+450 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 8500.00 | 1 | 臺 | 8500.00 | |
| 6 | 拼臺 | 怡廚 | 400*1200*810+450 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 760.00 | 2 | 個 | 1520.00 | |
| 7 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩 | 怡廚 | L*1300*550 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 2100.00 | 5.3 | 米 | 11130.00 | |
| 8 | 爐背封鋼 | 怡廚 | L=5300mm | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 630.00 | 5.3 | 米 | 3339.00 | |
| 餐廳 | |||||||||
| 1 | 雙門消毒柜 | 怡廚 | 雙門 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 16800.00 | 1 | 臺 | 16800.00 | |
| 2 | 活動保溫湯桶 | 怡廚 | 500# | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 2650.00 | 1 | 臺 | 2650.00 | |
| 3 | 單通工作臺 | 怡廚 | 1500*760*810+150 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 5600.00 | 1 | 臺 | 5600.00 | |
| 4 | 活動保溫飯桶 | 怡廚 | 500# | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 2650.00 | 1 | 臺 | 2650.00 | |
| 5 | 雙星洗池 | 怡廚 | 1500*760*810+150 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 3600.00 | 2 | 個 | 7200.00 | |
| 6 | 設(shè)備安裝設(shè)施及輔材 | 怡廚 | 配套 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 6000.00 | 1 | 項 | 6000.00 | |
| 配套 | |||||||||
| 1 | 滅蠅燈 | 愛斯達 | 40W | 佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)田可電器廠 | 320.00 | 3 | 臺 | 960.00 | |
| 2 | 殺菌燈 | 愛斯達 | 20W | 佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)田可電器廠 | 360.00 | 1 | 臺 | 360.00 | |
| 排煙系統(tǒng) | |||||||||
| 1 | 低噪音風(fēng)柜 | 德通 | (10000立方/小時) | 廣東肇慶德通有限公司 | 15400.00 | 1 | 臺 | 15400.00 | |
| 2 | 電機 | 江晟 | 4KW/380V | 江門市江晟電機廠有限公司 | 980.00 | 1 | 臺 | 980.00 | |
| 3 | 不銹鋼煙管 | 怡廚 | 600*500 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 230.00 | 85 | M2 | 19550.00 | |
| 4 | 不銹鋼煙管 | 怡廚 | 500*500 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 230.00 | 15 | M2 | 3450.00 | |
| 5 | 不銹鋼變徑 | 怡廚 | 配套 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 1400.00 | 2 | 個 | 2800.00 | |
| 6 | 不銹鋼三通 | 怡廚 | 600*500*500*500 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 1870.00 | 1 | 個 | 1870.00 | |
| 7 | 不銹鋼彎頭 | 怡廚 | 600*500 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 1460.00 | 2 | 個 | 2920.00 | |
| 8 | 風(fēng)柜支架及防震墊 | 怡廚 | 配套 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 1100.00 | 1 | 套 | 1100.00 | |
| 9 | 風(fēng)柜電機啟動器 | 怡廚 | 配套 4KW/380V | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 1170.00 | 1 | 套 | 1170.00 | |
| 10 | 油煙靜電器(低空) | 速科 | 10000立方/H | 深圳市速科環(huán)保設(shè)備有限公司 | 18000.00 | 1 | 臺 | 18000.00 | |
| 11 | 油煙靜電器支架 | 怡廚 | 配套 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 1100.00 | 1 | 套 | 1100.00 | |
| 12 | 不銹鋼煙井 | 怡廚 | 400*400*200 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 600.00 | 4 | 個 | 2400.00 | |
| 13 | 角鐵法蘭 | 怡廚 | 配套 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 120.00 | 20 | 對 | 2400.00 | |
| 14 | 吊架 | 怡廚 | 配套 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 120.00 | 20 | 個 | 2400.00 | |
| 15 | 防火閥 | 誠意 | 600*500 | 長沙市雨花區(qū)華安達消防通風(fēng)設(shè)備廠 | 1670.00 | 1 | 個 | 1670.00 | |
| 16 | 防腐密封組件 | 怡廚 | 與法蘭配套 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 1200.00 | 1 | 項 | 1200.00 | |
| 17 | 配套設(shè)施及輔材 | 怡廚 | 配套 | 長沙新芙蓉廚具設(shè)備有限公司 | 8800.00 | 1 | 項 | 8800.00 | |
| 廚房用具小件 | |||||||||
| 1 | 五格快餐盤 | 東方 | 五格 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 32.00 | 100 | 個 | 3200.00 | |
| 2 | 12CM湯碗 | 東方 | 12CM | 江門市東方廚具制造有限公司 | 11.00 | 100 | 個 | 1100.00 | |
| 3 | 湯勺 | 東方 | 中號 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 6.00 | 100 | 個 | 600.00 | |
| 4 | 筷子 | 東方 | 長柄 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 3.00 | 100 | 個 | 300.00 | |
| 5 | 瓷碗 | 東方 | 180CM | 江門市東方廚具制造有限公司 | 12.00 | 100 | 個 | 1200.00 | |
| 6 | 50#炒鍋 | 東方 | 50# | 江門市東方廚具制造有限公司 | 140.00 | 3 | 個 | 420.00 | |
| 7 | 垃圾桶 | 東方 | 中號 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 90.00 | 4 | 個 | 360.00 | |
| 8 | 電磁炒鍋 | 摩力斯 | 50# | 江西摩力斯科技股份有限公司 | 550.00 | 2 | 個 | 1100.00 | |
| 9 | 炒鍋 | 東方 | 50# | 江門市東方廚具制造有限公司 | 140.00 | 1 | 個 | 140.00 | |
| 10 | 湯桶連蓋 | 東方 | Φ400 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 440.00 | 2 | 個 | 880.00 | |
| 11 | 下粉勺 | 東方 | 中號 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 35.00 | 2 | 個 | 70.00 | |
| 12 | 長筷子 | 東方 | 加長 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 18.00 | 2 | 雙 | 36.00 | |
| 13 | 炒菜勺 | 東方 | 中號 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 28.00 | 4 | 個 | 112.00 | |
| 14 | 不銹鋼盆 | 東方 | 直徑1000px | 江門市東方廚具制造有限公司 | 58.00 | 4 | 個 | 232.00 | |
| 15 | 珠江膠藍(lán) | 珠江 | 中號 | 廣東珠江塑料有限公司 | 65.00 | 5 | 個 | 325.00 | |
| 15 | 珠江膠藍(lán) | 珠江 | 小號 | 廣東珠江塑料有限公司 | 35.00 | 8 | 個 | 280.00 | |
| 16 | 木砧板 | 東方 | 中號 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 110.00 | 1 | 個 | 110.00 | |
| 17 | 磨刀石 | 東方 | 小號 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 15.00 | 1 | 塊 | 15.00 | |
| 18 | 保溫周轉(zhuǎn)箱 | 東方 | 配套 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 640.00 | 4 | 個 | 2560.00 | |
| 19 | 打包盒 | 東方 | 中號 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 140.00 | 1 | 件 | 140.00 | |
| 20 | 片刀 | 十八子 | 中號 | 陽江十八子集團 | 140.00 | 2 | 把 | 280.00 | |
| 21 | 蒸飯盤 | 東方 | 和蒸柜配套 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 80.00 | 12 | 個 | 960.00 | |
| 22 | 鑄鐵大鍋 | 東方 | 和單頭單尾炒灶配套 | 江門市東方廚具制造有限公司 | 860.00 | 1 | 個 | 860.00 | |
| 24 | 砍刀 | 十八子 | 中號 | 陽江十八子集團 | 160.00 | 1 | 把 | 160.00 | |
| 包合計 | 284631.00 | ||||||||
合同價格形式:
3.履行合同的時間,地點及方式交貨時間:合同簽訂后15天內(nèi)交貨并安裝調(diào)試驗收合格。 交貨地點:長沙市公安局公共交通治安管理分局指定地點。 交貨方式:供應(yīng)商免費運送至采購人指定地點并安裝調(diào)試合格。
4.付款人及付款方式
(4.1)付款人:長沙市公安局公共交通治安管理分局通過國庫集中支付雙控賬戶支付自行支付
國庫集中支付元
(4.2)付款方式:約定支付分期及金額 總支付次數(shù)2次 第1次支付270399.45元, 第2次支付14231.55元,
支付說明
invalidmessage="最多只能輸入1000個字">合同價款支付方式和條件:貨到安裝調(diào)試驗收合格后支付合同總價的95%,設(shè)備正常運行一年后(無質(zhì)量問題、售后服務(wù)糾紛,以及其他經(jīng)濟法律糾紛等)支付合同總價的5%。
5.合同履約驗收方式
甲方在收到乙方交付的貨物后按如下方式進行驗收:
合同在第 1 次支付前組織驗收
簡易程序驗收一般程序驗收
6.解決合同糾紛方式
首先通過雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不成,則通過以下途徑之一解決糾紛
提請仲裁向人民法院提起訴訟
7.組成合同的文件
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件,如下述文件之間有任何抵觸、矛盾或歧義,應(yīng)按以下順序解釋:
(1)在采購或合同履行過程中乙方作出的承諾以及雙方協(xié)商達成的變更或補充協(xié)議
(2)成交通知書
(3)響應(yīng)文件
(4)政府采購合同格式條款及其附件
(5)專用合同條款
(6)通用合同條款(如果有)
(7)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件,圖紙,已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書(如果有)
(8)其他合同文件。
8、合同生效期
本合同自生效
9、合同份數(shù)
本合同一式份, 采購人執(zhí)份 , 供應(yīng)商執(zhí)份, 均具有同等法律效力
其他約定內(nèi)容
合同備案時間:(甲方蓋章后自動生成)
合同簽訂地點:
| 甲方(公章) | 乙方(公章) | ||
| 法定代表人: | 法定代表人: | ||
| 委托代理人: | 委托代理人: | ||
| 電 話: | 電 話: | ||
| 傳 真: | 傳 真: | ||
| 開 戶 銀 行: | |||
| 帳 號: | |||
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F