[永修縣]江西中大工程造價(jià)咨詢有限公司關(guān)于永修縣湖東醫(yī)院食堂廚房設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):JXZD2018-YX-DZ002)電子化公開招標(biāo)成交結(jié)果公示
[2018-10-17]
江西中大工程造價(jià)咨詢有限公司受永修縣人民醫(yī)院的委托,按照永修縣政府采購辦永購2018B000112907批復(fù),就其永修縣湖東醫(yī)院食堂廚房設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào): JXZD2018-YX-DZ002)進(jìn)行電子化公開招標(biāo),招標(biāo)活動(dòng)于2018年10月16日14:00時(shí)(北京時(shí)間)在永修縣公共資源交易中心進(jìn)行。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定,采購人確認(rèn),中標(biāo)結(jié)果如下:
| 采購計(jì)劃編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 品牌、產(chǎn)地 規(guī)格型號(hào) |
| 永購2018B000112907 | 永修縣湖東醫(yī)院食堂廚房設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目 | 1批 | 詳見清單 |
| 交貨期 | 接到采購人供貨通知后,30日內(nèi)將貨物送到指定地點(diǎn)并安裝完畢。貨物從驗(yàn)收合格之日起免費(fèi)質(zhì)保期貳年。 |
| 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 江西省大鵬廚具設(shè)備有限公司 |
| 成交金額 (人民幣:元) | 1509800.00 |
| 評(píng)標(biāo)專家 | 沈金華、張友林、路程、李麗梅、虞建斌 |
| 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 江西省九江市永修縣城南工業(yè)區(qū)沿河路1號(hào) |
| 首次公告日期 | 2018年09月21日 |
| 定標(biāo)日期 | 2018年10月16日 |
| 代理服務(wù)費(fèi) | 向成交供應(yīng)商收取,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件 |
