| 所在地區(qū) | 甘肅 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-08-16 |
甘肅中政天合招標(biāo)有限公司受陜西師范大學(xué)平?jīng)鰧?shí)驗(yàn)中學(xué)的委托對(duì)陜西師范大學(xué)平?jīng)鰧?shí)驗(yàn)中學(xué)2018年度教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目以公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu),評(píng)審小組于2018年8月15日確定中標(biāo)供應(yīng)商?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
1.招標(biāo)文件編號(hào):ZZTH-PL2018047
2.中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容:
(一包)
| 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | |
| 學(xué)生課桌椅 | DFN-56P 600mm(長(zhǎng))450mm (寬)*18mm(厚) | 1500套 | 210 | 315000 | |
| 學(xué)生架子床 | DFGH089 床頭:50*50*1.2mm 床框:40*60*1.2mm | 300套 | 669 | 200700 | |
| 學(xué)生宿舍桌凳 | DFWEM90 1200*600*750 | 180套 | 495 | 89100 | |
| 學(xué)生宿舍櫥柜 | DFXVB2M 1800*850*420 | 100個(gè) | 580 | 58000 | |
| 中標(biāo)價(jià)(大寫) | 陸拾陸萬貳仟捌佰元整 | ||||
| 服 務(wù) 要 求 | 1.交貨期:按合同約定時(shí)間交貨。 2.交貨地點(diǎn):買方指定地點(diǎn)。 3.質(zhì)保期:采購(gòu)設(shè)備自驗(yàn)收合格日起壹年免費(fèi)保修,壹年質(zhì)保。 | ||||
| 中標(biāo)供應(yīng)商 名稱 | 甘肅豐涵商貿(mào)有限責(zé)任公司 | ||||
| 地 址 | 甘肅省平?jīng)鍪袥艽h安泰花園1號(hào)樓2單元 | ||||
| 聯(lián) 系 人 | 王拴科 | ||||
| 聯(lián)系方式 | 18189338720 | ||||
(三包)
| 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | |||
| 一樓 副食加工區(qū) | |||||||
| 灶間臺(tái) | 400*1200*800 | 1臺(tái) | 950 | 950 | |||
| 雙眼大鍋灶 | 2200*1200*800 | 1臺(tái) | 8500 | 8500 | |||
| 電磁雙大鍋 | 2200*1200*800 | 1臺(tái) | 19800 | 19800 | |||
| 雙炒雙溫灶 | 2200*1200*800 | 1臺(tái) | 8500 | 8500 | |||
| 雙眼吊湯爐 | 1400*700*500 | 1臺(tái) | 4500 | 4500 | |||
| 豪華排煙罩 | 16000*1300*550 | 21平米 | 1600 | 33600 | |||
| 雙通工作臺(tái) | 1800*800*800 | 4臺(tái) | 2900 | 11600 | |||
| 切配臺(tái) | 1800*800*800 | 4臺(tái) | 2900 | 11600 | |||
| 洗地龍頭 | 20M | 2臺(tái) | 4800 | 9600 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 四門冰箱 | 雙機(jī)雙溫 | 1臺(tái) | 5900 | 5900 | |||
| 主食加工區(qū) | |||||||
| 雙門電蒸柜 | 200型 | 3臺(tái) | 5800 | 17400 | |||
| 電餅鐺 | 5KW | 3臺(tái) | 1900 | 5700 | |||
| 電烤箱 | 三層六盤 | 1臺(tái) | 6900 | 6900 | |||
| 豪華排煙罩 | 14000*1300*550 | 18.5平米 | 1600 | 29600 | |||
| 木案工作臺(tái) | 1800*800*800 | 3臺(tái) | 1900 | 5700 | |||
| 面粉車 | 500*500*500 | 2臺(tái) | 950 | 1900 | |||
| 和面機(jī) | 50KG | 1臺(tái) | 8900 | 8900 | |||
| 打蛋機(jī) | B30 | 1臺(tái) | 7900 | 7900 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 儲(chǔ)物柜 | 1200*500*1800 | 1臺(tái) | 2900 | 2900 | |||
| 四門冰箱 | QD1.0A4 | 1臺(tái) | 5900 | 5900 | |||
| 留樣間 | |||||||
| 留樣柜 | 雙門 | 1臺(tái) | 5900 | 5900 | |||
| 售飯區(qū) | |||||||
| 四格保溫臺(tái) | 1500*700*800 | 4臺(tái) | 2900 | 11600 | |||
| 售飯臺(tái) | 1500*700*800 | 5臺(tái) | 1900 | 9500 | |||
| 蔬菜加工 | |||||||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 4臺(tái) | 1900 | 7600 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 洗地龍頭 | 10M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 土豆去皮機(jī) | 400型 | 3臺(tái) | 12500 | 37500 | |||
| 球徑類切菜機(jī) | TW812 | 1臺(tái) | 45000 | 45000 | |||
| 肉食加工 | |||||||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 4臺(tái) | 1900 | 7600 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 解凍池 | 1000*700*800 | 3臺(tái) | 1900 | 5700 | |||
| 絞切機(jī) | 400型 | 1臺(tái) | 4500 | 4500 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 洗地龍頭 | 10M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 冷庫 | |||||||
| 冷庫架 | 1200*500*1800 | 16臺(tái) | 1900 | 30400 | |||
| 冷藏庫 | 3000*5000*2200 | 1臺(tái) | 59800 | 59800 | |||
| 冷凍庫 | 3000*5000*2200 | 1臺(tái) | 59800 | 59800 | |||
| 主、副食庫 | |||||||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 13臺(tái) | 1900 | 24700 | |||
| 洗消間 | |||||||
| 熱風(fēng)消毒柜 | 雙門 | 2臺(tái) | 11500 | 23000 | |||
| 儲(chǔ)物柜 | 1200*500*1800 | 1臺(tái) | 2900 | 2900 | |||
| 洗地龍頭 | 10M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 浸泡池 | 1000*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 洗碗機(jī) | 3000件 | 1臺(tái) | 54800 | 54800 | |||
| 集氣罩 | 40000*1000*550 | 4平米 | 1600 | 6400 | |||
| 餐廳 | |||||||
| 收殘臺(tái) | 1800*800*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 四人餐桌 | / | 70臺(tái) | 650 | 45500 | |||
| 托把間 | |||||||
| 托把池 | 600*600*500 | 2臺(tái) | 650 | 1300 | |||
| 托把架 | 1800*500*1800 | 2臺(tái) | 1800 | 3600 | |||
| 排煙系統(tǒng) | |||||||
| 雙吸式抽風(fēng)柜 | 22KW | 2臺(tái) | 21000 | 42000 | |||
| 風(fēng)柜啟動(dòng)器 | 22KW | 2臺(tái) | 1800 | 3600 | |||
| 風(fēng)柜支架 | 配風(fēng)柜 | 2臺(tái) | 1500 | 3000 | |||
| 風(fēng)柜減震 | 配風(fēng)柜 | 8個(gè) | 280 | 2240 | |||
| 油煙凈化器 | 60000流量 | 2臺(tái) | 18000 | 36000 | |||
| 凈化器支架 | 配凈化器 | 2臺(tái) | 1500 | 3000 | |||
| 變徑 | / | 4臺(tái) | 950 | 3800 | |||
| 集煙管 | 不銹鋼 | 260平米 | 270 | 70200 | |||
| 法蘭 | / | 110付 | 120 | 13200 | |||
| 煙管支架 | / | 25付 | 120 | 3000 | |||
| 二樓 肉食加工 | |||||||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 解凍池 | 1000*700*800 | 3臺(tái) | 1900 | 5700 | |||
| 洗地龍頭 | 10M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 絞切機(jī) | 400型 | 1臺(tái) | 4500 | 4500 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 蔬菜加工 | |||||||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 3臺(tái) | 1900 | 5700 | |||
| 洗地龍頭 | 10M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 風(fēng)味1-6 | |||||||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 5臺(tái) | 1900 | 9500 | |||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 5臺(tái) | 1900 | 9500 | |||
| 主食臺(tái) | 1200*500*300 | 5臺(tái) | 850 | 4250 | |||
| 平冷工作臺(tái) | 1800*800*800 | 5臺(tái) | 3900 | 19500 | |||
| 雙通工作臺(tái) | 1800*800*800 | 5臺(tái) | 2900 | 14500 | |||
| 四門冰箱 | 雙機(jī)雙溫 | 5臺(tái) | 5900 | 29500 | |||
| 雙炒雙溫灶 | 2000*1100*800 | 3臺(tái) | 8500 | 25500 | |||
| 一炒一蒸灶 | 2000*1100*800 | 2臺(tái) | 8500 | 17000 | |||
| 排煙罩 | 3500*1200*550 | 25.2平米 | 1600 | 40320 | |||
| 蛋糕房 | |||||||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 主食臺(tái) | 1200*500*300 | 1臺(tái) | 850 | 850 | |||
| 平冷工作臺(tái) | 1800*800*800 | 1臺(tái) | 3900 | 3900 | |||
| 雙通工作臺(tái) | 1800*800*800 | 1臺(tái) | 2900 | 2900 | |||
| 四門冰箱 | 雙機(jī)雙溫 | 1臺(tái) | 5900 | 5900 | |||
| 電烤箱 | 三層六盤 | 1臺(tái) | 6900 | 6900 | |||
| 醒發(fā)箱 | 雙門 | 1臺(tái) | 4500 | 4500 | |||
| 打蛋機(jī) | B30 | 1臺(tái) | 7900 | 7900 | |||
| 留樣間 | |||||||
| 留樣柜 | 雙門 | 2臺(tái) | 5900 | 11800 | |||
| 洗消間 | |||||||
| 熱風(fēng)消毒柜 | 雙門 | 3臺(tái) | 11500 | 34500 | |||
| 儲(chǔ)物柜 | 1200*500*1800 | 1臺(tái) | 2900 | 2900 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 洗地龍頭 | 10M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 浸泡池 | 1000*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 洗碗機(jī) | 3000件 | 1臺(tái) | 54800 | 54800 | |||
| 集氣罩 | 4000*1000*550 | 4平米 | 1600 | 6400 | |||
| 餐廳 | |||||||
| 收殘臺(tái) | 1800*800*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 四人餐桌 | / | 33臺(tái) | 650 | 21450 | |||
| 托把區(qū) | |||||||
| 托把池 | 600*600*500 | 1臺(tái) | 650 | 650 | |||
| 托把架 | 1800*500*1800 | 1臺(tái) | 1800 | 1800 | |||
| 排煙系統(tǒng) | |||||||
| 雙吸式抽風(fēng)柜 | 3KW | 6臺(tái) | 8500 | 51000 | |||
| 風(fēng)柜啟動(dòng)器 | 3KW | 6臺(tái) | 1300 | 7800 | |||
| 風(fēng)柜支架 | 配風(fēng)柜 | 6臺(tái) | 1500 | 9000 | |||
| 風(fēng)柜減震 | 配風(fēng)柜 | 24個(gè) | 280 | 6720 | |||
| 油煙凈化器 | 10000流量 | 6臺(tái) | 6500 | 39000 | |||
| 凈化器支架 | 配凈化器 | 6臺(tái) | 1500 | 9000 | |||
| 變徑 | / | 12臺(tái) | 950 | 11400 | |||
| 集煙管 | / | 200平米 | 270 | 54000 | |||
| 法蘭 | / | 110付 | 120 | 13200 | |||
| 煙管支架 | / | 25付 | 120 | 3000 | |||
| 三樓 教工餐廳 肉食加工 | |||||||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 4臺(tái) | 1900 | 7600 | |||
| 洗地龍頭 | 10m | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 絞切機(jī) | 400型 | 1臺(tái) | 4500 | 4500 | |||
| 解凍池 | 1000*700*800 | 3臺(tái) | 1900 | 5700 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 蔬菜加工 | |||||||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 4臺(tái) | 1900 | 7600 | |||
| 洗地龍頭 | 10M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 3臺(tái) | 1900 | 5700 | |||
| 留樣間 | |||||||
| 留樣柜 | 雙門 | 1臺(tái) | 5900 | 5900 | |||
| 教工操作間 | |||||||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 3臺(tái) | 1900 | 5700 | |||
| 四門冰箱 | 雙機(jī)雙溫 | 2臺(tái) | 5900 | 11800 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 4臺(tái) | 1900 | 7600 | |||
| 雙通工作臺(tái) | 1800*800*800 | 2臺(tái) | 2900 | 5800 | |||
| 電磁雙眼大鍋 | 2000*1100*800 | 1臺(tái) | 19800 | 19800 | |||
| 灶間臺(tái) | 400*1100*800 | 1臺(tái) | 950 | 950 | |||
| 電磁雙炒雙溫灶 | 2000*1100*800 | 1臺(tái) | 19800 | 19800 | |||
| 電磁雙眼矮湯爐 | 1400*700*500 | 1臺(tái) | 12500 | 12500 | |||
| 雙門電蒸柜 | 200型 | 1臺(tái) | 7500 | 7500 | |||
| 電餅鐺 | 5KW | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 電烤箱 | 三層六盤 | 1臺(tái) | 6800 | 6800 | |||
| 醒發(fā)箱 | 單門 | 1臺(tái) | 4500 | 4500 | |||
| 面粉車 | 500*500*500 | 2臺(tái) | 950 | 1900 | |||
| 木案工作臺(tái) | 1800*800*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 單通工作臺(tái) | 1800*800*800 | 1臺(tái) | 2900 | 2900 | |||
| 壓面機(jī) | 75型 | 1臺(tái) | 4500 | 4500 | |||
| 和面機(jī) | 25KG | 1臺(tái) | 4500 | 4500 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 洗地龍頭 | 20M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 排煙罩 | 12000*1300*550 | 15.6平米 | 1600 | 24960 | |||
| 售飯區(qū) | |||||||
| 四格保溫臺(tái) | 1500*700*800 | 4臺(tái) | 2900 | 11600 | |||
| 售飯臺(tái) | 1500*700*800 | 3臺(tái) | 1900 | 5700 | |||
| 洗消間 | |||||||
| 洗地龍頭 | 10m | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 浸泡池 | 1000*700*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 熱風(fēng)消毒柜 | 雙門 | 2臺(tái) | 11500 | 23000 | |||
| 儲(chǔ)物柜 | 1200*500*1800 | 2臺(tái) | 2900 | 5800 | |||
| 餐廳 | |||||||
| 收殘臺(tái) | 1800*800*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 四人餐桌 | / | 47臺(tái) | 650 | 30550 | |||
| 回民餐廳 蔬菜加工 | |||||||
| 洗地龍頭 | 10M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 3臺(tái) | 1900 | 5700 | |||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 4臺(tái) | 1900 | 7600 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 肉食加工 | |||||||
| 洗地龍頭 | 10M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 解凍池 | 1000*700*800 | 3臺(tái) | 1900 | 5700 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 4臺(tái) | 1900 | 7600 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 主、副食庫 | |||||||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 6臺(tái) | 1900 | 11400 | |||
| 主食低架 | 1200*500*300 | 4臺(tái) | 850 | 3400 | |||
| 冷庫 | |||||||
| 冷庫架 | 1200*500*1800 | 8臺(tái) | 1900 | 15200 | |||
| 冷藏庫 | 3000*5000*2200 | 1臺(tái) | 59800 | 59800 | |||
| 冷藏庫 | 3000*5000*2200 | 1臺(tái) | 59800 | 59800 | |||
| 回民操作間 | |||||||
| 四門冰箱 | 雙機(jī)雙溫 | 2臺(tái) | 5900 | 11800 | |||
| 四層貨架 | 1200*500*1800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 洗地龍頭 | 20M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 和面機(jī) | 25KG | 1臺(tái) | 4500 | 4500 | |||
| 壓面機(jī) | 75型 | 1臺(tái) | 4500 | 4500 | |||
| 醒發(fā)箱 | 單門 | 1臺(tái) | 4500 | 4500 | |||
| 電烤箱 | 三層六盤 | 1臺(tái) | 6900 | 6900 | |||
| 電餅鐺 | 5KW | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 雙門電蒸柜 | 200型 | 2臺(tái) | 5800 | 11600 | |||
| 電磁雙眼矮湯爐 | 1400*700*500 | 1臺(tái) | 12500 | 12500 | |||
| 電磁雙炒雙溫灶 | 2000*1100*800 | 1臺(tái) | 19800 | 19800 | |||
| 灶間臺(tái) | 400*1100*800 | 2臺(tái) | 950 | 1900 | |||
| 電磁雙眼大鍋灶 | 2000*1100*800 | 2臺(tái) | 19800 | 39600 | |||
| 雙通工作臺(tái) | 1800*800*800 | 4臺(tái) | 2900 | 11600 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 4臺(tái) | 1900 | 7600 | |||
| 面粉車 | 500*500*500 | 2臺(tái) | 950 | 1900 | |||
| 木案工作臺(tái) | 1800*800*800 | 1臺(tái) | 1900 | 1900 | |||
| 排煙罩 | 17000*1300*550 | 22.1平米 | 1600 | 35360 | |||
| 售飯區(qū) | |||||||
| 四格保溫臺(tái) | 1500*700*800 | 6臺(tái) | 2900 | 17400 | |||
| 售飯臺(tái) | 1500*700*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 留樣間 | |||||||
| 留樣柜 | 雙門 | 1臺(tái) | 5900 | 5900 | |||
| 洗消間 | |||||||
| 洗地龍頭 | 10M | 1臺(tái) | 4800 | 4800 | |||
| 浸泡池 | 1000*700*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 雙星水池 | 1200*700*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 熱風(fēng)消毒柜 | 雙門 | 2臺(tái) | 11500 | 23000 | |||
| 儲(chǔ)物柜 | 1200*500*1800 | 2臺(tái) | 2900 | 5800 | |||
| 餐廳 | |||||||
| 收殘臺(tái) | 1800*800*800 | 2臺(tái) | 1900 | 3800 | |||
| 四人餐桌 | / | 47臺(tái) | 650 | 30550 | |||
| 托把間 | |||||||
| 托把池 | 600*600*500 | 2臺(tái) | 650 | 1300 | |||
| 托把架 | 1800*500*1800 | 2臺(tái) | 1800 | 3600 | |||
| 排煙系統(tǒng) | |||||||
| 雙吸式抽風(fēng)柜 | 18.5KW | 2臺(tái) | 19000 | 38000 | |||
| 風(fēng)柜啟動(dòng)器 | 18.5KW | 2臺(tái) | 1800 | 3600 | |||
| 風(fēng)柜支架 | 配風(fēng)柜 | 2臺(tái) | 1500 | 3000 | |||
| 風(fēng)柜減震 | 配風(fēng)柜 | 8個(gè) | 280 | 2240 | |||
| 油煙凈化器 | 配凈化器 | 2臺(tái) | 16000 | 32000 | |||
| 凈化器支架 | / | 2臺(tái) | 1500 | 3000 | |||
| 變徑 | / | 4臺(tái) | 950 | 3800 | |||
| 集煙管 | / | 230平米 | 270 | 62100 | |||
| 法蘭 | / | 110付 | 120 | 13200 | |||
| 煙管支架 | / | 30付 | 120 | 3600 | |||
| 中標(biāo)價(jià)(大寫) | 貳佰肆拾貳萬玖仟玖佰肆拾元整 | ||||||
| 服 務(wù) 要 求 | 1.交貨期:按合同約定時(shí)間交貨。 2.交貨地點(diǎn):買方指定地點(diǎn)。 3.質(zhì)保期:采購(gòu)設(shè)備自驗(yàn)收合格日起壹年免費(fèi)保修,壹年質(zhì)保。 | ||||||
| 中標(biāo)供應(yīng)商 名稱 | 陜西百年廚房設(shè)備環(huán)保工程有限公司 | ||||||
| 地 址 | 藍(lán)田縣華胥鎮(zhèn)西北家具工業(yè)園聚賢路23號(hào) | ||||||
| 聯(lián) 系 人 | 宋會(huì)珍 | ||||||
| 聯(lián)系方式 | 13892836448 | ||||||
(四包)
| 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | |
| 雙聚能步進(jìn)式開水器 | JO-K150 | 16臺(tái) | 8520 | 136320 | |
| 雙聚能步進(jìn)式開水器底座 | K09 | 16臺(tái) | 1680 | 26880 | |
| 雙聚能步進(jìn)式開水飲水設(shè)備 | JO-K60 | 2臺(tái) | 20580 | 41160 | |
| 動(dòng)力配電箱 | 國(guó)標(biāo) | 6個(gè) | 2300 | 13800 | |
| 水暖電輔料 | 國(guó)標(biāo) | 1批 | 31720 | 31720 | |
| 中標(biāo)價(jià)(大寫) | 貳拾肆萬玖仟捌佰捌拾元整 | ||||
| 服 務(wù) 要 求 | 1.交貨期:按合同約定時(shí)間交貨。 2.交貨地點(diǎn):買方指定地點(diǎn)。 3.質(zhì)保期:采購(gòu)設(shè)備自驗(yàn)收合格日起壹年免費(fèi)保修,壹年質(zhì)保。 | ||||
| 中標(biāo)供應(yīng)商 名稱 | 甘肅百誠(chéng)環(huán)保科技有限公司 | ||||
| 地 址 | 甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)玄鶴路西側(cè)1號(hào)樓一層13號(hào)營(yíng)業(yè)房 | ||||
| 聯(lián) 系 人 | 李莉 | ||||
| 聯(lián)系方式 | 18993309890 | ||||
3.中標(biāo)公告期限:2018年8月17日
4.評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:李健、云富郎、朱國(guó)棟、蘇建斌、于志剛
5.采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話
采購(gòu)人:陜西師范大學(xué)平?jīng)鰧?shí)驗(yàn)中學(xué)
地 址:平?jīng)鍪嗅轻紪|路375號(hào)
聯(lián)系人姓名及電話:李健13993333988
6.監(jiān)管部門聯(lián)系人電話
監(jiān)管部門:平?jīng)鍪姓少?gòu)辦公室
地 址:平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)西大街61號(hào)
聯(lián)系電話:0933-8230771
7.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人姓名和電話
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):甘肅中政天合招標(biāo)有限公司
公司地址:平?jīng)鍪惺兰o(jì)花園B1區(qū)6號(hào)樓2單元302室
聯(lián)系人姓名及電話:于海龍0933-8552700
競(jìng)價(jià)報(bào)名地址: http://www.gsebpubservice.cn/showInfo_trade.aspx?tablename=BidResult d=87083版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F