| 所在地區(qū) | 黑龍江 | 招標類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2018-08-15 |
伊春市公安消防支隊辦公配套物品采購項目中標公告
伊春市公安消防支隊辦公配套物品采購項目評標活動于2018年8月15日已完成。為接受社會監(jiān)督,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
采購項目名稱:伊春市公安消防支隊辦公配套物品采購項目
采購內(nèi)容:見主要標的物中標情況
計劃金額:907,920.00元
交貨期限:自簽訂合同之日起30日內(nèi)完成供貨并具備驗收條件。
采購人:伊春市公安消防支隊
聯(lián)系人:井長亮 聯(lián)系電話:13845803119
采購代理機構(gòu):伊春市政府采購中心
聯(lián)系人:黃 圣 聯(lián)系電話:0458-3870309
采購項目編號:YCC[2018]0272
采購方式: 公開招標
招標公告日期:2018年7月28日—8月1日
開標日期:2018年8月15日9:30
中標供應商:哈爾濱銘德電子有限公司
(地址:哈爾濱南崗區(qū)一曼街副2號泰山電子城410室)
中標金額:人民幣玖拾萬零叁仟玖佰貳拾圓整(¥903,920.00元)
評標委員會成員名單:臺汝惠、吳亞芹、姜超、王峰、劉星辰
此中標公告公示期為1個工作日,與此項目存有利害關(guān)系的供應商對上述采購結(jié)果存有異議的,請在公示期滿后7個工作日內(nèi)以書面形式向我中心或采購人反映(逾期不予受理)。質(zhì)疑材料以個人名義提出的,應署明真實姓名,以單位名義提出的,應加蓋單位公章。質(zhì)疑人反映的情況和內(nèi)容應真實可靠,并提供相應證據(jù)。對惡意質(zhì)疑造成不良影響的企業(yè)或個人將由有關(guān)部門列入不良記錄名單。
伊春市政府采購中心:黃 圣 電 話(傳 真) :0458-3870309
郵政編碼:153000
見附表: 主要標的物中標情況
伊春市政府采購中心
2018年8月15日
主要標的物中標情況:
| 序號 | 商品名稱 | 品牌和型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(元) | ? | |
| 單價 | 合計 | ? | ||||||
| 1 | 單層單人鐵床 | 萱邦單層單人鐵床 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 70 | 張 | 780 | 54600 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 2 | 上下鋪鐵床 | 萱邦上下鋪鐵床 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 90 | 套 | 880 | 79200 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 3 | 鐵皮柜 | 萱邦鐵皮柜 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 150 | 個 | 780 | 117000 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 4 | 大學習桌 | 萱邦大學習桌 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 20 | 張 | 1250 | 25000 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 5 | 大學習桌配套椅子 | 萱邦大學習桌配套椅子 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 190 | 把 | 175 | 33250 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 6 | 教學用桌椅 | 萱邦教學用桌椅 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 240 | 套 | 305 | 73200 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 7 | 教學講臺桌 | 萱邦教學講臺桌 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 3 | 套 | 550 | 1650 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 8 | 辦公桌椅 | 萱邦辦公桌椅 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 25 | 套 | 870 | 21750 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 9 | 沙發(fā) | 萱邦沙發(fā) | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 12 | 套 | 1950 | 23400 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 10 | 茶幾 | 萱邦茶幾 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 3 | 個 | 450 | 1350 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 11 | 視頻會議桌椅 | 萱邦視頻會議桌椅 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 80 | 套 | 680 | 54400 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 12 | 書架 | 萱邦書架 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 20 | 組 | 720 | 14400 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 13 | 4人餐桌 | 萱邦4人餐桌 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 60 | 套 | 990 | 59400 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 14 | 電腦桌 | 萱邦電腦桌 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 50 | 套 | 560 | 28000 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 15 | 更衣柜 | 萱邦更衣柜 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 10 | 個 | 550 | 5500 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 16 | 貯藏柜 | 萱邦貯藏柜 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 10 | 個 | 800 | 8000 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 17 | 醫(yī)療柜 | 萱邦醫(yī)療柜 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 2 | 張 | 720 | 1440 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 18 | 醫(yī)療床 | 萱邦醫(yī)療床 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 2 | 套 | 600 | 1200 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 19 | 臺球桌 | 萊勝 | 廣州萊勝體育用品有限公司 | 1 | 套 | 7680 | 7680 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 20 | 乒乓球桌 | 紅雙喜乒乓球桌 | 上海紅雙喜股份有限公司 | 1 | 套 | 6120 | 6120 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 21 | 棋牌桌 | 萱邦棋牌桌 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 2 | 套 | 980 | 1960 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 22 | 戰(zhàn)斗服架 | 萱邦戰(zhàn)斗服架 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 6 | 組 | 870 | 5220 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 23 | 器材架 | 萱邦器材架 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 10 | 組 | 1500 | 15000 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 24 | 儲藏架 | 萱邦儲藏架 | 哈爾濱萱邦辦公家具經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 10 | 組 | 1200 | 12000 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 25 | 全套廚房用具調(diào)料車 | 雙圓調(diào)料車 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 4 | 個 | 750 | 3000 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 26 | 兩主兩副魯菜灶 | 雙圓兩主兩副魯菜灶 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 5300 | 10600 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 27 | 兩主兩副粵菜灶 | 雙圓兩主兩副粵菜灶 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 7800 | 15600 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 28 | 拉門工作臺 | 雙圓拉門工作臺 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 4 | 個 | 4950 | 19800 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 29 | 保鮮工作臺 | 雙圓保鮮工作臺 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 4 | 個 | 4350 | 17400 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 30 | 三眼水池 | 雙圓三眼水池 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 套 | 1450 | 2900 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 31 | 雙門消毒柜 | 雙圓雙門消毒柜 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 臺 | 4600 | 9200 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 32 | 排煙罩 | 雙圓排煙罩 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 11.8 | 米 | 1800 | 21240 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 33 | 排煙管道 | 雙圓排煙管道 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 18 | 米 | 450 | 8100 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 34 | 風 | 雙圓風 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 4500 | 9000 | ? |
| 機 | 機 | ? | ||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 35 | 單門醒發(fā)箱 | 雙圓單門醒發(fā)箱 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 3150 | 6300 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 36 | 雙門蒸飯車 | 雙圓雙門蒸飯車 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 4870 | 9740 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 37 | 三層烤箱 | 雙圓三層烤箱 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 6780 | 13560 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 38 | 電餅鐺 | 雙圓電餅鐺 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 2900 | 5800 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 39 | 面案工作臺 | 雙圓面案工作臺 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 1480 | 2960 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 40 | 冷凍工作臺 | 雙圓冷凍工作臺 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 4500 | 9000 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 41 | 餅盤車 | 雙圓餅盤車 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 950 | 1900 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 42 | 雙眼水池 | 雙圓雙眼水池 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 1150 | 2300 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 43 | 和面機 | 雙圓和面機 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 5780 | 11560 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 44 | 平板貨架 | 雙圓平板貨架 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 8 | 套 | 1680 | 13440 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 45 | 米面架 | 雙圓米面架 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 980 | 1960 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 46 | 地秤 | 雙圓地秤 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 480 | 960 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 47 | 五格售餐臺 | 雙圓五格售餐臺 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 4 | 個 | 3120 | 12480 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 48 | 餐盤柜 | 雙圓餐盤柜 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 6 | 個 | 4750 | 28500 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 49 | 通槽水池 | 雙圓通槽水池 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 4 | 個 | 3500 | 14000 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 50 | 污物臺 | 雙圓污物臺 | 哈爾濱雙圓廚房設備有限公司 | 2 | 個 | 950 | 1900 | ? |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 合計 | 903920元 | ? | ||||||
售后服務及質(zhì)保情況:產(chǎn)品質(zhì)保4年,滿足4小時快速響應服務,提供產(chǎn)品的易損件備件,提供免費使用培訓。
交貨時間:自簽訂合同之日起30日內(nèi)完成供貨并具備驗收條件
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F