| 所在地區(qū) | 江蘇 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2017-09-14 |
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州市相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心的蘇州相城區(qū)市民活動中心食堂裝修與廚房設(shè)備改造工程-蘇州相城區(qū)市民活動中心食堂裝修與廚房設(shè)備改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理造價區(qū)間隨機(jī)抽取中標(biāo)人法_后審的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎 | 資審是否通過 | 不通過原因 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 索菲裝飾裝潢(蘇州)有限公司 | 費(fèi)旭慧 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 蘇州市吳中區(qū)名流裝飾工程有限公司 | 余嘉平 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 蘇州虎皇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陳勇 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 蘇州巴洛克建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 蘇州順上順建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 蘇州天盛建設(shè)工程有限公司 | 周宇科 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 蘇州錦燕裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 蘇州市吳中區(qū)東吳建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 江蘇三川建設(shè)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 蘇州瑞麗美特建筑裝飾工程有限公司 | 孫滿鋒 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 蘇州蘇鼎建筑裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 蘇州虎皇建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 蘇州蘇鼎建筑裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 蘇州市華順裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 蘇州金鼎建筑裝飾工程有限公司 | 周貽勤 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 蘇州蘇園古建園林有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 蘇州水木清華設(shè)計營造有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 蘇州東港裝璜裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 蘇州紅葉裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 蘇州蘇和裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 蘇州園林發(fā)展股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 蘇州三英裝飾工程有限公司 | 汪進(jìn)財 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 蘇州金典銘筑建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 蘇州嘉盈中誠裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 亞特建筑裝飾(蘇州)有限公司 | 榮騰莉 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 蘇州藍(lán)格裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 張家港保稅區(qū)辰龍建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 蘇州榮華裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 蘇州金堂裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 蘇州市遠(yuǎn)聯(lián)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 俞越 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 蘇州康源建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 蘇州蘇陽建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 張家港市永聯(lián)建筑安裝工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 蘇州三元四度建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 昆山零點(diǎn)建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 蘇州市建筑裝飾股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 蘇州同美裝飾設(shè)計工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 2、資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 不通過原因 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、廢標(biāo)及原因 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 蘇州天盛建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理資格證過期 | ||||||||||||||||||||||||
| 4、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 類似工程業(yè)績 | 獎項(xiàng) | 總分 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 合理性扣分 | 獎項(xiàng)分 | 排序 | ||||||||||||||||
| 1 | 索菲裝飾裝潢(蘇州)有限公司 | 82.29 | 查看 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 蘇州市吳中區(qū)名流裝飾工程有限公司 | 82.29 | 查看 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 蘇州虎皇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 82.29 | 查看 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 蘇州巴洛克建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 蘇州順上順建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 蘇州天盛建設(shè)工程有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 蘇州錦燕裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 蘇州市吳中區(qū)東吳建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 江蘇三川建設(shè)有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 蘇州瑞麗美特建筑裝飾工程有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 蘇州蘇鼎建筑裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 蘇州虎皇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 蘇州蘇鼎建筑裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 蘇州市華順裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 蘇州金鼎建筑裝飾工程有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 蘇州蘇園古建園林有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 蘇州水木清華設(shè)計營造有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 蘇州東港裝璜裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 蘇州紅葉裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 蘇州蘇和裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 蘇州園林發(fā)展股份有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 蘇州三英裝飾工程有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 蘇州金典銘筑建設(shè)工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 蘇州嘉盈中誠裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 亞特建筑裝飾(蘇州)有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 蘇州藍(lán)格裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 張家港保稅區(qū)辰龍建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 蘇州榮華裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 蘇州金堂裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 蘇州市遠(yuǎn)聯(lián)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 蘇州康源建筑工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 蘇州蘇陽建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 張家港市永聯(lián)建筑安裝工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 蘇州三元四度建設(shè)工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 昆山零點(diǎn)建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 蘇州市建筑裝飾股份有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 蘇州同美裝飾設(shè)計工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7、備注: | ||||||||||||||||||||||||||
| 本公示期自:2017年09月13日起,至2017年09月18日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人:蘇州市相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F