| 招標(biāo)單位 | 大連市建設(shè)學(xué)校 | 所在地區(qū) | 遼寧 |
| 招標(biāo)類型 | 中標(biāo) | 招標(biāo)編號 | HDZC20170101 |
| 請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-02-15 |
大連市建設(shè)學(xué)校新校園生活設(shè)施-食堂設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公告 | ||||||
大連鴻棟工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司受大連市建設(shè)學(xué)校委托,就大連市建設(shè)學(xué)校新校園生活設(shè)施-食堂設(shè)備采購項(xiàng)目及其相關(guān)服務(wù)進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)。招標(biāo)公告發(fā)布日期為2017年01月10日,招標(biāo)工作已于2017年02月07日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下: | ||||||
| 1、項(xiàng)目名稱: | 大連市建設(shè)學(xué)校新校園生活設(shè)施-食堂設(shè)備采購項(xiàng)目 | |||||
| 2、項(xiàng)目編號: | HDZC20170101 | |||||
| 3、招標(biāo)人名稱: | 大連市建設(shè)學(xué)校 | |||||
| 地 址: | 遼寧省大連市甘井子區(qū)東北北路51號 | |||||
| 電 話: | 86586240 | |||||
| 4、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 大連鴻棟工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | |||||
| 地 址: | 大連市甘井子區(qū)同德路34號 | |||||
| 聯(lián)系人: | 解宇紅 | |||||
| 電 話: | 86501212 | |||||
| 5、中標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2017年02月15日 | |||||
| 6、項(xiàng)目主要內(nèi)容: | 食堂設(shè)備 一批(具體內(nèi)容詳見第三章項(xiàng)目需求及技術(shù)要求)。 | |||||
| 7、評標(biāo)委員會(huì)成員: | 何璣剛 魏詠梅 王東升 薛嘯 曲勇 | |||||
| 8、中標(biāo)信息: | ||||||
| 分包名稱 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)/萬元 | 地 址 | |||
| 大連市建設(shè)學(xué)校新校園生活設(shè)施-食堂設(shè)備采購項(xiàng)目 | 大連匯泉廚房設(shè)備有限公司 | 158.810000 | ||||
| 9、標(biāo)的物情況: | ||||||
| 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(萬元) | 售后服務(wù) | ||
| 調(diào)料柜 | 500×1150×800 | 7 | 0.0900 | |||
| 雙拉門操作柜 | 1800*800*800 | 13 | 0.2500 | |||
| 雙泵運(yùn)水控制柜 | 600*600*1600 | 3 | 0.2200 | |||
| 和面機(jī) | 900*600*955 | 2 | 0.3400 | |||
| 雙眼大鍋灶 | 2200×1250×800 | 5 | 0.4200 | |||
| 單眼大鍋灶 | 1200×1250×800 | 1 | 0.1800 | |||
| 雙頭矮湯爐 | 1300*700*500 | 3 | 0.0800 | |||
| 四層格式架 | 1500*500*1500 | 2 | 0.1000 | |||
| 四門冰柜 | 1215*750*1900 | 2 | 0.2800 | |||
| 電炸爐 | 1000*850*(800+150) | 3 | 0.7200 | |||
| 電餅鐺 | 640*790*820 | 5 | 0.0900 | |||
| 醒發(fā)箱 | 30層 | 2 | 0.2000 | |||
| 壓面機(jī) | 575*565*970 | 2 | 0.3000 | |||
| 雙速雙動(dòng)合面機(jī) | 40A | 2 | 0.4800 | |||
| 四門冰柜 | 1215*750*1900 | 2 | 0.2800 | |||
| 木質(zhì)面案 | 1800*800*800 | 4 | 0.1800 | |||
| 淘米車 | 1200*760*800 | 1 | 0.1500 | |||
| 雙眼水槽 | 1800×760×800 | 5 | 0.1200 | |||
| 面粉車 | 400*500*500 | 8 | 0.1000 | |||
| 盆式剎菜機(jī) | 775*715*950 | 2 | 0.3000 | |||
| 雙拉門操作柜 | 1800×1000×800 | 3 | 0.2500 | |||
| 切菜機(jī) | 1255*570*1210 | 2 | 0.5800 | |||
| 四門冰柜 | 1215*750*1900 | 2 | 0.2800 | |||
| 雙眼水槽 | 1800×760×800 | 4 | 0.1200 | |||
| 切菜機(jī) | 1255*570*1210 | 2 | 0.5800 | |||
| 剎菜機(jī) | 775*715*950 | 1 | 0.2800 | |||
| 土豆去皮機(jī) | 850*600*1100 | 1 | 0.2200 | |||
| 單拉門操作柜 | 1800×900×800 | 10 | 0.2000 | |||
| 四層貨架 | 1300×500×1500 | 2 | 0.1000 | |||
| 調(diào)料柜 | 500×1350×800 | 5 | 0.0900 | |||
| 雙頭單尾炒灶 | 1800×1150×800 | 7 | 0.2200 | |||
| 運(yùn)水煙罩 | L×1400×700 | 70 | 0.2000 | |||
| 電烤箱 | 三層六盤 | 3 | 0.3200 | |||
| 雙拉門操作柜 | 1800×1000×800 | 6 | 0.2500 | |||
| 雙泵運(yùn)水控制柜 | 600*600*1600 | 1 | 0.2200 | |||
| 運(yùn)水煙罩 | L×1400×700 | 26 | 0.2000 | |||
| 蒸飯車 | 雙門 | 10 | 0.2000 | |||
| 雙拉門操作柜 | 1800*800*800 | 4 | 0.2500 | |||
| 油網(wǎng)煙罩 | L×1400×600 | 25 | 0.1500 | |||
| 多功能攪拌機(jī) | B20 | 2 | 0.2500 | |||
| 雙眼水槽 | 1800×760×800 | 4 | 0.1200 | |||
| 臺(tái)式絞肉機(jī) | 450*230*340 | 2 | 0.2000 | |||
| 自動(dòng)切片機(jī) | 950×700×1550 | 1 | 0.4000 | |||
| 五格保溫柜 | 1800*760*800 | 20 | 0.2500 | |||
| 四層貨架 | 1300*500*1500 | 2 | 0.1000 | |||
| 單拉門操作柜 | 1800×800×800 | 3 | 0.2000 | |||
| 四層貨架 | 1300*500*1500 | 2 | 0.1000 | |||
| 殘食臺(tái) | 1450*760*800 | 1 | 0.1500 | |||
| 雙眼水槽 | 1800×760×800 | 2 | 0.1200 | |||
| 排氣罩 | L×1300×600 | 15 | 0.1500 | |||
| 單眼星臺(tái)盆 | 1800*760*800 | 1 | 0.1200 | |||
| 儲(chǔ)碗柜 | 1200*500*1800 | 6 | 0.2200 | |||
| 米面架 | 1500×500×300 | 40 | 0.0900 | |||
| 四層格式架 | 1500×500×1500 | 33 | 0.1000 | |||
| 四層格式架 | 1500×500×1500 | 10 | 0.1000 | |||
| 排煙管道(罩上) | 1250*630 | 180 | 0.0180 | |||
| 排煙管道(罩上) | 1000*500 | 140 | 0.0180 | |||
| 排煙管道(罩上) | 800*400 | 89 | 0.0180 | |||
| 不銹鋼裝飾板 | 板厚1.2MM | 326 | 0.0400 | |||
| 雙層工作柜 | 1550*760*800 | 1 | 0.1800 | |||
| 雙層工作柜 | 2200*760*800 | 1 | 0.2300 | |||
| 單眼水槽 | 1500×760×800 | 1 | 0.1100 | |||
| 單眼水槽 | 1300×760×800 | 1 | 0.1000 | |||
| 雙拉門操作柜 | 1800*800*800 | 6 | 0.2500 | |||
| 四門冰柜 | 1215*750*1900 | 2 | 0.2800 | |||
| 四層貨架 | 1500*500*1500 | 6 | 0.1000 | |||
| 四層貨架 | 1300*500*1500 | 2 | 0.1000 | |||
| 四門冰柜 | 1215*750*1900 | 2 | 0.2800 | |||
| 單拉門操作柜 | 1800×800×800 | 6 | 0.2000 | |||
| 鋸骨機(jī) | 540×520×990 | 1 | 0.3000 | |||
| 雙拉門操作柜 | 1800×1000×800 | 6 | 0.2500 | |||
| 雙眼水槽 | 1800×760×800 | 4 | 0.1200 | |||
| 單眼星臺(tái)盆 | 1800×760×800 | 3 | 0.1200 | |||
| 雙拉門操作柜 | 1800×1000×800 | 6 | 0.2500 | |||
| 雙眼水槽 | 1800×760×800 | 5 | 0.1200 | |||
| 四門冰柜 | 1215*750*1900 | 3 | 0.2800 | |||
| 四層貨架 | 1500*500*1500 | 1 | 0.1000 | |||
| 消毒柜 | 1240*628*1770 | 4 | 0.2200 | |||
| 雙層工作柜 | 1800×800×800 | 4 | 0.2200 | |||
| 長龍式洗碗機(jī) | 3800*860*2099 | 1 | 4.5000 | |||
| 雙層工作柜 | 1800*800*800 | 1 | 0.2200 | |||
| 四層格式架 | 1500×500×1500 | 46 | 0.1000 | |||
| 四門冰柜 | 1215*750*1900 | 4 | 0.2800 | |||
| 四層格式架 | 1500×500×1500 | 45 | 0.1000 | |||
| 四門冰柜 | 1215*750*1900 | 4 | 0.2800 | |||
| 雙層工作柜 | 1800*800*800 | 1 | 0.2200 | |||
| 儲(chǔ)碗柜 | 1200*600*1800 | 8 | 0.2200 | |||
| 消毒柜 | 1240*628*1770 | 5 | 0.2200 | |||
| 洗手槽 | 3900×700×800 | 2 | 0.2500 | |||
| 雙層工作柜 | 1550*760*800 | 1 | 0.1700 | |||
| 雙層工作柜 | 2200*760*800 | 1 | 0.2300 | |||
| 雙層工作柜 | 1300*760*800 | 4 | 0.1700 | |||
| 單拉門操作柜 | 1800×800×800 | 16 | 0.2000 | |||
| 單眼水槽 | 760×760×800 | 1 | 0.0800 | |||
| 保鮮工作柜 | 1800*760*800 | 2 | 0.2100 | |||
| 單眼水槽 | 760×760×800 | 1 | 0.0800 | |||
| 單拉門操作柜 | 1800×800×800 | 1 | 0.2000 | |||
| 四門冰柜 | 1215*750*1900 | 1 | 0.2800 | |||
| 單拉門操作柜 | 1800×800×800 | 26 | 0.2000 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800×760×800 | 1 | 0.1200 | |||
| 雙眼水槽 | 1800×760×800 | 1 | 0.1200 | |||
| 開水器連底座 | 80L | 4 | 0.1000 | |||
| 送餐車 | 900×600×800 | 3 | 0.1000 | |||
| 收碗車 | 900×600×800 | 3 | 0.1000 | |||
| 雙層工作柜 | 1300*760*800 | 4 | 0.1700 | |||
| 單拉門操作柜 | 1800×800×800 | 16 | 0.2000 | |||
| 單眼水槽 | 760×760×800 | 1 | 0.0800 | |||
| 保鮮工作柜 | 1800*760*800 | 2 | 0.2100 | |||
| 單眼水槽 | 760×760×800 | 1 | 0.0800 | |||
| 單拉門操作柜 | 1800×800×800 | 1 | 0.2000 | |||
| 四門冰柜 | 1215*750*1900 | 1 | 0.2800 | |||
| 單拉門操作柜 | 1800×800×800 | 26 | 0.2000 | |||
| 雙層工作臺(tái) | 1800×760×800 | 1 | 0.1200 | |||
| 雙眼水槽 | 1800×760×800 | 1 | 0.1200 | |||
| 收碗車 | 900×600×800 | 3 | 0.1000 | |||
| 雙眼水槽 | 1800×760×800 | 2 | 0.1200 | |||
| 殘食臺(tái) | 1300*760*800 | 1 | 0.1300 | |||
| 五格保溫柜 | 1800*760*1600 | 29 | 0.2500 | |||
| 開水器連底座 | 80L | 4 | 0.1000 | |||
| 送餐車 | 900×600×800 | 3 | 0.1000 | |||
| 單拉門操作柜 | 1800×800×800 | 6 | 0.2000 | |||
| 三眼殘食柜連車 | 2100*800*800 | 2 | 0.1900 | |||
| 10、定標(biāo)日期: | 2017年02月13日 | |||||
| 11、其他: | ||||||
| 該公告的公告期限為1個(gè)工作日 | 2017年02月15日至2017年02月16日 | |||||
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F