| 招標(biāo)單位 | 上海海事大學(xué)附屬北蔡高級(jí)中學(xué) | 所在地區(qū) | 上海 |
| 招標(biāo)類型 | 中標(biāo) | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2016-11-04 |
| 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
| (萬(wàn)元) | |||||
| 上海龍象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 劉晶晶 | 400 | 否 | 3536.85 |
| 上海浦東洋涇建筑安裝工程公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 朱吉培 | 400 | 否 | 3536.85 |
| 上海秋元華林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 許應(yīng)彬 | 400 | 否 | 3537.9 |
| 上海港城建筑安裝工程有限公司 | 王華 | 400 | 未入圍 | 3543.8 | |
| 上海江南造船廠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司 | 馬寧 | 390 | 未入圍 | 2970.47 | |
| 上海方天建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 黃永剛 | 400 | 未入圍 | 3543.74 | |
| 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 戎斌 | 400 | 否 | 3543.58 | |
| 舜元建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 桑葉根 | 400 | 未入圍 | 3543.94 | |
| 上海星宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馮欽 | 400 | 否 | 3542.73 | |
| 上海凱棟建筑裝潢工程有限公司 | 王俊杰 | 400 | 否 | 3543.38 | |
| 上海方馳建設(shè)有限公司 | 張永員 | 400 | 未入圍 | 3532.83 | |
| 上海華辰建筑工程有限公司 | 胡豹 | 400 | 否 | 3542.18 | |
| 上海華業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 蔡伯妙 | 400 | 否 | 3538.89 | |
| 上海東康建筑工程有限公司 | 張振華 | 400 | 否 | 3538.88 | |
| 上海錦惠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郭銀龍 | 400 | 未入圍 | 3536.85 | |
| 上海海怡建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 葛泳 | 400 | 否 | 3538.9 | |
| 上海楠野建設(shè)工程有限公司 | 王江 | 400 | 否 | 3542.26 | |
| 寧波華一建設(shè)有限公司 | 邵光榮 | 400 | 否 | 3537.92 | |
| 共18個(gè)投標(biāo)人 |
| 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | ||
| 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 基坑圍護(hù) | 115.2 |
| 2 | 弱電工程 | 62.2 |
| 3 | 空調(diào)系統(tǒng) | 65.53 |
| 4 | 廚房設(shè)備(含油煙凈化) | 35 |
| 5 | 綠化工程 | 3.37 |
| 合計(jì) | 281.3 | |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F