關(guān)于廚房設(shè)備的反向競價結(jié)果公告
基本信息
| 項目名稱 | 關(guān)于廚房設(shè)備的反向競價 |
| 反向競價單編號 | 2020120722661045 | 采購目錄 | 家具用具 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
| 報價開始時間 | 2020-12-11 02:20:00 | 報價截止時間 | 2020-12-11 03:05:00 |
| 成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動確認(rèn):由系統(tǒng)自動確認(rèn)滿足本項目的供應(yīng)商資格條件和競價要求,并且符合報價最低的供應(yīng)商為最終成交供應(yīng)商。 |
| 采購單位 | 沙雅縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 采購單位聯(lián)系人 | 孫俊 | 聯(lián)系方式 | 0997-8322575 |
供應(yīng)商要求
| 供應(yīng)商規(guī)模要求 | 大型企業(yè),中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) |
| 供應(yīng)商資格要求 | 符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊的供應(yīng)商。 |
反向競價商品清單
| 商品類目 | 品牌型號或服務(wù) | 數(shù)量 | 起拍總價(元) |
| - | 弘創(chuàng) HC-ZG-D48 參數(shù)詳情 | 2臺 | 17000.00 |
| - | 弘創(chuàng) HC-ZG-D24 參數(shù)詳情 | 1臺 | 3500.00 |
| - | 樂意 HWH50II 參數(shù)詳情 | 2套 | 10000.00 |
| - | 樂意 HWH25III 參數(shù)詳情 | 1臺 | 2500.00 |
| - | 眾益 1670GR-3 參數(shù)詳情 | 1臺 | 4800.00 |
| - | 眾益 910D-2 參數(shù)詳情 | 4臺 | 11200.00 |
| - | 奧馬小天使 ZTP-288L 參數(shù)詳情 | 14臺 | 19600.00 |
| - | 德慶源 定制 參數(shù)詳情 | 8套 | 6400.00 |
| - | 德慶源 HDKC-S80L 參數(shù)詳情 | 6臺 | 28800.00 |
| - | 德慶源 HDKC-GZT80 參數(shù)詳情 | 3臺 | 1950.00 |
| - | 德慶源 HDKC-D90 參數(shù)詳情 | 3臺 | 11100.00 |
| - | 德慶源 定制 參數(shù)詳情 | 4個 | 2800.00 |
| - | 伍壹尚品 PT-3KW 參數(shù)詳情 | 3臺 | 3900.00 |
| - | 立德 SCLZ3-1520 參數(shù)詳情 | 1臺 | 3500.00 |
| - | 德泊爾 LC-276 參數(shù)詳情 | 2臺 | 2400.00 |
| - | 大紅鷹 國標(biāo) 參數(shù)詳情 | 1個 | 349.00 |
| - | 大紅鷹 國標(biāo) 參數(shù)詳情 | 2個 | 520.00 |
| - | 奇可 4W 參數(shù)詳情 | 3臺 | 255.00 |
| - | 歐迪 國標(biāo) 參數(shù)詳情 | 1個 | 120.00 |
| - | 德慶源 定制 參數(shù)詳情 | 26㎡ | 11880.00 |
| - | 德慶源 定制 參數(shù)詳情 | 26㎡ | 25080.00 |
| - | 九州 4-72 參數(shù)詳情 | 3臺 | 18000.00 |
| - | 正泰 國標(biāo) 參數(shù)詳情 | 3臺 | 2250.00 |
| - | 德慶源 定制 參數(shù)詳情 | 3臺 | 1200.00 |
| - | 九州 4-72 參數(shù)詳情 | 3臺 | 6300.00 |
| - | 公牛 國標(biāo) 參數(shù)詳情 | 3個 | 150.00 |
| - | 德慶源 定制 參數(shù)詳情 | 16米 | 5600.00 |
| - | 國標(biāo) 國標(biāo) 參數(shù)詳情 | 3個 | 24.00 |
| - | 九州 4-72型 參數(shù)詳情 | 3臺 | 3000.00 |
| - | 正泰 國標(biāo) 參數(shù)詳情 | 10卷 | 30.00 |
| - | 德慶源 定制 參數(shù)詳情 | 16米 | 3360.00 |
| - | 百商 國標(biāo) 參數(shù)詳情 | 150米 | 3750.00 |
| - | 百商 國標(biāo) 參數(shù)詳情 | 150米 | 1050.00 |
| - | 國標(biāo) 國標(biāo) 參數(shù)詳情 | 300米 | 900.00 |
| - | 美的 MB80-1150M 參數(shù)詳情 | 18臺 | 28782.00 |
| - | 伍壹尚品 WY-60KT 參數(shù)詳情 | 9臺 | 22050.00 |
| - | 海爾KFR-72LW 08EDS33 參數(shù)詳情 | 12臺 | 78000.00 |
| - | 美的/KFR-35GW BP3DN8Y-DH400(3) 參數(shù)詳情 | 1臺 | 2380.00 |
| - | 伍壹尚品 WY-6H 參數(shù)詳情 | 43臺 | 215000.00 |
收貨信息
| 送貨方式 | 自行配送 | 送貨時間 | 工作日09:00-17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內(nèi) |
| 送貨地址 | 新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) 沙雅縣 沙雅鎮(zhèn) 教育和科學(xué)技術(shù)局 |
| 備注 | |
商務(wù)要求
| 商務(wù)要求 | 1、1.參與報價商家營業(yè)執(zhí)照須有相應(yīng)的經(jīng)營范圍,上傳營業(yè)執(zhí)照。 2.參與報價商家提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書、企業(yè)信用等級證書,并上傳證明材料。 3.服務(wù)承諾:全部設(shè)備質(zhì)保期為一年,質(zhì)保期內(nèi)7*24服務(wù),全部設(shè)備含送貨、安裝調(diào)試、必備配件;含設(shè)備使用培訓(xùn): ;項目無預(yù)付款。 4.上傳廠家授權(quán)證明。 5.質(zhì)量保證,清單上所要求的所有檢測報告發(fā)送到313157610@qq.com,報價開始時發(fā)送,報價結(jié)束后提供資料報價無效。 |
成交結(jié)果信息
| 中標(biāo)供應(yīng)商 | 新疆云易泰和教育科技有限公司 | 成交總價(元) | 555480.00 | 報價時間 | 2020-12-11 02:36:26 |
參與報價供應(yīng)商情況
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 報價時間 |
| 1 | 新疆云易泰和教育科技有限公司 | 2020-12-11 02:36:26 |
| 2 | 新疆金科尚信電子科技有限公司 | 2020-12-11 02:36:12 |
| 3 | 新疆瑞特威科技有限公司 | 2020-12-11 02:36:24 |